ŠT 2025 - Mladinke U18

Sezona 2025
Število rezultatov: 1
Število turnirjev: 6

 

Posamezno točkovanje: GZS 30
Ekipno točkovanje: /

Ekipno

EkipaTočke
10
EkipaTočke
10

Posamezno

IgralecTočke
1BRENČIČ Kristina300
2MINARIKOVA Karolina200
IgralecTočke
1BRENČIČ Kristina300
2MINARIKOVA Karolina200

Posamezno Bruto

IgralecTočke
1BRENČIČ Kristina300
1. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 /
2. Akron Šolsko tekmovanje 2025- U18, U16, U14, U12 100
3. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 100
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2025 - U12, U14, U16, U18 100
5. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U12, U14, U18 /
6. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U12, U14. U16. U18 /
7. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 /
8. AKRON Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16. U14, U12 /
9. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 /
10. Akron Šolsko tekmovanje 25- U12, U14, U16, U18 zaključek s podelitvijo /
2MINARIKOVA Karolina200
1. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 /
2. Akron Šolsko tekmovanje 2025- U18, U16, U14, U12 /
3. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 /
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2025 - U12, U14, U16, U18 /
5. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U12, U14, U18 /
6. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U12, U14. U16. U18 /
7. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 100
8. AKRON Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16. U14, U12 /
9. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 100
10. Akron Šolsko tekmovanje 25- U12, U14, U16, U18 zaključek s podelitvijo /
Tournaments