| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | KAVČIČ Aleksander | 512 |
| 2 | MARKIČ Drago | 386.5 |
| 3 | LAVRIČ Silvo | 346.42 |
| 4 | LAH Ljubo | 339.17 |
| 5 | BAUMHAKL Zvonko | 237.33 |
| 6 | KAPIČ Suadam | 200 |
| 7 | ĐURAGIĆ Drago | 195.26 |
| 8 | ROMAVH Peter | 194.5 |
| 9 | KUŠAR Boštjan | 192.5 |
| 10 | GAJŠEK Ivan | 191.43 |
| 11 | KRANJC Sašo | 183.83 |
| 12 | BRAČKO Vladimir | 177.5 |
| 12 | PELKO Gašper | 177.25 |
| 14 | KRALJ Andrej | 174.75 |
| 15 | SLABE Darko | 166.53 |
| 16 | PETERKA Bojan | 152.03 |
| 17 | PIŠEK Marjan | 148.52 |
| 18 | KREMPL Robert | 142.18 |
| 19 | GODNIČ Klavdij | 135.85 |
| 20 | TOMŠIČ Ladislav | 134 |
| 21 | BENČINA Janez | 133.5 |
| 22 | LIPOVŠEK Jani | 129.67 |
| 23 | ROŽIČ Matjaž | 104.5 |
| 24 | TOMIČ Goran | 102.33 |
| 25 | CERAR Miha | 99.26 |
| 26 | PAPIČ Jože | 95.17 |
| 27 | KARAŽINEC Vlado | 83.75 |
| 28 | POVŠE Jože | 77 |
| 29 | VELIKAJNE Florjan | 72.35 |
| 30 | ŽUPEVEC Bojan | 62.83 |
| 31 | STANIČ Borut | 61 |
| 32 | MAUČEC Franc | 58.92 |
| 33 | KRUMPAK Iztok | 57.66 |
| 34 | HERZOG Marko | 56.7 |
| 35 | BOGATAJ Janez | 52 |
| 36 | KAMPUŠ Anton | 45.7 |
| 37 | MLINAR Alojz | 44.93 |
| 38 | KOZLAN Oktavij | 41.25 |
| 39 | HRIBAR Marjan | 40.33 |
| 39 | JURENEC Marijan | 40.75 |
| 41 | OREHEK Iztok | 38.83 |
| 42 | MISLEJ Arne | 33.75 |
| 43 | STOJKOVIČ Marko | 30.5 |
| 44 | AŠ Matevž | 28.5 |
| 44 | HRIBERNIK Miran | 28.17 |
| 46 | PUFIČ Ivo | 24 |
| 47 | KRANJC Andrej | 23 |
| 48 | ZALAR Andrej | 22.83 |
| 49 | ZALOŽNIK Igor | 21.75 |
| 50 | FLORJANIČ Branko | 19 |
| 50 | BENCIK Dušan | 19.5 |
| 52 | VIČIČ Miroslav | 18.5 |
| 53 | ŽITNIK Jože | 17.17 |
| 54 | CERLE Jože | 16.33 |
| 54 | WINKLER Hans | 16.5 |
| 56 | KERIN Stane | 15.5 |
| 57 | ZORKO Božo | 14 |
| 57 | ŠMIT Vito | 14.5 |
| 59 | BOREC Miklavž | 12 |
| 59 | SAVIČ Živko | 12 |
| 61 | KOŠIR Gorazd | 11.67 |
| 61 | KISOVEC Ivan | 11.5 |
| 61 | KOZJEK Miran | 11 |
| 64 | MLINARIČ Slavko | 10.5 |
| 65 | STEGNE Mirko | 9.5 |
| 65 | KOPAČ Bojan | 9.5 |
| 67 | MRŽLJAK Branko | 8.5 |
| 68 | NAHTIGAL Franc | 7.5 |
| 69 | BOHAK Branko | 5.5 |
| 69 | TAVČAR Emil | 5 |
| 71 | HRIBAR Bojan | 4 |
| 72 | PRISLAN Anton | 3.5 |
| 72 | ŠKOF Ivan | 3.5 |
| 74 | BOBNAR Stanislav | 2.5 |
| 74 | ZAJC Lojze | 2 |
| 74 | MOHORIČ Viktor | 2.5 |
| 77 | KOLENC Adi | 0.2 |
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | PUFIČ Ivo | 255.58 |
| 2 | BOHAK Branko | 251.33 |
| 3 | ROMAVH Peter | 244.42 |
| 4 | BRAČKO Vladimir | 213 |
| 5 | KRANJC Sašo | 201.75 |
| 6 | GAJŠEK Ivan | 180 |
| 7 | STANIČ Borut | 176.87 |
| 8 | KAVČIČ Aleksander | 171 |
| 9 | LAH Ljubo | 169.32 |
| 10 | BENČINA Janez | 159.33 |
| 11 | OJSTERŠEK Martin Boris | 155.57 |
| 12 | SLABE Darko | 150 |
| 13 | GODNIČ Klavdij | 147.25 |
| 14 | KAMPUŠ Anton | 137.5 |
| 15 | MARKIČ Drago | 134.95 |
| 15 | ZORKO Božo | 134.66 |
| 17 | ZALOŽNIK Igor | 133.33 |
| 18 | LAVRIČ Silvo | 132 |
| 19 | KRUMPAK Iztok | 128 |
| 20 | VIČIČ Miroslav | 125.33 |
| 21 | HRIBAR Bojan | 123.25 |
| 22 | KISOVEC Ivan | 119.83 |
| 22 | POVŠE Jože | 119 |
| 24 | BAUMHAKL Zvonko | 117.5 |
| 24 | LIPOVŠEK Jani | 117 |
| 26 | KAPIČ Suadam | 107 |
| 27 | MLINAR Alojz | 101.48 |
| 28 | ŽITNIK Jože | 98.33 |
| 29 | KUŠAR Boštjan | 90.4 |
| 30 | PELKO Gašper | 88.83 |
| 30 | TOMŠIČ Ladislav | 88 |
| 32 | ZALAR Andrej | 87.17 |
| 33 | PETERKA Bojan | 83.1 |
| 34 | JURENEC Marijan | 82 |
| 35 | SAVIČ Živko | 80.7 |
| 36 | HERZOG Marko | 78.9 |
| 37 | KREMPL Robert | 77.33 |
| 38 | BOBNAR Stanislav | 71 |
| 39 | KOZLAN Oktavij | 69.5 |
| 40 | NAHTIGAL Franc | 67 |
| 41 | PAPIČ Jože | 66.2 |
| 42 | ZAJC Lojze | 61.5 |
| 42 | KARAŽINEC Vlado | 61.33 |
| 44 | TOMIČ Goran | 58 |
| 45 | PIŠEK Marjan | 52.2 |
| 46 | BENCIK Dušan | 51.33 |
| 47 | VELIKAJNE Florjan | 47.33 |
| 47 | BOGATAJ Janez | 47.83 |
| 49 | FLORJANIČ Branko | 40 |
| 50 | STOJKOVIČ Marko | 39.2 |
| 51 | KRALJ Andrej | 38.5 |
| 51 | CERLE Jože | 38 |
| 51 | CERAR Miha | 38 |
| 54 | ĐURAGIĆ Drago | 36 |
| 54 | WINKLER Hans | 36 |
| 54 | PRISLAN Anton | 36 |
| 57 | STEGNE Mirko | 32.5 |
| 58 | AŠ Matevž | 30 |
| 58 | KERIN Stane | 30 |
| 60 | MAUČEC Franc | 29.7 |
| 61 | ROŽIČ Matjaž | 28.17 |
| 61 | BOREC Miklavž | 28.17 |
| 63 | ŠMIT Vito | 27.5 |
| 64 | MISLEJ Arne | 22 |
| 65 | KRAŠEVEC Iztok | 21 |
| 66 | MLINARIČ Slavko | 20.17 |
| 67 | TAVČAR Emil | 15.5 |
| 67 | ŽUPEVEC Bojan | 15.5 |
| 69 | KOZJEK Miran | 14.5 |
| 70 | KONTE Janez | 13.5 |
| 70 | HRIBERNIK Miran | 13.5 |
| 70 | MRŽLJAK Branko | 13.5 |
| 70 | TRAVEN Vinko | 13.5 |
| 74 | PELAN Iztok | 11.33 |
| 75 | HRIBAR Marjan | 9 |
| 76 | ŠKOF Ivan | 6 |
| 76 | STRNIŠA Franci | 6.5 |
| 78 | KOŠIR Gorazd | 4.5 |
| 78 | KRANJC Andrej | 4 |
| 80 | JAKOPINA Jožef | 1.33 |
| 81 | OREHEK Iztok | 0.17 |
| 81 | CERJAK Tomi | 0.33 |
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | PUFIČ Ivo | 255.58 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 36 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | ||
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 48.75 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 80 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | ||
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 25.5 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | 11 | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 40.33 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 14 | |
| 2 | BOHAK Branko | 251.33 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 100 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 63.33 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 16 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 47.5 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 7.5 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | 11 | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 6 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | ||
| 3 | ROMAVH Peter | 244.42 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | ||
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 6.5 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 48.75 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 9 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 100 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 25.5 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | 51.67 | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 3 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | ||
| 4 | BRAČKO Vladimir | 213 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 6 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 63.33 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 28.17 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 9 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 6.5 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | 90 | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 10 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | ||
| 5 | KRANJC Sašo | 201.75 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | / | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 48.75 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 3 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | ||
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 9 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | 22 | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 100 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 19 | |
| 6 | GAJŠEK Ivan | 180 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 70 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 0 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 22 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 4 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | / | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 80 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 4 | |
| 7 | STANIČ Borut | 176.87 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 0 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 28.17 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | ||
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | ||
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 100 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | 22 | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 18.2 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 8.5 | |
| 8 | KAVČIČ Aleksander | 171 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 6 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 40 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 16 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 9 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | / | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 10 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 90 | |
| 9 | LAH Ljubo | 169.32 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | ||
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 16 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 36.4 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 17 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | 51.67 | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 10 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 38.25 | |
| 10 | BENČINA Janez | 159.33 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 63.33 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | 90 | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 6 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | / | |
| 11 | OJSTERŠEK Martin Boris | 155.57 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 36 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 45 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 28.17 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 36.4 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 10 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | / | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | / | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | / | |
| 12 | SLABE Darko | 150 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 0 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 80 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 70 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | / | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | / | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | / | |
| 13 | GODNIČ Klavdij | 147.25 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 36 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 21 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0.17 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 11.5 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | / | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 40.33 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 38.25 | |
| 14 | KAMPUŠ Anton | 137.5 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 13.5 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 0.33 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0.17 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | 13.5 | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 50 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 60 | |
| 15 | MARKIČ Drago | 134.95 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 13.5 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | ||
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 9 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | ||
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 24.2 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 25.5 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | 11 | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 13.5 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 38.25 | |
| 15 | ZORKO Božo | 134.66 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0.33 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 32.33 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 4.5 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 47.5 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | / | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | / | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 50 | |
| 17 | ZALOŽNIK Igor | 133.33 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 70 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 0.33 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 28.17 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | ||
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 7.5 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | / | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 26.33 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 1 | |
| 18 | LAVRIČ Silvo | 132 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 6.5 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | ||
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 16.33 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 47.5 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | 51.67 | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 6 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 4 | |
| 19 | KRUMPAK Iztok | 128 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 6 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | / | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 100 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 22 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | / | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | / | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | / | |
| 20 | VIČIČ Miroslav | 125.33 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 0 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | ||
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 6.5 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 2.5 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | / | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 26.33 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 90 | |
| 21 | HRIBAR Bojan | 123.25 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 6 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 0 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 9 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 70 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | / | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 0 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 38.25 | |
| 22 | KISOVEC Ivan | 119.83 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | / | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 70 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | 13.5 | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 10 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 26.33 | |
| 22 | POVŠE Jože | 119 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 100 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 9 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 10 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | / | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | / | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | / | |
| 24 | BAUMHAKL Zvonko | 117.5 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 47.5 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 21 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 3 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 36 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | / | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 10 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 0 | |
| 24 | LIPOVŠEK Jani | 117 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 0 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 100 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 14 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | 3 | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | / | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | / | |
| 26 | KAPIČ Suadam | 107 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 6.5 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | ||
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 22 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 25.5 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | 7 | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 32 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 14 | |
| 27 | MLINAR Alojz | 101.48 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | / | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 48.75 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 36.4 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 16.33 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | / | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | / | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | / | |
| 28 | ŽITNIK Jože | 98.33 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 32.33 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 16 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 50 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | / | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | / | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | / | |
| 29 | KUŠAR Boštjan | 90.4 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | / | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 36.4 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 13.5 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 14 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | 18 | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 0 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 8.5 | |
| 30 | PELKO Gašper | 88.83 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 0 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 16 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | ||
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 17 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | 15.5 | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 40.33 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | ||
| 30 | TOMŠIČ Ladislav | 88 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 22 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 0 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | ||
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 9 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | ||
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 11.5 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | 34 | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 3 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 8.5 | |
| 32 | ZALAR Andrej | 87.17 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 0 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0.17 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 10 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 70 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | 7 | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | / | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | / | |
| 33 | PETERKA Bojan | 83.1 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 13.5 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 0 | |
