2026 PT Seniorji - superseniorji
Sezona 2026
Število rezultatov: 1
Število turnirjev: 7
Posamezno točkovanje: GZS 30
Ekipno točkovanje: /
Ekipno
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
Posamezno
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | KAVČIČ Aleksander | 100 |
| 2 | LAH Ljubo | 63.33 |
| 2 | PELKO Gašper | 63.33 |
| 2 | SLABE Darko | 63.33 |
| 5 | PETERKA Bojan | 45 |
| 6 | OREHEK Iztok | 40 |
| 7 | MARKIČ Drago | 36 |
| 8 | KOZLAN Oktavij | 29 |
| 8 | HERZOG Marko | 29 |
| 8 | KRALJ Andrej | 29 |
| 11 | ROŽIČ Matjaž | 24 |
| 12 | PAVLIČ Tomo | 20 |
| 12 | KOŠIR Gorazd | 20 |
| 12 | MLINAR Alojz | 20 |
| 15 | KOČAR Darko | 14.5 |
| 15 | UREK Vladimir | 14.5 |
| 15 | STANIČ Borut | 14.5 |
| 15 | CERAR Miha | 14.5 |
| 19 | PELAN Iztok | 12 |
| 20 | KREMPL Robert | 9.5 |
| 20 | KOČEVAR Beno | 9.5 |
| 20 | TOMŠIČ Ladislav | 9.5 |
| 20 | KARAŽINEC Vlado | 9.5 |
| 24 | MRŽLJAK Branko | 6.5 |
| 24 | HRIBAR Jože | 6.5 |
| 26 | LIPOVŠEK Jani | 5 |
| 27 | ŽITNIK Jože | 2.5 |
| 27 | MUHIČ Danilo | 2.5 |
| 27 | KRANJC Sašo | 2.5 |
| 27 | KUŠAR Boštjan | 2.5 |
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | PELKO Gašper | 100 |
| 2 | KOZLAN Oktavij | 70 |
| 2 | PETERKA Bojan | 70 |
| 4 | HERZOG Marko | 47.5 |
| 4 | STANIČ Borut | 47.5 |
| 6 | SEMENIČ Goran | 38 |
| 6 | PELAN Iztok | 38 |
| 8 | ZORKO Božo | 27.75 |
| 8 | LESKOVAR Iztok | 27.75 |
| 8 | LAH Ljubo | 27.75 |
| 8 | HRIBAR Bojan | 27.75 |
| 12 | KAVČIČ Aleksander | 20 |
| 12 | SLABE Darko | 20 |
| 12 | BENKOVIČ Andrej | 20 |
| 15 | OREHEK Iztok | 15 |
| 15 | MARKIČ Drago | 15 |
| 15 | KOČEVAR Beno | 15 |
| 18 | KOŠIR Gorazd | 10.5 |
| 18 | KAMPUŠ Jožef | 10.5 |
| 18 | MLINARIČ Slavko | 10.5 |
| 18 | HRIBAR Jože | 10.5 |
| 18 | MRŽLJAK Branko | 10.5 |
| 18 | MLINAR Alojz | 10.5 |
| 24 | ROGELJ Janez | 6 |
| 24 | ŽITNIK Jože | 6 |
| 24 | PUFIČ Ivo | 6 |
| 27 | CERAR Miha | 4 |
| 28 | KREMPL Robert | 2 |
| 28 | MUHIČ Danilo | 2 |
| 28 | KARAŽINEC Vlado | 2 |
Posamezno Neto
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | PELKO Gašper | 100 |
| 2 | KOZLAN Oktavij | 70 |
| 2 | PETERKA Bojan | 70 |
| 4 | HERZOG Marko | 47.5 |
| 4 | STANIČ Borut | 47.5 |
| 6 | SEMENIČ Goran | 38 |
| 6 | PELAN Iztok | 38 |
| 8 | ZORKO Božo | 27.75 |
| 8 | LESKOVAR Iztok | 27.75 |
| 8 | LAH Ljubo | 27.75 |
| 8 | HRIBAR Bojan | 27.75 |
| 12 | KAVČIČ Aleksander | 20 |
| 12 | SLABE Darko | 20 |
| 12 | BENKOVIČ Andrej | 20 |
| 15 | OREHEK Iztok | 15 |
| 15 | MARKIČ Drago | 15 |
| 15 | KOČEVAR Beno | 15 |
| 18 | KOŠIR Gorazd | 10.5 |
| 18 | KAMPUŠ Jožef | 10.5 |
| 18 | MLINARIČ Slavko | 10.5 |
| 18 | HRIBAR Jože | 10.5 |
| 18 | MRŽLJAK Branko | 10.5 |
| 18 | MLINAR Alojz | 10.5 |
| 24 | ROGELJ Janez | 6 |
| 24 | ŽITNIK Jože | 6 |
| 24 | PUFIČ Ivo | 6 |
| 27 | CERAR Miha | 4 |
| 28 | KREMPL Robert | 2 |
| 28 | MUHIČ Danilo | 2 |
| 28 | KARAŽINEC Vlado | 2 |
Tournaments
