2026 PT Seniorji - ekipno
Sezona 2026
Število rezultatov: 4
Število turnirjev: 7
Posamezno točkovanje: /
Ekipno točkovanje: GZS 30
Ekipno
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | GK Arboretum | 100 |
| 2 | GK Lipica | 80 |
| 3 | GK Ptuj | 60 |
| 4 | GK Eagle Brnik | 50 |
| 5 | GK Cubo | 45 |
| 6 | GK Grad Otočec | 40 |
| 7 | Indoor GK Ljubljana | 36 |
| 8 | GK Bled | 32 |
| 9 | GK Slovenska Bistrica | 29 |
| 10 | G&CC Kranj | 26 |
| 11 | GK Moravske Toplice | 24 |
| 12 | Racman GK | 22 |
| 13 | Goriški GK | 20 |
| 14 | GK Kranjska Gora | 18 |
| 15 | GK Olimje | 16 |
| 16 | GK Grad Mokrice | 15 |
| 17 | GK Adria | 14 |
| 18 | GCK Ljubljana | 0 |
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | Indoor GK Ljubljana | 100 |
| 2 | GK Lipica | 80 |
| 3 | GK Arboretum | 60 |
| 4 | G&CC Kranj | 47.5 |
| 4 | GK Kranjska Gora | 47.5 |
| 6 | GK Eagle Brnik | 40 |
| 7 | Racman GK | 36 |
| 8 | GK Cubo | 32 |
| 9 | Goriški GK | 29 |
| 10 | GK Grad Otočec | 25 |
| 10 | GK Ptuj | 25 |
| 12 | GK Slovenska Bistrica | 22 |
| 13 | GK Bled | 20 |
| 14 | GK Olimje | 18 |
| 15 | GK Adria | 16 |
| 16 | GK Moravske Toplice | 15 |
| 17 | GK Grad Mokrice | 14 |
| 18 | GCK Ljubljana | 0 |
Posamezno
| Igralec | Točke |
|---|
| Igralec | Točke |
|---|
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 71337 | GAŠPERLIN Peter | 04.04.2026 |
| 38557 | KLANČIŠAR Mitja | 04.04.2026 |
| 24979 | KUŠAR Boštjan | 04.04.2026 |
| 4331 | MOHORIČ Klemen | 04.04.2026 |
| 35077 | POLAJNAR Drago | 04.04.2026 |
| 41941 | POVŠE Jože | 04.04.2026 |
| 24982 | SEMENIČ Goran | 04.04.2026 |
| 22632 | STARE Aleksander | 04.04.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 49256 | PETROVČIČ Igor | 04.04.2026 |
| 30182 | ŠOBA Iztok | 04.04.2026 |
| 41316 | DEMŠAR Alojz | 04.04.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 25189 | BARTOL Borut | 04.04.2026 |
| 24192 | HVALA Aleš | 04.04.2026 |
| 69371 | KRNEL Kristoffer | 04.04.2026 |
| 21750 | LESKOVAR Iztok | 04.04.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 16162 | BOJC Žiga | 04.04.2026 |
| 40405 | CERAR Miha | 04.04.2026 |
| 4324 | LIPOVŠEK Jani | 04.04.2026 |
| 2128 | OREHEK Iztok | 04.04.2026 |
| 523 | PAVLIČ Tomo | 04.04.2026 |
| 40211 | PETERKA Bojan | 04.04.2026 |
| 1528 | POESCHL Primož | 04.04.2026 |
| 36437 | PRINČIČ David | 04.04.2026 |
| 3007 | SLABE Darko | 04.04.2026 |
| 41427 | VOLČIČ Roman | 04.04.2026 |
| 4337 | ZALAR Andrej | 04.04.2026 |
| 57759 | ŽITNIK Jože | 04.04.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 53594 | GORŠEK Franc | 04.04.2026 |
| 26991 | JEKOVEC Matjaž | 04.04.2026 |
| 5435 | KOŠIR Jure | 04.04.2026 |
| 2882 | LAVRIČ Silvo | 04.04.2026 |
| 43674 | LIVRIN Zlatko | 04.04.2026 |
| 28335 | ZAPLOTNIK Luka | 04.04.2026 |
| 25796 | ZAPLOTNIK Jernej | 04.04.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 25701 | BOBERA Janko | 04.04.2026 |
| 32915 | FLORJANČIČ Marko | 04.04.2026 |
| 45331 | GJURA Milan | 04.04.2026 |
| 67207 | GREGORIČ Peter | 04.04.2026 |
| 1354 | HERZOG Marko | 04.04.2026 |
| 39321 | HRVATIN Branko | 04.04.2026 |
| 22083 | KIKELJ Miro | 04.04.2026 |
| 4739 | KUKEC Grega | 04.04.2026 |
| 2102 | MARTINJAK Drago | 04.04.2026 |
| 8715 | MIR David | 04.04.2026 |
| 43003 | ROMAVH Peter | 04.04.2026 |
| 10797 | SETNIKAR Miran | 04.04.2026 |
| 64211 | TEŠAR Jernej | 04.04.2026 |
| 4604 | TOMIČ Goran | 04.04.2026 |
| 48281 | WALSH John | 04.04.2026 |
| 2049 | KAVČIČ Aleksander | 04.04.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 60081 | FURLAN Darko | 04.04.2026 |
| 22552 | GOLENHOFEN Dominik | 04.04.2026 |
| 44999 | MLINAR Alojz | 04.04.2026 |
| 4704 | ROGELJ Janez | 04.04.2026 |
| 12242 | ŠENK Gregor | 04.04.2026 |
| 16393 | ŠERGAN Gregor | 04.04.2026 |
| 28040 | ŠKARABOT Drago | 04.04.2026 |
| 69875 | VUČKOVIĆ Goran | 04.04.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 72380 | BARIŠIĆ Josip | 04.04.2026 |
| 41429 | KOROTAJ Ratko | 04.04.2026 |
| 35058 | MARKOVIĆ Borna | 04.04.2026 |
| 41428 | VINKO Marijan | 04.04.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 22624 | GRUDEN Tomaž | 04.04.2026 |
| 11040 | HRIBAR Jože | 04.04.2026 |
| 8611 | HRIBAR Marjan | 04.04.2026 |
| 25032 | ISKRA Blaž | 04.04.2026 |
| 8808 | KRALJ Andrej | 04.04.2026 |
| 6223 | LAMPE Konrad | 04.04.2026 |
| 68858 | LUKMAN Marjan | 04.04.2026 |
| 19612 | PELKO Gašper | 04.04.2026 |
| 17460 | SADEK Rudi | 04.04.2026 |
| 22583 | ŠAŠEK Franc | 04.04.2026 |
| 17621 | UREK Vladimir | 04.04.2026 |
| 10783 | ZUPANC Tone | 04.04.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 22857 | ANDOLŠEK Tomaž | 04.04.2026 |
| 1249 | BAJC Vasja | 04.04.2026 |
| 25160 | BENKOVIČ Andrej | 04.04.2026 |
| 29021 | BERGOČ Boštjan | 04.04.2026 |
| 27845 | HRIBAR Bojan | 04.04.2026 |
| 24884 | KLEMENČIČ Zoran | 04.04.2026 |
| 3396 | KOČEVAR Beno | 04.04.2026 |
| 71 | KRANJC Sašo | 04.04.2026 |
| 62201 | PIRNAT Andrej | 04.04.2026 |
| 39305 | PODGORŠEK Ivan | 04.04.2026 |
| 22611 | RUS Iztok | 04.04.2026 |
| 1798 | STOJKOVIČ Marko | 04.04.2026 |
| 68083 | TAVČAR Emil | 04.04.2026 |
| 1226 | VRABEC Bojan | 04.04.2026 |
| 67390 | ZALAZNIK Rado | 04.04.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 57812 | ČUK Sandi | 04.04.2026 |
| 61660 | FURLAN Simon | 04.04.2026 |
| 5869 | KOZLAN Oktavij | 04.04.2026 |
| 49334 | LAH Ljubo | 04.04.2026 |
| 2920 | MARKIČ Drago | 04.04.2026 |
| 70066 | PROTNER Uroš | 04.04.2026 |
| 70069 | REŽEK Marko | 04.04.2026 |
| 13517 | ROŽIČ Matjaž | 04.04.2026 |
| 1555 | STANIČ Borut | 04.04.2026 |
| 70064 | VINCEK Igor | 04.04.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 56702 | BANIČ Igor | 04.04.2026 |
| 10542 | BENKO Borut | 04.04.2026 |
| 66938 | GODEC Žan | 04.04.2026 |
| 18427 | ČERPNJAK Aleš | 04.04.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 44740 | BEZGET Cvetko | 04.04.2026 |
| 8558 | CAJZEK Venčeslav | 04.04.2026 |
| 42432 | FAJS Jože | 04.04.2026 |
| 5059 | JAKOPINA Jožef | 04.04.2026 |
| 42431 | KAMPUŠ Jožef | 04.04.2026 |
| 63400 | KVAS Radko | 04.04.2026 |
| 11713 | LIPNIK Janez | 04.04.2026 |
| 5415 | MUHIČ Danilo | 04.04.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 3447 | BAUMHAKL Zvonko | 04.04.2026 |
| 71349 | BOHAK Branko | 04.04.2026 |
| 22758 | DOBRIJEVIĆ Zdravko | 04.04.2026 |
| 33720 | KNUPLEŽ Božo | 04.04.2026 |
| 882 | KOŠIR Gorazd | 04.04.2026 |
| 10071 | MLINARIČ Slavko | 04.04.2026 |
| 4936 | RAUŠL Bojan | 04.04.2026 |
| 19127 | SARTOR Alessandro | 04.04.2026 |
| 23642 | STERGAR Primož | 04.04.2026 |
| 2443 | ŠTIRN Marko | 04.04.2026 |
| 21778 | ZUPAN Rudi | 04.04.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 807 | BRAČKO Vladimir | 04.04.2026 |
| 29985 | HRIBERNIK Miran | 04.04.2026 |
| 636 | KARAŽINEC Vlado | 04.04.2026 |
| 1722 | KOČAR Darko | 04.04.2026 |
| 11011 | KREMPL Robert | 04.04.2026 |
| 4195 | LESKOVAR Boštjan | 04.04.2026 |
| 28423 | MEDIK Roman | 04.04.2026 |
| 3457 | PIŠEK Marjan | 04.04.2026 |
| 23653 | PURGAJ Andrej | 04.04.2026 |
| 10676 | STEGNE Mirko | 04.04.2026 |
| 10678 | TOMŠIČ Ladislav | 04.04.2026 |
| 3449 | ZORKO Božo | 04.04.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 64454 | BABIČ Dušan | 04.04.2026 |
| 45237 | BARBIČ Tomaž | 04.04.2026 |
| 28889 | ERZETIČ Radivoj | 04.04.2026 |
| 28350 | KRALJ Bojan | 04.04.2026 |
| 28212 | MIŠIC Tomo | 04.04.2026 |
| 43016 | MRŽLJAK Branko | 04.04.2026 |
| 23679 | MUNIH Mitja | 04.04.2026 |
| 21828 | PELAN Iztok | 04.04.2026 |
| 66613 | TITOVETS Alexander | 04.04.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 33742 | BIGOVIČ Aleksander | 04.04.2026 |
| 56630 | CERJAK Tomi | 04.04.2026 |
| 1678 | DEŽELAK Davorin | 04.04.2026 |
| 249 | ERJAVEC Doro | 04.04.2026 |
| 61392 | MARTINČIČ Matjaž | 04.04.2026 |
| 37584 | MCPARTLIN Greg | 04.04.2026 |
| 1455 | MELIK Stojan | 04.04.2026 |
| 70268 | MRZLIKAR Igor | 04.04.2026 |
| 5291 | OBLAK Aleš | 04.04.2026 |
| 47037 | OGRIS Sebastjan | 04.04.2026 |
| 65667 | PUH Josip | 04.04.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 8163 | FRIC Gregor | 04.04.2026 |
| 44626 | KOLEŠA Tomaž | 04.04.2026 |
| 43773 | KOLETA Boštjan | 04.04.2026 |
| 69365 | KRIŽNIK Matej | 04.04.2026 |
| 27527 | POTOČAR Jože | 04.04.2026 |
| 62997 | PUFIČ Ivo | 04.04.2026 |
| 44573 | RAJAČIČ Peter | 04.04.2026 |
| 12510 | RAJŠTER Marko | 04.04.2026 |
| 68464 | REJC Dario | 04.04.2026 |
| 28535 | SUSSINGER Egon | 04.04.2026 |
| 25184 | ŠTAMPFEL Bojan | 04.04.2026 |
Ekipno Bruto
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| GK Arboretum | 100 | |
| GK Lipica | 80 | |
| GK Ptuj | 60 | |
| GK Eagle Brnik | 50 | |
| GK Cubo | 45 | |
| GK Grad Otočec | 40 | |
| Indoor GK Ljubljana | 36 | |
| GK Bled | 32 | |
| GK Slovenska Bistrica | 29 | |
| G&CC Kranj | 26 | |
| GK Moravske Toplice | 24 | |
| Racman GK | 22 | |
| Goriški GK | 20 | |
| GK Kranjska Gora | 18 | |
| GK Olimje | 16 | |
| GK Grad Mokrice | 15 | |
| GK Adria | 14 |
Ekipno Neto
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| Indoor GK Ljubljana | 100 | |
| GK Lipica | 80 | |
| GK Arboretum | 60 | |
| G&CC Kranj | 47.5 | |
| GK Kranjska Gora | 47.5 | |
| GK Eagle Brnik | 40 | |
| Racman GK | 36 | |
| GK Cubo | 32 | |
| Goriški GK | 29 | |
| GK Grad Otočec | 25 | |
| GK Ptuj | 25 | |
| GK Slovenska Bistrica | 22 | |
| GK Bled | 20 | |
| GK Olimje | 18 | |
| GK Adria | 16 | |
| GK Moravske Toplice | 15 | |
| GK Grad Mokrice | 14 |
Tournaments
