| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | KEUC Pascal | 600 |
| 2 | NEMAC Erik | 510 |
| 3 | GRIČNIK LUNEŽNIK Matevž | 330 |
| 4 | ŠKOF Lev | 100 |
| 5 | ŽIVEC Rok | 80 |
| 6 | HRABAR Matija | 55 |
| 6 | ZORČ Anej | 55 |
| 8 | MARINŠEK Kevin | 45 |
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | KEUC Pascal | 540 |
| 2 | NEMAC Erik | 520 |
| 3 | GRIČNIK LUNEŽNIK Matevž | 390 |
| 4 | ŠKOF Lev | 100 |
| 5 | ŽIVEC Rok | 80 |
| 6 | HRABAR Matija | 55 |
| 6 | ZORČ Anej | 55 |
| 8 | MARINŠEK Kevin | 45 |
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | KEUC Pascal | 600 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 | 100 | |
| 2. Akron Šolsko tekmovanje 2025- U18, U16, U14, U12 | / | |
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 4. AKRON Šolsko tekmovanje 2025 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U12, U14, U18 | 100 | |
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U12, U14. U16. U18 | 100 | |
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 | 100 | |
| 8. AKRON Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16. U14, U12 | 100 | |
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 | 100 | |
| 10. Akron Šolsko tekmovanje 25- U12, U14, U16, U18 zaključek s podelitvijo | ||
| 2 | NEMAC Erik | 510 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 | 80 | |
| 2. Akron Šolsko tekmovanje 2025- U18, U16, U14, U12 | / | |
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 | 100 | |
| 4. AKRON Šolsko tekmovanje 2025 - U12, U14, U16, U18 | 100 | |
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U12, U14, U18 | 80 | |
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U12, U14. U16. U18 | 80 | |
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 | ||
| 8. AKRON Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16. U14, U12 | 70 | |
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 | ||
| 10. Akron Šolsko tekmovanje 25- U12, U14, U16, U18 zaključek s podelitvijo | ||
| 3 | GRIČNIK LUNEŽNIK Matevž | 330 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 2. Akron Šolsko tekmovanje 2025- U18, U16, U14, U12 | / | |
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 4. AKRON Šolsko tekmovanje 2025 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U12, U14, U18 | / | |
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U12, U14. U16. U18 | / | |
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 | 80 | |
| 8. AKRON Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16. U14, U12 | 70 | |
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 | 80 | |
| 10. Akron Šolsko tekmovanje 25- U12, U14, U16, U18 zaključek s podelitvijo | 100 | |
| 4 | ŠKOF Lev | 100 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 2. Akron Šolsko tekmovanje 2025- U18, U16, U14, U12 | 100 | |
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 4. AKRON Šolsko tekmovanje 2025 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U12, U14, U18 | / | |
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U12, U14. U16. U18 | / | |
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 8. AKRON Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16. U14, U12 | / | |
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 10. Akron Šolsko tekmovanje 25- U12, U14, U16, U18 zaključek s podelitvijo | / | |
| 5 | ŽIVEC Rok | 80 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 2. Akron Šolsko tekmovanje 2025- U18, U16, U14, U12 | / | |
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 4. AKRON Šolsko tekmovanje 2025 - U12, U14, U16, U18 | 80 | |
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U12, U14, U18 | / | |
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U12, U14. U16. U18 | / | |
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 8. AKRON Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16. U14, U12 | / | |
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 10. Akron Šolsko tekmovanje 25- U12, U14, U16, U18 zaključek s podelitvijo | / | |
| 6 | HRABAR Matija | 55 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 2. Akron Šolsko tekmovanje 2025- U18, U16, U14, U12 | / | |
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 4. AKRON Šolsko tekmovanje 2025 - U12, U14, U16, U18 | 55 | |
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U12, U14, U18 | / | |
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U12, U14. U16. U18 | / | |
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 8. AKRON Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16. U14, U12 | / | |
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 10. Akron Šolsko tekmovanje 25- U12, U14, U16, U18 zaključek s podelitvijo | / | |
| 6 | ZORČ Anej | 55 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 2. Akron Šolsko tekmovanje 2025- U18, U16, U14, U12 | / | |
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 4. AKRON Šolsko tekmovanje 2025 - U12, U14, U16, U18 | 55 | |
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U12, U14, U18 | / | |
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U12, U14. U16. U18 | / | |
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 8. AKRON Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16. U14, U12 | / | |
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 10. Akron Šolsko tekmovanje 25- U12, U14, U16, U18 zaključek s podelitvijo | / | |
| 8 | MARINŠEK Kevin | 45 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 2. Akron Šolsko tekmovanje 2025- U18, U16, U14, U12 | / | |
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 4. AKRON Šolsko tekmovanje 2025 - U12, U14, U16, U18 | 45 | |
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U12, U14, U18 | / | |
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U12, U14. U16. U18 | / | |
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 8. AKRON Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16. U14, U12 | / | |
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2025 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 10. Akron Šolsko tekmovanje 25- U12, U14, U16, U18 zaključek s podelitvijo | / | |
