Šolsko Tekmovanje 2021 - Mladinke U18
Sezona 2021
Število rezultatov: 1
Število turnirjev: 6
Posamezno točkovanje: GZS 30
Ekipno točkovanje: /
Ekipno
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
Posamezno
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | FEVŽER Eva Kiri | 540 |
| 1 | JESIH Zala | 540 |
| 3 | VEHOVAR Ana | 480 |
| 4 | VABIČ Lana | 420 |
| 5 | KOLOŠA KUŠEJ Vita | 330 |
| 6 | RAVNIKAR Taša | 135 |
| 7 | STIPLOŠEK Leja | 85 |
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | VEHOVAR Ana | 560 |
| 2 | VABIČ Lana | 540 |
| 3 | FEVŽER Eva Kiri | 460 |
| 4 | JESIH Zala | 435 |
| 5 | KOLOŠA KUŠEJ Vita | 310 |
| 6 | RAVNIKAR Taša | 155 |
| 7 | STIPLOŠEK Leja | 90 |
Posamezno Bruto
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | FEVŽER Eva Kiri | 540 |
| 1 | JESIH Zala | 540 |
| 3 | VEHOVAR Ana | 480 |
| 4 | VABIČ Lana | 420 |
| 5 | KOLOŠA KUŠEJ Vita | 330 |
| 6 | RAVNIKAR Taša | 135 |
| 7 | STIPLOŠEK Leja | 85 |
Tournaments
