Slo Tour 2025 - Člani
Sezona 2025
Število rezultatov: 1
Število turnirjev: 5
Posamezno točkovanje: GZS 30
Ekipno točkovanje: /
Ekipno
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
Posamezno
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | STRAŠEK Žiga | 410 |
| 2 | STRAŠEK Luka | 310 |
| 3 | ČURIĆ Martin | 244.5 |
| 4 | CAR Leon | 230 |
| 5 | BEZENŠEK Tomi | 210 |
| 6 | ČOP TOMŠIČ Nejc | 180 |
| 7 | BEKLEMISHEV Petr | 145 |
| 8 | BAJEC Žak | 141 |
| 9 | GOLOB Max | 116.5 |
| 10 | SVETEK ZGONEC Timon | 106 |
| 11 | LINDIČ Mitja | 104 |
| 12 | POGORELČNIK HOJNIK Nik | 92 |
| 13 | KISOVEC Luka | 79 |
| 14 | TRILLER Mai Luka | 74 |
| 14 | LINDIČ Matej | 74 |
| 16 | OSTOJIĆ Nikola | 48 |
| 17 | ŽVEGELJ Maksim | 45 |
| 17 | VRHOVEC Benjamin | 45 |
| 17 | ŠLOSAR Robert | 45 |
| 20 | LUMPERT Nejc | 36 |
| 21 | LI DOBNIK Tom | 18 |
| 21 | STERGAR Primož | 18 |
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | STRAŠEK Žiga | 295 |
| 2 | BAJEC Žak | 225.5 |
| 3 | ČURIĆ Martin | 216.5 |
| 4 | STRAŠEK Luka | 213 |
| 5 | BEKLEMISHEV Petr | 191 |
| 6 | ČOP TOMŠIČ Nejc | 161 |
| 7 | GOLOB Max | 154 |
| 8 | LINDIČ Mitja | 145 |
| 9 | CAR Leon | 133 |
| 10 | POGORELČNIK HOJNIK Nik | 130 |
| 11 | BEZENŠEK Tomi | 122.5 |
| 12 | TRILLER Mai Luka | 116 |
| 13 | KISOVEC Luka | 115 |
| 14 | VRHOVEC Benjamin | 100 |
| 14 | ŠLOSAR Robert | 100 |
| 16 | ŽVEGELJ Maksim | 90 |
| 17 | LINDIČ Matej | 83 |
| 18 | SVETEK ZGONEC Timon | 56.5 |
| 19 | LUMPERT Nejc | 46 |
| 20 | OSTOJIĆ Nikola | 40 |
| 21 | STERGAR Primož | 22 |
| 22 | LI DOBNIK Tom | 16 |
Posamezno Bruto
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | STRAŠEK Žiga | 410 |
| 2 | STRAŠEK Luka | 310 |
| 3 | ČURIĆ Martin | 244.5 |
| 4 | CAR Leon | 230 |
| 5 | BEZENŠEK Tomi | 210 |
| 6 | ČOP TOMŠIČ Nejc | 180 |
| 7 | BEKLEMISHEV Petr | 145 |
| 8 | BAJEC Žak | 141 |
| 9 | GOLOB Max | 116.5 |
| 10 | SVETEK ZGONEC Timon | 106 |
| 11 | LINDIČ Mitja | 104 |
| 12 | POGORELČNIK HOJNIK Nik | 92 |
| 13 | KISOVEC Luka | 79 |
| 14 | TRILLER Mai Luka | 74 |
| 14 | LINDIČ Matej | 74 |
| 16 | OSTOJIĆ Nikola | 48 |
| 17 | ŽVEGELJ Maksim | 45 |
| 17 | VRHOVEC Benjamin | 45 |
| 17 | ŠLOSAR Robert | 45 |
| 20 | LUMPERT Nejc | 36 |
| 21 | LI DOBNIK Tom | 18 |
| 21 | STERGAR Primož | 18 |
Tournaments
