PT Seniorke 2025 - ekipno
Sezona 2025
Število rezultatov: 3
Število turnirjev: 7
Posamezno točkovanje: /
Ekipno točkovanje: GZS 30
Ekipno
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | GK PTUJ | 638 |
| 2 | GK KRANJSKA GORA | 506 |
| 3 | GK ARBORETUM | 386 |
| 4 | GK ZLATI GRIČ | 370 |
| 5 | GK BLED | 303 |
| 6 | GK SLOVENSKA BISTRICA | 288 |
| 7 | GK LIPICA | 262 |
| 8 | G&CC KRANJ | 238.5 |
| 9 | GK LJUBLJANA | 209 |
| 10 | GK CUBO | 172 |
| 11 | GK GRAD OTOČEC | 85.5 |
| 12 | GK VELENJE | 48 |
| 13 | GK OLIMJE | 0 |
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | GK SLOVENSKA BISTRICA | 424.5 |
| 2 | GK PTUJ | 401 |
| 3 | GK KRANJSKA GORA | 397.83 |
| 4 | GK ARBORETUM | 389 |
| 5 | GK LIPICA | 376.5 |
| 6 | GK ZLATI GRIČ | 351.83 |
| 7 | GK BLED | 299 |
| 8 | G&CC KRANJ | 284 |
| 9 | GK CUBO | 204.33 |
| 10 | GK LJUBLJANA | 201 |
| 11 | GK GRAD OTOČEC | 121 |
| 12 | GK VELENJE | 56 |
| 13 | GK OLIMJE | 0 |
Posamezno
| Igralec | Točke |
|---|
| Igralec | Točke |
|---|
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 22766 | ZABRET Metka | 08.04.2025 |
| 63275 | KRČ Edita | 08.04.2025 |
| 13498 | BIZJAK Mirjam | 08.04.2025 |
| 3287 | BREZNIK Mojca | 18.04.2025 |
| 68486 | TSARENKO Tatiana | 18.04.2025 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 1863 | BRAZ Mojca | 08.04.2025 |
| 43002 | ROMAVH Barbara | 08.04.2025 |
| 4512 | JELNIKAR Alenka | 08.04.2025 |
| 24541 | HOJNIK Helena | 08.04.2025 |
| 54048 | ČRNAK Iris | 08.04.2025 |
| 51712 | UMNIK Tatjana | 08.04.2025 |
| 2185 | SONNENWALD TURK Bojana | 08.04.2025 |
| 10841 | MILOŠEV TUŠEVLJAK Smiljana | 08.04.2025 |
| 61623 | MARTINČIČ Vanda | 08.04.2025 |
| 41952 | KOCJANČIČ Valerija | 08.04.2025 |
| 32014 | PETERKA Lidija | 08.04.2025 |
| 2731 | LOKOŠEK Majda | 08.04.2025 |
| 17037 | NAHTIGAL Majda | 18.04.2025 |
| 57775 | GARVAS Mojca | 30.08.2025 |
| 237 | GASPARI Marta | 27.09.2025 |
| 4630 | IVANČIČ Marina | 27.09.2025 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 1949 | PAPIČ Nevenka | 08.04.2025 |
| 2045 | JURENEC Bojana | 08.04.2025 |
| 19614 | KORITNIK Magdalena | 08.04.2025 |
| 6185 | ZAPLOTNIK JAMNIK Marija | 08.04.2025 |
| 41334 | ŠEMRL Marinka | 08.04.2025 |
| 4771 | ČERNE GRAŠIČ Alenka | 14.05.2025 |
| 57752 | BOŠTJANČIČ Sonja | 14.05.2025 |
| 2935 | KOŠIR NIKAŠINOVIĆ Sanja | 14.05.2025 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 59445 | KLANČIŠAR Mateja | 08.04.2025 |
| 20155 | JAMA Ivana | 08.04.2025 |
| 1987 | ČERNIGOJ Hermina | 08.04.2025 |
| 3661 | BREZIGAR Barbara | 08.04.2025 |
| 8359 | LOGAR Nadja | 08.04.2025 |
| 5716 | RAMOVŠ Alenka | 14.05.2025 |
| 32835 | ŠEČER DOLENC Nevenka | 14.05.2025 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 68552 | BOŽIČ Nataša | 14.05.2025 |
| 3844 | CERLE Vera | 14.05.2025 |
| 12201 | KOROŠEC Milica | 14.05.2025 |
| 20971 | KOS SPAHIJA Mateja | 14.05.2025 |
| 44216 | PLEVNIK Darinka | 14.05.2025 |
| 33490 | ŽERAJIČ Cvetka | 14.05.2025 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 727 | BURJA Cvetka | 08.04.2025 |
| 26624 | ČUK Boža | 08.04.2025 |
| 42115 | JEVNIKAR Nataša | 08.04.2025 |
| 65549 | MUSTER Irena Andreja | 08.04.2025 |
| 3391 | PERŠIN Anka | 08.04.2025 |
| 29979 | ROSTOHAR BERGANT Andreja | 08.04.2025 |
| 4777 | SLAVEC Verena | 08.04.2025 |
| 1227 | VRABEC Helena | 08.04.2025 |
| 1101 | BENEDIK Mirjana | 14.05.2025 |
| 736 | FRATNIK Mojca | 14.05.2025 |
| 2568 | ZAJC Aleksandra | 14.05.2025 |
| 6222 | KOLČAN Dušanka | 30.08.2025 |
| 14091 | PLEMELJ Milena | 30.08.2025 |
| 11932 | SEDOVNIK Milena | 27.09.2025 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 14337 | KOKOL Bernarda | 08.04.2025 |
| 60771 | MLAKAR Petra | 08.04.2025 |
| 5613 | KOZINA Serena | 08.04.2025 |
| 14341 | PEROVŠEK Barbka | 08.04.2025 |
| 49335 | PERHAVEC Danila | 08.04.2025 |
| 15274 | BARBARIČ BRATINA Bernarda | 08.04.2025 |
| 61719 | ŽMAVC Viktorija Lucija | 08.04.2025 |
| 1617 | VOLAJ RAKUŠČEK Simona | 18.04.2025 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 49405 | GOLOB Romana | 08.04.2025 |
| 37671 | OSTREŽ Darja | 08.04.2025 |
| 34693 | DOBOVŠEK Erika | 08.04.2025 |
| 2011 | GOEBELS Marjeta | 18.04.2025 |
| 15329 | ŽITNIK Natalija | 18.04.2025 |
| 3324 | DORNIG KAVČIČ Bojana | 30.08.2025 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 28326 | KRIŽAN Biserka | 18.04.2025 |
| 70294 | ZBIL Irena | 18.04.2025 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 901 | MARKOLI Sabina | 08.04.2025 |
| 1034 | TOPLAK Marija | 08.04.2025 |
| 1141 | ISTENIČ Barbara | 08.04.2025 |
| 16204 | VOJSK Dragica | 08.04.2025 |
| 881 | KOŠIR Branka | 08.04.2025 |
| 954 | PEŠEC Dušanka | 08.04.2025 |
| 838 | GOJČIČ Vekoslava | 08.04.2025 |
| 55747 | KOS Snežana | 08.04.2025 |
| 2743 | KAMPL Mira | 08.04.2025 |
| 40345 | GORŠIČ ERNST Alenka | 18.04.2025 |
| 8114 | AKERMAN Marica | 14.05.2025 |
| 24474 | LUNDER KENDA Štefica | 14.05.2025 |
| 1019 | ŠEGULA Danica | 30.08.2025 |
| 903 | MARKOLI Inge | 30.08.2025 |
| 42259 | LUKETA Jana | 27.09.2025 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 19928 | BRAČKO Ida | 08.04.2025 |
| 33771 | KAUČIČ Amalija | 08.04.2025 |
| 27770 | KARAŽINEC Andreja | 08.04.2025 |
| 50039 | KAMPUŠ Marija | 08.04.2025 |
| 5658 | MEJAL Katarina | 08.04.2025 |
| 22430 | KREMPL Daniela | 08.04.2025 |
| 12834 | STEGNE Anica | 14.05.2025 |
| 3469 | PIŠEK Hilda | 27.09.2025 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 35440 | RAMŠAK Desanka | 08.04.2025 |
| 23298 | PRAZNIK Janja | 08.04.2025 |
| 4143 | KOŠIČ ŠORN Kristjana | 08.04.2025 |
| 7136 | MILOŠIČ Slavica | 30.08.2025 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 32914 | FELICIJAN Brigita | 08.04.2025 |
| 11950 | VOLAVŠEK Majda | 08.04.2025 |
| 41327 | JERAŠA Nada | 08.04.2025 |
| 65766 | GLASENČNIK Erika | 08.04.2025 |
| 53542 | STEFANOVIĆ Jana | 08.04.2025 |
| 17861 | CESAR GORŠEK Andreja | 18.04.2025 |
Ekipno Bruto
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| GK PTUJ | 638 | |
| GK KRANJSKA GORA | 506 | |
| GK ARBORETUM | 386 | |
| GK ZLATI GRIČ | 370 | |
| GK BLED | 303 | |
| GK SLOVENSKA BISTRICA | 288 | |
| GK LIPICA | 262 | |
| G&CC KRANJ | 238.5 | |
| GK LJUBLJANA | 209 | |
| GK CUBO | 172 | |
| GK GRAD OTOČEC | 85.5 | |
| GK VELENJE | 48 |
Ekipno Neto
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| GK SLOVENSKA BISTRICA | 424.5 | |
| GK PTUJ | 401 | |
| GK KRANJSKA GORA | 397.83 | |
| GK ARBORETUM | 389 | |
| GK LIPICA | 376.5 | |
| GK ZLATI GRIČ | 351.83 | |
| GK BLED | 299 | |
| G&CC KRANJ | 284 | |
| GK CUBO | 204.33 | |
| GK LJUBLJANA | 201 | |
| GK GRAD OTOČEC | 121 | |
| GK VELENJE | 56 |
Tournaments
