| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | ZAPLOTNIK Luka | 605 |
| 2 | KOČAR Darko | 384.15 |
| 3 | MEDIK Roman | 358.68 |
| 4 | JEČNIK Matjaž | 310.73 |
| 5 | KAVČIČ Aleksander | 306.33 |
| 6 | LESKOVAR Boštjan | 271.29 |
| 7 | ŠTIRN Marko | 259.5 |
| 8 | BOJC Žiga | 225.15 |
| 9 | MARKIČ Drago | 176.83 |
| 10 | RAUŠL Bojan | 174.52 |
| 11 | MAJHENIČ Bernard | 155.2 |
| 12 | LAVRIČ Silvo | 144.58 |
| 13 | LAH Ljubo | 142.36 |
| 14 | VUČKOVIĆ Goran | 115.83 |
| 15 | SARTOR Alessandro | 108 |
| 16 | BABNIK Miran | 92.33 |
| 17 | ĐURAGIĆ Drago | 91.83 |
| 18 | KRANJC Sašo | 89.5 |
| 19 | MOHORIČ Klemen | 86.68 |
| 20 | GAJŠEK Ivan | 83 |
| 21 | SLABE Darko | 81.66 |
| 22 | PELKO Gašper | 73.21 |
| 23 | KRALJ Andrej | 70.25 |
| 24 | KAPIČ Suadam | 68.5 |
| 25 | ROMAVH Peter | 66 |
| 26 | GOLENHOFEN Dominik | 62.5 |
| 27 | ŠENK Gregor | 61.5 |
| 28 | HRIBAR Marjan | 60.63 |
| 28 | ŠEGULA Robert | 60.5 |
| 28 | BAUMHAKL Zvonko | 60.7 |
| 31 | ROŽIČ Matjaž | 55 |
| 31 | KOPITAR Matjaž | 55 |
| 31 | BENKO Borut | 55 |
| 34 | OBLAK Aleš | 52.87 |
| 34 | BANIČ Igor | 52.9 |
| 36 | ZAPLOTNIK Jernej | 51.4 |
| 37 | POESCHL Primož | 50.03 |
| 37 | WALSH John | 50.24 |
| 39 | KUŠAR Boštjan | 47.63 |
| 40 | BRAČKO Vladimir | 46 |
| 41 | BENČINA Janez | 45 |
| 42 | REBERNIK Darko | 44.05 |
| 43 | KLINEC Boštjan | 43 |
| 44 | GODNIČ Klavdij | 42.88 |
| 45 | PIŠEK Marjan | 40.38 |
| 45 | ČIRIČ Matjaž | 40.33 |
| 45 | ŽNIDARŠIČ Matjaž | 40.33 |
| 48 | ŠOBA Iztok | 38.5 |
| 49 | PAPIČ Jože | 36.81 |
| 50 | TOMŠIČ Ladislav | 33.67 |
| 50 | PETERKA Bojan | 33.5 |
| 52 | MACANOVIĆ Saša | 30 |
| 53 | DEMŠAR Alojz | 29.2 |
| 54 | LIPOVŠEK Jani | 28.67 |
| 54 | VOJSK Stanislav | 28.25 |
| 56 | BAJC Vasja | 27.5 |
| 57 | KOREN Matija | 25.5 |
| 57 | MAUČEC Franc | 25.38 |
| 59 | KREMPL Robert | 24 |
| 59 | KOLEŠA Tomaž | 24.5 |
| 61 | TOMIČ Goran | 23.5 |
| 62 | ČUK Sandi | 22 |
| 63 | POVŠE Jože | 19 |
| 64 | KARAŽINEC Vlado | 17 |
| 65 | KRANJC Andrej | 15.86 |
| 66 | KLEMENČIČ Zoran | 14 |
| 67 | ZALAZNIK Rado | 12.5 |
| 67 | ŽUPEVEC Bojan | 12.5 |
| 67 | KOŠIR Jure | 12.5 |
| 70 | CERAR Miha | 11.5 |
| 70 | VELIKAJNE Florjan | 11 |
| 70 | BOGATAJ Janez | 11.5 |
| 70 | KRUMPAK Iztok | 11 |
| 74 | CERAR Metod | 10.5 |
| 75 | FLORJANČIČ Marko | 8.5 |
| 76 | FRIC Gregor | 6 |
| 76 | MIR David | 6 |
| 78 | KRIŽNAR Andi | 5.5 |
| 78 | JURENEC Marijan | 5.5 |
| 78 | MISLEJ Arne | 5.5 |
| 78 | HERZOG Marko | 5.36 |
| 82 | ŠKARABOT Drago | 4.5 |
| 82 | FLORJANIČ Branko | 4.5 |
| 84 | TITOVETS Alexander | 2 |
| 85 | BEZJAK Albin | 1.03 |
| 85 | STANIČ Borut | 1.92 |
| 85 | KOZLAN Oktavij | 1.24 |
| 85 | POLAJNAR Drago | 1.67 |
| 85 | LUKMAN Marjan | 1.11 |
| 90 | VUK Aljaž | 0.43 |
| 90 | OREHEK Iztok | 0.5 |
| 90 | REJC Dario | 0.43 |
| 90 | KOLETA Boštjan | 0.5 |
| 90 | KAMPUŠ Anton | 0.6 |
| 90 | ZALOŽNIK Igor | 0.38 |
| 90 | GODEC Žan | 0.38 |
| 90 | ŠMIT Vito | 0.25 |
| 90 | JEKOVEC Matjaž | 0.5 |
| 90 | STOJKOVIČ Marko | 0.86 |
| 90 | POTOČAR Jože | 0.6 |
| 90 | MLINAR Alojz | 0.5 |
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | IVANKO Aleš Borut | 216.75 |
| 2 | ŠEGULA Robert | 214.74 |
| 3 | REJC Dario | 169.35 |
| 4 | KOČAR Darko | 163.21 |
| 5 | ROMAVH Peter | 155.91 |
| 6 | BOHAK Branko | 154.68 |
| 7 | KRIŽNAR Andi | 143 |
| 8 | ŠENK Gregor | 128.17 |
| 9 | STANIČ Borut | 125 |
| 10 | HRIBAR Bojan | 121.51 |
| 11 | PUFIČ Ivo | 118.49 |
| 12 | VUČKOVIĆ Goran | 117.5 |
| 13 | KRANJC Sašo | 115.64 |
| 14 | BOJC Žiga | 109.5 |
| 15 | BRAČKO Vladimir | 106.75 |
| 16 | DEMŠAR Alojz | 102 |
| 17 | KLEMENČIČ Zoran | 100 |
| 18 | TITOVETS Alexander | 99 |
| 19 | VOJSK Stanislav | 98.54 |
| 20 | BENČINA Janez | 97.75 |
| 21 | KOLEŠA Tomaž | 96.1 |
| 22 | ŠTIRN Marko | 93.22 |
| 23 | LESKOVAR Boštjan | 92.09 |
| 24 | GAJŠEK Ivan | 88.74 |
| 25 | BRATINA Aleš | 84.5 |
| 26 | LAVRIČ Silvo | 80.67 |
| 27 | KAMPUŠ Anton | 75.41 |
| 28 | SLABE Darko | 74.75 |
| 28 | ZALAZNIK Rado | 74.5 |
| 30 | POTOČAR Jože | 73.5 |
| 30 | MEDIK Roman | 73.16 |
| 32 | KISOVEC Ivan | 72.53 |
| 32 | ZORKO Božo | 72.83 |
| 32 | LAH Ljubo | 72.43 |
| 35 | OBLAK Aleš | 71.6 |
| 36 | KAVČIČ Aleksander | 69.83 |
| 37 | VIČIČ Miroslav | 68 |
| 38 | ŠKARABOT Drago | 67 |
| 39 | LIPOVŠEK Jani | 65.33 |
| 40 | ZALAR Andrej | 63.33 |
| 40 | GODNIČ Klavdij | 63.31 |
| 42 | LUKMAN Marjan | 60.2 |
| 42 | ŠERGAN Gregor | 60 |
| 44 | ŠOBA Iztok | 57.85 |
| 45 | BEZGET Cvetko | 56.5 |
| 46 | MAJHENIČ Bernard | 55.76 |
| 47 | OJSTERŠEK Martin Boris | 54.5 |
| 47 | KOŠIR Jure | 54.83 |
| 49 | ZAJC Lojze | 50 |
| 50 | ZALOŽNIK Igor | 48.6 |
| 51 | RAJŠTER Marko | 47.5 |
| 51 | BAJC Vasja | 47.67 |
| 51 | POVŠE Jože | 47.5 |
| 54 | LIVRIN Zlatko | 46.1 |
| 55 | KRUMPAK Iztok | 44.89 |
| 56 | BANIČ Igor | 42.1 |
| 56 | ČUK Sandi | 42.75 |
| 56 | KOREN Matija | 42.75 |
| 59 | PELKO Gašper | 41.08 |
| 59 | ŠKRUT Matjaž | 41.7 |
| 61 | MARKIČ Drago | 40.14 |
| 62 | FRIC Gregor | 39.1 |
| 63 | CERLE Jože | 38.75 |
| 63 | BAUMHAKL Zvonko | 38.88 |
| 63 | KOPITAR Matjaž | 38 |
| 66 | KAPIČ Suadam | 37.24 |
| 67 | JEČNIK Matjaž | 35 |
| 68 | MLINAR Alojz | 34.81 |
| 69 | KOZLAN Oktavij | 33.1 |
| 70 | ZUPAN Rudi | 31.14 |
| 71 | ŽITNIK Jože | 30.83 |
| 72 | HERZOG Marko | 29 |
| 73 | NAHTIGAL Franc | 28.08 |
| 73 | SAVIČ Živko | 28.5 |
| 75 | ZAPLOTNIK Luka | 27.11 |
| 75 | JURENEC Marijan | 27.5 |
| 75 | FLORJANČIČ Marko | 27.75 |
| 78 | ČIRIČ Matjaž | 26.6 |
| 78 | ŽNIDARŠIČ Matjaž | 26.6 |
| 78 | SARTOR Alessandro | 26.43 |
| 81 | RAUŠL Bojan | 25.5 |
| 82 | FLORJANIČ Branko | 24 |
| 83 | RAJAČIČ Peter | 23.89 |
| 83 | PAPIČ Jože | 23.89 |
| 83 | TOMŠIČ Ladislav | 23.75 |
| 86 | REBERNIK Darko | 22.63 |
| 86 | OKROŽNIK Miha | 22.14 |
| 88 | KLINEC Boštjan | 21 |
| 89 | PETERKA Bojan | 20.61 |
| 89 | BARTOL Borut | 20 |
| 91 | KUŠAR Boštjan | 19 |
| 92 | ĐURAGIĆ Drago | 17.25 |
| 92 | PRISLAN Anton | 17.25 |
| 94 | AŠ Matevž | 15.1 |
| 94 | KRALJ Andrej | 15.1 |
| 94 | HRIBAR Marjan | 15.1 |
| 94 | KREMPL Robert | 15.5 |
| 94 | KARAŽINEC Vlado | 15.5 |
| 99 | BOBNAR Stanislav | 14.63 |
| 100 | ŠMIT Vito | 13 |
| 100 | STARE Aleksander | 13 |
| 100 | MOHORIČ Klemen | 13.5 |
| 100 | BENCIK Dušan | 13.5 |
| 100 | BOGATAJ Janez | 13 |
| 105 | PIŠEK Marjan | 12.5 |
| 105 | TOMIČ Goran | 12.13 |
| 107 | BABNIK Miran | 11.64 |
| 108 | BOREC Miklavž | 9 |
| 108 | JEKOVEC Matjaž | 9 |
| 108 | ROŽIČ Matjaž | 9 |
| 108 | ZAPLOTNIK Jernej | 9.5 |
| 108 | VUK Aljaž | 9 |
| 108 | STOJKOVIČ Marko | 9.5 |
| 108 | KOLETA Boštjan | 9 |
| 115 | GOLENHOFEN Dominik | 8.5 |
| 116 | MIR David | 7 |
| 116 | KNUPLEŽ Božo | 7 |
| 118 | WINKLER Hans | 6.5 |
| 118 | MAUČEC Franc | 6.5 |
| 118 | GODEC Žan | 6.5 |
| 118 | KLANČIŠAR Mitja | 6.7 |
| 118 | WALSH John | 6 |
| 118 | BARBIČ Tomaž | 6.5 |
| 124 | STEGNE Mirko | 4.11 |
| 125 | VELIKAJNE Florjan | 3.81 |
| 125 | TAVČAR Emil | 3 |
| 127 | MISLEJ Arne | 2.14 |
| 127 | KRAŠEVEC Iztok | 2.63 |
| 127 | KERIN Stane | 2.63 |
| 127 | ROGELJ Janez | 2.27 |
| 131 | CIRMAN Tomaž | 1.67 |
| 132 | MLINARIČ Slavko | 0.6 |
| 132 | VOGRINČIČ Boris | 0.11 |
| 132 | TRAVEN Vinko | 0.11 |
| 132 | KOZJEK Miran | 0.11 |
| 132 | KRANJC Andrej | 0.33 |
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | ZAPLOTNIK Luka | 605 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 100 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 55 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 80 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 100 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 70 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | 100 | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | ||
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 100 | |
| 2 | KOČAR Darko | 384.15 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 80 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 36.4 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 100 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 27 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | ||
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 32 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | 48.75 | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | ||
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 60 | |
| 3 | MEDIK Roman | 358.68 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 40.33 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | ||
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 55 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 15.2 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | ||
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 70 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | 48.75 | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 100 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 29.4 | |
| 4 | JEČNIK Matjaž | 310.73 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 27.5 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 36.4 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 55 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 55 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | ||
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 26.33 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | 80 | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 30.5 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | ||
| 5 | KAVČIČ Aleksander | 306.33 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 24 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 80 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 55 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 27 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | / | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 40.33 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 80 | |
| 6 | LESKOVAR Boštjan | 271.29 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 50 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | ||
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 32.33 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 42.5 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 63.33 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 42.75 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | / | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 19.38 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 21 | |
| 7 | ŠTIRN Marko | 259.5 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 4.5 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 100 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 55 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 100 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | / | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | / | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | / | |
| 8 | BOJC Žiga | 225.15 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 12.5 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 36.4 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 4.5 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 100 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 10 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 13 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | 48.75 | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | / | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | / | |
| 9 | MARKIČ Drago | 176.83 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 27.5 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | ||
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 22 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | ||
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 25.5 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 26.33 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | 14 | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 11.5 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 50 | |
| 10 | RAUŠL Bojan | 174.52 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 40.33 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 19 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 55 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 27 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0.86 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 26.33 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | / | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 6 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | ||
| 11 | MAJHENIČ Bernard | 155.2 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 60 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 0 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 10.5 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 27 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 15.2 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | / | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 0 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 42.5 | |
| 12 | LAVRIČ Silvo | 144.58 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 12.5 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | ||
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 15.2 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 42.75 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | 48.75 | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 19.38 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 6 | |
| 13 | LAH Ljubo | 142.36 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0.38 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | ||
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 22 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 15.2 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 20 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | 36 | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 19.38 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 29.4 | |
| 14 | VUČKOVIĆ Goran | 115.83 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 40.33 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 25 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | ||
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | ||
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 10 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 6 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | 11.5 | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 6 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 17 | |
| 15 | SARTOR Alessandro | 108 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 4.5 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 12.5 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 42.5 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | / | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 6 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 42.5 | |
| 16 | BABNIK Miran | 92.33 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 2 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 27 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 63.33 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | / | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | / | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | / | |
| 17 | ĐURAGIĆ Drago | 91.83 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 17.5 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 0 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 10.5 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0.5 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 63.33 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | / | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | / | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | / | |
| 18 | KRANJC Sašo | 89.5 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | / | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 4.5 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0.5 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | 4.5 | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 80 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | ||
| 19 | MOHORIČ Klemen | 86.68 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0.38 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 36.4 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0.5 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 20 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | / | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 0 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 29.4 | |
| 20 | GAJŠEK Ivan | 83 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 17.5 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 0 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 10.5 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | / | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 55 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 0 | |
| 21 | SLABE Darko | 81.66 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 9 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 0 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 32.33 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 40.33 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | / | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | / | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | / | |
| 22 | PELKO Gašper | 73.21 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0.38 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 0 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 15 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | ||
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 13 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | 4.5 | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 40.33 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | ||
| 23 | KRALJ Andrej | 70.25 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | / | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 42.75 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | 9 | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 6 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 12.5 | |
| 24 | KAPIČ Suadam | 68.5 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 0 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 5.5 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 20 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | ||
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 30.5 | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | 12.5 | |
| 25 | ROMAVH Peter | 66 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 0 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 4.5 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 25.5 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 13 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | 23 | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | ||
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | ||
| 26 | GOLENHOFEN Dominik | 62.5 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 17.5 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | / | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 22 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | / | |
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 10 | |
| 7. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 13 | |
| 6. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji (nadomestni termin) | / | |
| 8. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | / | |
| 9. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje - FINALE | / | |
| 27 | ŠENK Gregor | 61.5 |
| 1. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 0 | |
| 2. Pokalno tekmovanje 2025 za seniorje | 0 | |
| 3. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 15 | |
| 4. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | ||
| 5. Pokalno tekmovanje 2025 - Seniorji | 5.5 | |
