Pokalno tekmovanje 2021 - Superseniorji
Sezona 2021
Število rezultatov: 1
Število turnirjev: 6
Posamezno točkovanje: GZS 30
Ekipno točkovanje: /
Ekipno
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
Posamezno
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | KRALJ Andrej | 460 |
| 2 | LAVRIČ Silvo | 414 |
| 3 | PELKO Gašper | 317 |
| 4 | UREK Vladimir | 291 |
| 5 | BENČINA Janez | 199 |
| 6 | GAJŠEK Ivan | 186 |
| 7 | KAUČIČ Stanislav | 179 |
| 7 | PIŠEK Marjan | 179 |
| 9 | KREMPL Robert | 178 |
| 10 | HRIBERNIK Miran | 149 |
| 11 | ERJAVEC Doro | 123 |
| 11 | MOHORIČ Viktor | 123 |
| 13 | BOGATAJ Janez | 122 |
| 14 | KAMPUŠ Anton | 104 |
| 15 | GEREČNIK Vilijem | 102 |
| 15 | PAPIČ Jože | 102 |
| 17 | LAMPE Milan | 92 |
| 18 | TOPLAK Vladimir | 85 |
| 19 | VENTA Emil | 82 |
| 20 | TOMIČ Goran | 81 |
| 21 | VELIKAJNE Florjan | 80 |
| 22 | SADEK Rudi | 79 |
| 23 | LIPOVŠEK Jani | 69 |
| 24 | KAPIČ Suadam | 65 |
| 25 | ZORKO Božo | 57 |
| 26 | KUNŠIČ Mirko | 53 |
| 27 | HRIBAR Jože | 47 |
| 28 | HERZOG Marko | 43 |
| 29 | KUNŠIČ Franc | 41 |
| 30 | OREHEK Iztok | 40 |
| 31 | AŠ Matevž | 34 |
| 32 | VODNJOV Franc | 29 |
| 32 | TOMŠIČ Ladislav | 29 |
| 34 | BERGER Vladimir | 27 |
| 34 | KOPAČ Bojan | 27 |
| 36 | GRACER Roman | 26 |
| 36 | CERAR Miha | 26 |
| 38 | KEGL Helmut | 25 |
| 39 | ŠMIT Vito | 22 |
| 40 | KOZAN Alojz | 18 |
| 40 | MLINARIČ Slavko | 18 |
| 40 | ŠKOF Ivan | 18 |
| 43 | HRVATIN Branko | 16 |
| 43 | HRIBAR Bojan | 16 |
| 45 | LIPNIK Janez | 14 |
| 46 | JAKOPINA Jožef | 12 |
| 46 | DEBEVEC Boris | 12 |
| 48 | KAPLJA Franc | 11 |
| 48 | ŠTRAVS Cena | 11 |
| 50 | KRANJC Sašo | 9 |
| 51 | STRNIŠA Franci | 8 |
| 52 | TOMAZIN Marko | 7 |
| 52 | ŠLIBAR Vinko | 7 |
| 54 | FURLAN Darko | 4 |
| 55 | KAMPL Ljubomir | 3 |
| 56 | BOBNAR Stanislav | 2 |
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | HRIBERNIK Miran | 280 |
| 2 | ERJAVEC Doro | 237 |
| 3 | KAUČIČ Stanislav | 218 |
| 4 | KUNŠIČ Franc | 201 |
| 5 | KRALJ Andrej | 193 |
| 6 | KREMPL Robert | 188 |
| 7 | LAMPE Milan | 185 |
| 8 | GAJŠEK Ivan | 182 |
| 9 | KAMPUŠ Anton | 171 |
| 10 | PELKO Gašper | 167 |
| 11 | MLINARIČ Slavko | 161 |
| 12 | PIŠEK Marjan | 156 |
| 13 | ZORKO Božo | 155 |
| 14 | VENTA Emil | 140 |
| 15 | BOGATAJ Janez | 138 |
| 16 | BENČINA Janez | 137 |
| 17 | UREK Vladimir | 133 |
| 18 | MOHORIČ Viktor | 127 |
| 19 | LAVRIČ Silvo | 116 |
| 20 | SADEK Rudi | 111 |
| 21 | GEREČNIK Vilijem | 83 |
| 21 | TOMIČ Goran | 83 |
| 23 | TOPLAK Vladimir | 80 |
| 23 | PAPIČ Jože | 80 |
| 25 | HRIBAR Jože | 77 |
| 26 | KUNŠIČ Mirko | 74 |
| 27 | KEGL Helmut | 68 |
| 28 | KAPIČ Suadam | 52 |
| 29 | LIPOVŠEK Jani | 50 |
| 29 | HERZOG Marko | 50 |
| 31 | HRIBAR Bojan | 39 |
| 31 | VELIKAJNE Florjan | 39 |
| 33 | TOMŠIČ Ladislav | 36 |
| 34 | BERGER Vladimir | 32 |
| 34 | ŠLIBAR Vinko | 32 |
| 36 | VODNJOV Franc | 30 |
| 37 | CERAR Miha | 29 |
| 37 | OREHEK Iztok | 29 |
| 39 | DEBEVEC Boris | 27 |
| 40 | KOPAČ Bojan | 24 |
| 40 | ŠMIT Vito | 24 |
| 40 | STRNIŠA Franci | 24 |
| 43 | JAKOPINA Jožef | 20 |
| 44 | KAPLJA Franc | 16 |
| 44 | AŠ Matevž | 16 |
| 44 | LIPNIK Janez | 16 |
| 47 | GRACER Roman | 15 |
| 48 | ŠTRAVS Cena | 14 |
| 48 | KOZAN Alojz | 14 |
| 50 | TOMAZIN Marko | 12 |
| 50 | HRVATIN Branko | 12 |
| 52 | ŠKOF Ivan | 8 |
| 53 | FURLAN Darko | 7 |
| 54 | BOBNAR Stanislav | 4 |
| 55 | KAMPL Ljubomir | 2 |
| 56 | KRANJC Sašo | 1 |
Posamezno Neto
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | HRIBERNIK Miran | 280 |
| 2 | ERJAVEC Doro | 237 |
| 3 | KAUČIČ Stanislav | 218 |
| 4 | KUNŠIČ Franc | 201 |
| 5 | KRALJ Andrej | 193 |
| 6 | KREMPL Robert | 188 |
| 7 | LAMPE Milan | 185 |
| 8 | GAJŠEK Ivan | 182 |
| 9 | KAMPUŠ Anton | 171 |
| 10 | PELKO Gašper | 167 |
| 11 | MLINARIČ Slavko | 161 |
| 12 | PIŠEK Marjan | 156 |
| 13 | ZORKO Božo | 155 |
| 14 | VENTA Emil | 140 |
| 15 | BOGATAJ Janez | 138 |
| 16 | BENČINA Janez | 137 |
| 17 | UREK Vladimir | 133 |
| 18 | MOHORIČ Viktor | 127 |
| 19 | LAVRIČ Silvo | 116 |
| 20 | SADEK Rudi | 111 |
| 21 | GEREČNIK Vilijem | 83 |
| 21 | TOMIČ Goran | 83 |
| 23 | TOPLAK Vladimir | 80 |
| 23 | PAPIČ Jože | 80 |
| 25 | HRIBAR Jože | 77 |
| 26 | KUNŠIČ Mirko | 74 |
| 27 | KEGL Helmut | 68 |
| 28 | KAPIČ Suadam | 52 |
| 29 | LIPOVŠEK Jani | 50 |
| 29 | HERZOG Marko | 50 |
| 31 | HRIBAR Bojan | 39 |
| 31 | VELIKAJNE Florjan | 39 |
| 33 | TOMŠIČ Ladislav | 36 |
| 34 | BERGER Vladimir | 32 |
| 34 | ŠLIBAR Vinko | 32 |
| 36 | VODNJOV Franc | 30 |
| 37 | CERAR Miha | 29 |
| 37 | OREHEK Iztok | 29 |
| 39 | DEBEVEC Boris | 27 |
| 40 | KOPAČ Bojan | 24 |
| 40 | ŠMIT Vito | 24 |
| 40 | STRNIŠA Franci | 24 |
| 43 | JAKOPINA Jožef | 20 |
| 44 | KAPLJA Franc | 16 |
| 44 | AŠ Matevž | 16 |
| 44 | LIPNIK Janez | 16 |
| 47 | GRACER Roman | 15 |
| 48 | ŠTRAVS Cena | 14 |
| 48 | KOZAN Alojz | 14 |
| 50 | TOMAZIN Marko | 12 |
| 50 | HRVATIN Branko | 12 |
| 52 | ŠKOF Ivan | 8 |
| 53 | FURLAN Darko | 7 |
| 54 | BOBNAR Stanislav | 4 |
| 55 | KAMPL Ljubomir | 2 |
| 56 | KRANJC Sašo | 1 |
Tournaments
