2026 PT Seniorji - ekipno
Sezona 2026
Število rezultatov: 4
Število turnirjev: 7
Posamezno točkovanje: /
Ekipno točkovanje: GZS 30
Ekipno
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | GK Slovenska Bistrica | 199 |
| 2 | GK Ptuj | 190 |
| 3 | GK Arboretum | 182 |
| 3 | GK Bled | 182 |
| 5 | GK Lipica | 165 |
| 6 | GK Grad Otočec | 152 |
| 7 | GK Cubo | 130 |
| 8 | GK Eagle Brnik | 122 |
| 9 | Indoor GK Ljubljana | 84 |
| 10 | G&CC Kranj | 82.5 |
| 11 | Racman GK | 67.5 |
| 12 | GK Grad Mokrice | 63 |
| 13 | GK Kranjska Gora | 58 |
| 14 | Goriški GK | 57 |
| 15 | GK Olimje | 48 |
| 16 | GK Adria | 28 |
| 17 | GK Moravske Toplice | 24 |
| 18 | GCK Ljubljana | 18 |
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | Indoor GK Ljubljana | 237.5 |
| 2 | GK Arboretum | 184 |
| 3 | GK Cubo | 182 |
| 4 | GK Slovenska Bistrica | 159.5 |
| 5 | GK Lipica | 140 |
| 6 | Racman GK | 136 |
| 7 | GK Eagle Brnik | 116.5 |
| 8 | G&CC Kranj | 109.5 |
| 9 | GK Ptuj | 106.5 |
| 10 | GK Kranjska Gora | 105.5 |
| 11 | GK Bled | 73 |
| 12 | GK Grad Otočec | 71 |
| 13 | Goriški GK | 65 |
| 14 | GK Grad Mokrice | 54 |
| 15 | GK Olimje | 49 |
| 16 | GK Adria | 30 |
| 17 | GCK Ljubljana | 18 |
| 18 | GK Moravske Toplice | 15 |
Posamezno
| Igralec | Točke |
|---|
| Igralec | Točke |
|---|
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 71337 | GAŠPERLIN Peter | 04.04.2026 |
| 38557 | KLANČIŠAR Mitja | 04.04.2026 |
| 24979 | KUŠAR Boštjan | 04.04.2026 |
| 4331 | MOHORIČ Klemen | 04.04.2026 |
| 35077 | POLAJNAR Drago | 04.04.2026 |
| 41941 | POVŠE Jože | 04.04.2026 |
| 24982 | SEMENIČ Goran | 04.04.2026 |
| 22632 | STARE Aleksander | 04.04.2026 |
| 11711 | KRAŠEVEC Iztok | 27.04.2026 |
| 60821 | KRIŽNAR Andi | 27.04.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 49256 | PETROVČIČ Igor | 04.04.2026 |
| 30182 | ŠOBA Iztok | 04.04.2026 |
| 41316 | DEMŠAR Alojz | 04.04.2026 |
| 1655 | BANOVIČ Drago | 27.04.2026 |
| 44844 | BOLTA Franci | 27.04.2026 |
| 2164 | SAVIČ Živko | 27.04.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 25189 | BARTOL Borut | 04.04.2026 |
| 24192 | HVALA Aleš | 04.04.2026 |
| 69371 | KRNEL Kristoffer | 04.04.2026 |
| 21750 | LESKOVAR Iztok | 04.04.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 16162 | BOJC Žiga | 04.04.2026 |
| 40405 | CERAR Miha | 04.04.2026 |
| 4324 | LIPOVŠEK Jani | 04.04.2026 |
| 2128 | OREHEK Iztok | 04.04.2026 |
| 523 | PAVLIČ Tomo | 04.04.2026 |
| 40211 | PETERKA Bojan | 04.04.2026 |
| 1528 | POESCHL Primož | 04.04.2026 |
| 36437 | PRINČIČ David | 04.04.2026 |
| 3007 | SLABE Darko | 04.04.2026 |
| 41427 | VOLČIČ Roman | 04.04.2026 |
| 4337 | ZALAR Andrej | 04.04.2026 |
| 57759 | ŽITNIK Jože | 04.04.2026 |
| 57776 | GARVAS Franc | 27.04.2026 |
| 41388 | ŠIPEK Drago | 27.04.2026 |
| 47591 | ČEPURAN Zoran | 08.05.2026 |
| 28919 | LEVAK Peter | 08.05.2026 |
| 454 | ŽUPEVEC Bojan | 08.05.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 53594 | GORŠEK Franc | 04.04.2026 |
| 26991 | JEKOVEC Matjaž | 04.04.2026 |
| 5435 | KOŠIR Jure | 04.04.2026 |
| 2882 | LAVRIČ Silvo | 04.04.2026 |
| 43674 | LIVRIN Zlatko | 04.04.2026 |
| 28335 | ZAPLOTNIK Luka | 04.04.2026 |
| 25796 | ZAPLOTNIK Jernej | 04.04.2026 |
| 795 | BABNIK Miran | 27.04.2026 |
| 43428 | ČERNILEC Matjaž | 27.04.2026 |
| 34087 | DOBIDA Frančišek | 27.04.2026 |
| 2023 | GRAŠIČ Mitja | 27.04.2026 |
| 33955 | KOREN Matija | 27.04.2026 |
| 457 | PAPIČ Jože | 27.04.2026 |
| 527 | VELIKAJNE Florjan | 27.04.2026 |
| 2044 | JURENEC Marijan | 08.05.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 25701 | BOBERA Janko | 04.04.2026 |
| 32915 | FLORJANČIČ Marko | 04.04.2026 |
| 45331 | GJURA Milan | 04.04.2026 |
| 67207 | GREGORIČ Peter | 04.04.2026 |
| 1354 | HERZOG Marko | 04.04.2026 |
| 39321 | HRVATIN Branko | 04.04.2026 |
| 22083 | KIKELJ Miro | 04.04.2026 |
| 4739 | KUKEC Grega | 04.04.2026 |
| 2102 | MARTINJAK Drago | 04.04.2026 |
| 8715 | MIR David | 04.04.2026 |
| 43003 | ROMAVH Peter | 04.04.2026 |
| 10797 | SETNIKAR Miran | 04.04.2026 |
| 64211 | TEŠAR Jernej | 04.04.2026 |
| 4604 | TOMIČ Goran | 04.04.2026 |
| 48281 | WALSH John | 04.04.2026 |
| 2049 | KAVČIČ Aleksander | 04.04.2026 |
| 67024 | GARVAS Tomaž | 27.04.2026 |
| 37468 | HRIBAR Jaka | 27.04.2026 |
| 68248 | KISOVEC Ivan | 27.04.2026 |
| 3033 | ROSULNIK Hine | 27.04.2026 |
| 3682 | STOILKOVSKY Ljubo | 27.04.2026 |
| 468 | ĐURAGIĆ Drago | 08.05.2026 |
| 1414 | KRUMPAK Iztok | 08.05.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 60081 | FURLAN Darko | 04.04.2026 |
| 22552 | GOLENHOFEN Dominik | 04.04.2026 |
| 44999 | MLINAR Alojz | 04.04.2026 |
| 4704 | ROGELJ Janez | 04.04.2026 |
| 12242 | ŠENK Gregor | 04.04.2026 |
| 16393 | ŠERGAN Gregor | 04.04.2026 |
| 28040 | ŠKARABOT Drago | 04.04.2026 |
| 69875 | VUČKOVIĆ Goran | 04.04.2026 |
| 4785 | BOGATAJ Janez | 27.04.2026 |
| 22734 | STRNIŠA Franci | 27.04.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 72380 | BARIŠIĆ Josip | 04.04.2026 |
| 41429 | KOROTAJ Ratko | 04.04.2026 |
| 35058 | MARKOVIĆ Borna | 04.04.2026 |
| 41428 | VINKO Marijan | 04.04.2026 |
| 8886 | KRIVEC Dušan | 27.04.2026 |
| 35070 | NOVOSEL Darko | 27.04.2026 |
| 35478 | OŠTIR Danijel | 27.04.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 22624 | GRUDEN Tomaž | 04.04.2026 |
| 11040 | HRIBAR Jože | 04.04.2026 |
| 8611 | HRIBAR Marjan | 04.04.2026 |
| 25032 | ISKRA Blaž | 04.04.2026 |
| 8808 | KRALJ Andrej | 04.04.2026 |
| 6223 | LAMPE Konrad | 04.04.2026 |
| 68858 | LUKMAN Marjan | 04.04.2026 |
| 19612 | PELKO Gašper | 04.04.2026 |
| 17460 | SADEK Rudi | 04.04.2026 |
| 22583 | ŠAŠEK Franc | 04.04.2026 |
| 17621 | UREK Vladimir | 04.04.2026 |
| 10783 | ZUPANC Tone | 04.04.2026 |
| 15432 | ATELŠEK Ciril | 27.04.2026 |
| 3845 | CERLE Jože | 27.04.2026 |
| 8270 | AŠ Matevž | 08.05.2026 |
| 23442 | MARTINČIČ Andrej | 08.05.2026 |
| 10624 | ZAJC Božidar | 08.05.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 22857 | ANDOLŠEK Tomaž | 04.04.2026 |
| 1249 | BAJC Vasja | 04.04.2026 |
| 25160 | BENKOVIČ Andrej | 04.04.2026 |
| 29021 | BERGOČ Boštjan | 04.04.2026 |
| 27845 | HRIBAR Bojan | 04.04.2026 |
| 24884 | KLEMENČIČ Zoran | 04.04.2026 |
| 3396 | KOČEVAR Beno | 04.04.2026 |
| 71 | KRANJC Sašo | 04.04.2026 |
| 62201 | PIRNAT Andrej | 04.04.2026 |
| 39305 | PODGORŠEK Ivan | 04.04.2026 |
| 22611 | RUS Iztok | 04.04.2026 |
| 1798 | STOJKOVIČ Marko | 04.04.2026 |
| 68083 | TAVČAR Emil | 04.04.2026 |
| 1226 | VRABEC Bojan | 04.04.2026 |
| 67390 | ZALAZNIK Rado | 04.04.2026 |
| 3692 | KUNŠIČ Franc | 27.04.2026 |
| 2567 | ZAJC Lojze | 27.04.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 57812 | ČUK Sandi | 04.04.2026 |
| 61660 | FURLAN Simon | 04.04.2026 |
| 5869 | KOZLAN Oktavij | 04.04.2026 |
| 49334 | LAH Ljubo | 04.04.2026 |
| 2920 | MARKIČ Drago | 04.04.2026 |
| 70066 | PROTNER Uroš | 04.04.2026 |
| 70069 | REŽEK Marko | 04.04.2026 |
| 13517 | ROŽIČ Matjaž | 04.04.2026 |
| 1555 | STANIČ Borut | 04.04.2026 |
| 70064 | VINCEK Igor | 04.04.2026 |
| 21571 | BRCE Rudi | 27.04.2026 |
| 622 | FLORJANIČ Branko | 27.04.2026 |
| 9432 | GODNIČ Klavdij | 08.05.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 56702 | BANIČ Igor | 04.04.2026 |
| 10542 | BENKO Borut | 04.04.2026 |
| 66938 | GODEC Žan | 04.04.2026 |
| 18427 | ČERPNJAK Aleš | 04.04.2026 |
| 64924 | VOGRINČIČ Boris | 27.04.2026 |
| 3225 | BRANSBERGER Ernest | 27.04.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 44740 | BEZGET Cvetko | 04.04.2026 |
| 8558 | CAJZEK Venčeslav | 04.04.2026 |
| 42432 | FAJS Jože | 04.04.2026 |
| 5059 | JAKOPINA Jožef | 04.04.2026 |
| 42431 | KAMPUŠ Jožef | 04.04.2026 |
| 63400 | KVAS Radko | 04.04.2026 |
| 11713 | LIPNIK Janez | 04.04.2026 |
| 5415 | MUHIČ Danilo | 04.04.2026 |
| 39733 | ŠTINEK Matjaž | 27.04.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 3447 | BAUMHAKL Zvonko | 04.04.2026 |
| 71349 | BOHAK Branko | 04.04.2026 |
| 22758 | DOBRIJEVIĆ Zdravko | 04.04.2026 |
| 33720 | KNUPLEŽ Božo | 04.04.2026 |
| 882 | KOŠIR Gorazd | 04.04.2026 |
| 10071 | MLINARIČ Slavko | 04.04.2026 |
| 4936 | RAUŠL Bojan | 04.04.2026 |
| 19127 | SARTOR Alessandro | 04.04.2026 |
| 23642 | STERGAR Primož | 04.04.2026 |
| 2443 | ŠTIRN Marko | 04.04.2026 |
| 21778 | ZUPAN Rudi | 04.04.2026 |
| 15780 | BOREC Miklavž | 27.04.2026 |
| 38634 | LJUBEC Andrej | 27.04.2026 |
| 30312 | OSENJAK Stanislav | 27.04.2026 |
| 3808 | REBERNIK Darko | 27.04.2026 |
| 1021 | ŠEGULA Robert | 27.04.2026 |
| 16205 | VOJSK Stanislav | 27.04.2026 |
| 23478 | MAJHENIČ Bernard | 08.05.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 807 | BRAČKO Vladimir | 04.04.2026 |
| 29985 | HRIBERNIK Miran | 04.04.2026 |
| 636 | KARAŽINEC Vlado | 04.04.2026 |
| 1722 | KOČAR Darko | 04.04.2026 |
| 11011 | KREMPL Robert | 04.04.2026 |
| 4195 | LESKOVAR Boštjan | 04.04.2026 |
| 28423 | MEDIK Roman | 04.04.2026 |
| 3457 | PIŠEK Marjan | 04.04.2026 |
| 23653 | PURGAJ Andrej | 04.04.2026 |
| 10676 | STEGNE Mirko | 04.04.2026 |
| 10678 | TOMŠIČ Ladislav | 04.04.2026 |
| 3449 | ZORKO Božo | 04.04.2026 |
| 69685 | ČELAN Boris | 27.04.2026 |
| 50038 | KAMPUŠ Anton | 27.04.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 64454 | BABIČ Dušan | 04.04.2026 |
| 45237 | BARBIČ Tomaž | 04.04.2026 |
| 28889 | ERZETIČ Radivoj | 04.04.2026 |
| 28350 | KRALJ Bojan | 04.04.2026 |
| 28212 | MIŠIC Tomo | 04.04.2026 |
| 43016 | MRŽLJAK Branko | 04.04.2026 |
| 23679 | MUNIH Mitja | 04.04.2026 |
| 21828 | PELAN Iztok | 04.04.2026 |
| 66613 | TITOVETS Alexander | 04.04.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 33742 | BIGOVIČ Aleksander | 04.04.2026 |
| 56630 | CERJAK Tomi | 04.04.2026 |
| 1678 | DEŽELAK Davorin | 04.04.2026 |
| 249 | ERJAVEC Doro | 04.04.2026 |
| 61392 | MARTINČIČ Matjaž | 04.04.2026 |
| 37584 | MCPARTLIN Greg | 04.04.2026 |
| 1455 | MELIK Stojan | 04.04.2026 |
| 70268 | MRZLIKAR Igor | 04.04.2026 |
| 5291 | OBLAK Aleš | 04.04.2026 |
| 47037 | OGRIS Sebastjan | 04.04.2026 |
| 65667 | PUH Josip | 04.04.2026 |
| 255 | FRANDOLIČ Gregor | 27.04.2026 |
| 42371 | OKROŽNIK Miha | 27.04.2026 |
| 70820 | RAZMOVSKI Aleksander | 27.04.2026 |
| 1593 | VALENČIČ Darko | 27.04.2026 |
| 2327 | VNUK Tomaž | 27.04.2026 |
| 65102 | GRILC Darko | 08.05.2026 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 8163 | FRIC Gregor | 04.04.2026 |
| 44626 | KOLEŠA Tomaž | 04.04.2026 |
| 43773 | KOLETA Boštjan | 04.04.2026 |
| 69365 | KRIŽNIK Matej | 04.04.2026 |
| 27527 | POTOČAR Jože | 04.04.2026 |
| 62997 | PUFIČ Ivo | 04.04.2026 |
| 44573 | RAJAČIČ Peter | 04.04.2026 |
| 12510 | RAJŠTER Marko | 04.04.2026 |
| 68464 | REJC Dario | 04.04.2026 |
| 28535 | SUSSINGER Egon | 04.04.2026 |
| 25184 | ŠTAMPFEL Bojan | 04.04.2026 |
| 68261 | HAM Tomaž | 27.04.2026 |
| 28318 | IVANKO Aleš Borut | 27.04.2026 |
| 70305 | MANFREDA Anže | 27.04.2026 |
| 72266 | MERSLAVIČ Aleksander | 08.05.2026 |
Ekipno Bruto
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| GK Slovenska Bistrica | 199 | |
| GK Ptuj | 190 | |
| GK Arboretum | 182 | |
| GK Bled | 182 | |
| GK Lipica | 165 | |
| GK Grad Otočec | 152 | |
| GK Cubo | 130 | |
| GK Eagle Brnik | 122 | |
| Indoor GK Ljubljana | 84 | |
| G&CC Kranj | 82.5 | |
| Racman GK | 67.5 | |
| GK Grad Mokrice | 63 | |
| GK Kranjska Gora | 58 | |
| Goriški GK | 57 | |
| GK Olimje | 48 | |
| GK Adria | 28 | |
| GK Moravske Toplice | 24 | |
| GCK Ljubljana | 18 |
Ekipno Neto
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| Indoor GK Ljubljana | 237.5 | |
| GK Arboretum | 184 | |
| GK Cubo | 182 | |
| GK Slovenska Bistrica | 159.5 | |
| GK Lipica | 140 | |
| Racman GK | 136 | |
| GK Eagle Brnik | 116.5 | |
| G&CC Kranj | 109.5 | |
| GK Ptuj | 106.5 | |
| GK Kranjska Gora | 105.5 | |
| GK Bled | 73 | |
| GK Grad Otočec | 71 | |
| Goriški GK | 65 | |
| GK Grad Mokrice | 54 | |
| GK Olimje | 49 | |
| GK Adria | 30 | |
| GCK Ljubljana | 18 | |
| GK Moravske Toplice | 15 |
Tournaments
