ŠT 2026 - Mladinci U16
Sezona 2026
Število rezultatov: 1
Število turnirjev: 6
Posamezno točkovanje: GZS 30
Ekipno točkovanje: /
Ekipno
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
Posamezno
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | GRIČNIK LUNEŽNIK Matevž | 550 |
| 2 | NEMAC Erik | 520 |
| 3 | MEOLIC Erik | 475 |
| 4 | ROBIČ Nejc Ml. | 420 |
| 5 | REBEC Tine | 180 |
| 6 | ČURČIĆ Nikola | 100 |
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | NEMAC Erik | 560 |
| 2 | MEOLIC Erik | 510 |
| 2 | GRIČNIK LUNEŽNIK Matevž | 510 |
| 4 | ROBIČ Nejc Ml. | 390 |
| 5 | REBEC Tine | 190 |
| 6 | ČURČIĆ Nikola | 110 |
Posamezno Bruto
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | GRIČNIK LUNEŽNIK Matevž | 550 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | 80 | |
| 2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | 100 | |
| 4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U12, U14, U18 | 100 | |
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | 100 | |
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | ||
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 | 80 | |
| 8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 (razpis in prijavnica) | 90 | |
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 -U16, U14, U12 (RAZPIS IN PRIJAVNICA) | / | |
| 10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U16, U14, U12 | / | |
| 2 | NEMAC Erik | 520 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | 100 | |
| 2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | 100 | |
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | 60 | |
| 4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U12, U14, U18 | 80 | |
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | ||
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | ||
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 | / | |
| 8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 (razpis in prijavnica) | ||
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 -U16, U14, U12 (RAZPIS IN PRIJAVNICA) | 100 | |
| 10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U16, U14, U12 | 80 | |
| 3 | MEOLIC Erik | 475 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | 50 | |
| 2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | 80 | |
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U12, U14, U18 | / | |
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | 55 | |
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 | 100 | |
| 8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 (razpis in prijavnica) | 90 | |
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 -U16, U14, U12 (RAZPIS IN PRIJAVNICA) | / | |
| 10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U16, U14, U12 | 100 | |
| 4 | ROBIČ Nejc Ml. | 420 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | 60 | |
| 2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | 60 | |
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | 80 | |
| 4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U12, U14, U18 | 60 | |
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | 80 | |
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 | ||
| 8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 (razpis in prijavnica) | ||
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 -U16, U14, U12 (RAZPIS IN PRIJAVNICA) | 80 | |
| 10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U16, U14, U12 | ||
| 5 | REBEC Tine | 180 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U12, U14, U18 | / | |
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | 80 | |
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | 100 | |
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 | / | |
| 8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 (razpis in prijavnica) | / | |
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 -U16, U14, U12 (RAZPIS IN PRIJAVNICA) | / | |
| 10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U16, U14, U12 | / | |
| 6 | ČURČIĆ Nikola | 100 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | 50 | |
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | 50 | |
| 4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U12, U14, U18 | / | |
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 | / | |
| 8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 (razpis in prijavnica) | / | |
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 -U16, U14, U12 (RAZPIS IN PRIJAVNICA) | / | |
| 10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U16, U14, U12 | / | |
Tournaments
