ŠT 2026 - Deklice U8

Sezona 2026
Število rezultatov: 1
Število turnirjev: 6

 

Posamezno točkovanje: GZS 30
Ekipno točkovanje: /

Ekipno

EkipaTočke
10
EkipaTočke
10

Posamezno

IgralecTočke
1ROGELJ Ella (o)600
2ROGELJ Mia (o) 455
3FERJANIČ Riva (o)100
4DONŠA Maruša (o)80
5PEREZA Eva (o)55
IgralecTočke
1ROGELJ Ella (o)600
2ROGELJ Mia (o) 455
3FERJANIČ Riva (o)100
4DONŠA Maruša (o)80
5PEREZA Eva (o)55

Posamezno Bruto

IgralecTočke
1ROGELJ Ella (o)600
1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U10, U8 /
5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 100
6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 100
7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 100
8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 100
9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 100
10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 100
2ROGELJ Mia (o) 455
1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U10, U8 /
5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 80
6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 80
7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 80
8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 55
9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 80
10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 80
3FERJANIČ Riva (o)100
1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 100
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U10, U8 /
5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
4DONŠA Maruša (o)80
1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U10, U8 /
5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 80
9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
5PEREZA Eva (o)55
1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U10, U8 /
5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 55
9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
Tournaments