ŠT 2026 - Deklice U12
Sezona 2026
Število rezultatov: 1
Število turnirjev: 6
Posamezno točkovanje: GZS 30
Ekipno točkovanje: /
Ekipno
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
Posamezno
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | VAN MEDVED Sofia | 560 |
| 2 | RUŽIĆ Ana | 540 |
| 3 | PETERLIN PAHOR Sofia | 376 |
| 4 | LAVRIH FIR Lana | 370 |
| 5 | ROBIČ Zala | 355 |
| 6 | BILIČ Natalie | 290 |
| 7 | ČIŽMAN Rubi | 97.5 |
| 8 | TKALEC Julija | 45 |
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | PETERLIN PAHOR Sofia | 480 |
| 1 | RUŽIĆ Ana | 480 |
| 3 | ROBIČ Zala | 445 |
| 4 | VAN MEDVED Sofia | 425 |
| 5 | LAVRIH FIR Lana | 400 |
| 6 | BILIČ Natalie | 290 |
| 7 | ČIŽMAN Rubi | 105 |
| 8 | TKALEC Julija | 55 |
Posamezno Bruto
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | VAN MEDVED Sofia | 560 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | 90 | |
| 2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | ||
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | 80 | |
| 4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U12, U14, U18 | 100 | |
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | 100 | |
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 | / | |
| 8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 (razpis in prijavnica) | / | |
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 -U16, U14, U12 (RAZPIS IN PRIJAVNICA) | 100 | |
| 10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U16, U14, U12 | 90 | |
| 2 | RUŽIĆ Ana | 540 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | ||
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | 100 | |
| 4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U12, U14, U18 | 80 | |
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | 80 | |
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | 80 | |
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 | 100 | |
| 8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 (razpis in prijavnica) | 100 | |
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 -U16, U14, U12 (RAZPIS IN PRIJAVNICA) | / | |
| 10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U16, U14, U12 | / | |
| 3 | PETERLIN PAHOR Sofia | 376 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | 36 | |
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | 60 | |
| 4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U12, U14, U18 | / | |
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 | 80 | |
| 8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 (razpis in prijavnica) | 80 | |
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 -U16, U14, U12 (RAZPIS IN PRIJAVNICA) | 60 | |
| 10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U16, U14, U12 | 60 | |
| 4 | LAVRIH FIR Lana | 370 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | 60 | |
| 2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | ||
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | 45 | |
| 4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U12, U14, U18 | 60 | |
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | 60 | |
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 | / | |
| 8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 (razpis in prijavnica) | 55 | |
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 -U16, U14, U12 (RAZPIS IN PRIJAVNICA) | / | |
| 10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U16, U14, U12 | 90 | |
| 5 | ROBIČ Zala | 355 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | ||
| 2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | ||
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | 50 | |
| 4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U12, U14, U18 | 50 | |
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | 60 | |
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | ||
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 | 60 | |
| 8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 (razpis in prijavnica) | 55 | |
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 -U16, U14, U12 (RAZPIS IN PRIJAVNICA) | 80 | |
| 10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U16, U14, U12 | ||
| 6 | BILIČ Natalie | 290 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | 90 | |
| 2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | 100 | |
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U12, U14, U18 | / | |
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | 100 | |
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 | / | |
| 8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 (razpis in prijavnica) | / | |
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 -U16, U14, U12 (RAZPIS IN PRIJAVNICA) | / | |
| 10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U16, U14, U12 | / | |
| 7 | ČIŽMAN Rubi | 97.5 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | 50 | |
| 2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | 47.5 | |
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U12, U14, U18 | / | |
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 | / | |
| 8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 (razpis in prijavnica) | / | |
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 -U16, U14, U12 (RAZPIS IN PRIJAVNICA) | / | |
| 10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U16, U14, U12 | / | |
| 8 | TKALEC Julija | 45 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U12, U14, U18 | / | |
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 | / | |
| 8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 (razpis in prijavnica) | 45 | |
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 -U16, U14, U12 (RAZPIS IN PRIJAVNICA) | / | |
| 10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U16, U14, U12 | / | |
Tournaments
