ŠT 2026 - Dečki U12
Sezona 2026
Število rezultatov: 1
Število turnirjev: 6
Posamezno točkovanje: GZS 30
Ekipno točkovanje: /
Ekipno
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
Posamezno
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | DJURATOVIĆ Aleks Nikolaj | 600 |
| 2 | RUPEL Jošt | 470 |
| 3 | LAVRIČ Erik | 435 |
| 4 | VOLJČ Matija | 335 |
| 5 | PLESKOVIČ Lan | 256.67 |
| 6 | PLESKOVIČ Mark | 236.67 |
| 7 | SOK Lovro | 190 |
| 8 | PEKOLJ Aleks | 125 |
| 9 | HERVOL Adam | 80 |
| 10 | TOMAŽIN BOLCAR Karpo | 50 |
| 11 | SKACHKO Andrii | 45 |
| 12 | ZUPANIĊ ZORJAN Žiga | 40 |
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | LAVRIČ Erik | 493.33 |
| 2 | DJURATOVIĆ Aleks Nikolaj | 435 |
| 3 | RUPEL Jošt | 430 |
| 3 | VOLJČ Matija | 430 |
| 5 | PLESKOVIČ Lan | 308.33 |
| 6 | PLESKOVIČ Mark | 288.33 |
| 7 | SOK Lovro | 195 |
| 8 | PEKOLJ Aleks | 125 |
| 9 | TOMAŽIN BOLCAR Karpo | 50 |
| 10 | SKACHKO Andrii | 47.5 |
| 11 | ZUPANIĊ ZORJAN Žiga | 40 |
| 11 | HERVOL Adam | 40 |
Posamezno Bruto
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | DJURATOVIĆ Aleks Nikolaj | 600 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | 100 | |
| 2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | 100 | |
| 4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U12, U14, U18 | 100 | |
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | ||
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | 100 | |
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 | 100 | |
| 8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 (razpis in prijavnica) | 100 | |
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 -U16, U14, U12 (RAZPIS IN PRIJAVNICA) | / | |
| 10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U16, U14, U12 | / | |
| 2 | RUPEL Jošt | 470 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | 60 | |
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | 80 | |
| 4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U12, U14, U18 | ||
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | 100 | |
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | 60 | |
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 | ||
| 8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 (razpis in prijavnica) | / | |
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 -U16, U14, U12 (RAZPIS IN PRIJAVNICA) | 100 | |
| 10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U16, U14, U12 | 70 | |
| 3 | LAVRIČ Erik | 435 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | ||
| 2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | 100 | |
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | 60 | |
| 4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U12, U14, U18 | ||
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | 55 | |
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | 80 | |
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 | / | |
| 8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 (razpis in prijavnica) | 60 | |
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 -U16, U14, U12 (RAZPIS IN PRIJAVNICA) | 80 | |
| 10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U16, U14, U12 | ||
| 4 | VOLJČ Matija | 335 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U12, U14, U18 | ||
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | 55 | |
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | 50 | |
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 | 50 | |
| 8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 (razpis in prijavnica) | 50 | |
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 -U16, U14, U12 (RAZPIS IN PRIJAVNICA) | 60 | |
| 10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U16, U14, U12 | 70 | |
| 5 | PLESKOVIČ Lan | 256.67 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | 51.67 | |
| 2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U12, U14, U18 | 80 | |
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 | 45 | |
| 8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 (razpis in prijavnica) | 80 | |
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 -U16, U14, U12 (RAZPIS IN PRIJAVNICA) | / | |
| 10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U16, U14, U12 | / | |
| 6 | PLESKOVIČ Mark | 236.67 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | 51.67 | |
| 2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U12, U14, U18 | 60 | |
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 | 80 | |
| 8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 (razpis in prijavnica) | 45 | |
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 -U16, U14, U12 (RAZPIS IN PRIJAVNICA) | / | |
| 10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U16, U14, U12 | / | |
| 7 | SOK Lovro | 190 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | 40 | |
| 2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U12, U14, U18 | / | |
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 | 0 | |
| 8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 (razpis in prijavnica) | / | |
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 -U16, U14, U12 (RAZPIS IN PRIJAVNICA) | 50 | |
| 10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U16, U14, U12 | 100 | |
| 8 | PEKOLJ Aleks | 125 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | 80 | |
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | 45 | |
| 4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U12, U14, U18 | / | |
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 | / | |
| 8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 (razpis in prijavnica) | / | |
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 -U16, U14, U12 (RAZPIS IN PRIJAVNICA) | / | |
| 10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U16, U14, U12 | / | |
| 9 | HERVOL Adam | 80 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | 80 | |
| 2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U12, U14, U18 | / | |
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 | / | |
| 8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 (razpis in prijavnica) | / | |
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 -U16, U14, U12 (RAZPIS IN PRIJAVNICA) | / | |
| 10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U16, U14, U12 | / | |
| 10 | TOMAŽIN BOLCAR Karpo | 50 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | 50 | |
| 4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U12, U14, U18 | / | |
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 | / | |
| 8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 (razpis in prijavnica) | / | |
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 -U16, U14, U12 (RAZPIS IN PRIJAVNICA) | / | |
| 10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U16, U14, U12 | / | |
| 11 | SKACHKO Andrii | 45 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U12, U14, U18 | / | |
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | 45 | |
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 | / | |
| 8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 (razpis in prijavnica) | / | |
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 -U16, U14, U12 (RAZPIS IN PRIJAVNICA) | / | |
| 10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U16, U14, U12 | / | |
| 12 | ZUPANIĊ ZORJAN Žiga | 40 |
| 1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U18, U16, U14, U12 | / | |
| 4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U12, U14, U18 | / | |
| 5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16, U18 | / | |
| 7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 | / | |
| 8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U12, U14, U16 (razpis in prijavnica) | 40 | |
| 9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 -U16, U14, U12 (RAZPIS IN PRIJAVNICA) | / | |
| 10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U16, U14, U12 | / | |
Tournaments
