ŠT 2026 - Dečki U10

Sezona 2026
Število rezultatov: 1
Število turnirjev: 6

 

Posamezno točkovanje: GZS 30
Ekipno točkovanje: /

Ekipno

EkipaTočke
10
EkipaTočke
10

Posamezno

IgralecTočke
1ŠULIN Tim (o)600
2ŠMIGOC Aljaž (o)530
3JORDAN Rožle (o)370
4VOLJČ Žiga (o)320
5FILIP Luka (o)136
6HABIČ Žak (o)130
7BOŽIČ Jakob Lev (o)90
7TUBIN Leon (o)90
7KARAŽINEC Žan (o)90
10ACCETTO Jakob (o)77
11ROSENFELD Lan (o)45
IgralecTočke
1ŠULIN Tim (o)530
2ŠMIGOC Aljaž (o)520
3JORDAN Rožle (o)490
4VOLJČ Žiga (o)415
5HABIČ Žak (o)180
6FILIP Luka (o)140
7BOŽIČ Jakob Lev (o)96
8TUBIN Leon (o)90
8KARAŽINEC Žan (o)90
10ACCETTO Jakob (o)77
11ROSENFELD Lan (o)45

Posamezno Bruto

IgralecTočke
1ŠULIN Tim (o)600
1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 100
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U1080
3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U880
4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U10, U8 100
5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U890
6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 100
7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 100
8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 100
9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 100
10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8100
2ŠMIGOC Aljaž (o)530
1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U1070
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 100
3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 100
4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U10, U870
5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 90
6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 80
7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 80
8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 80
9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U880
10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U880
3JORDAN Rožle (o)370
1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 70
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 60
3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U850
4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U10, U8 /
5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 60
7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 60
9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 60
10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 60
4VOLJČ Žiga (o)320
1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U10, U840
5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 60
6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 50
7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 60
8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 50
9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 50
10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 50
5FILIP Luka (o)136
1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 50
3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 36
4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U10, U8 50
5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
6HABIČ Žak (o)130
1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 60
4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U10, U8 70
5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
7BOŽIČ Jakob Lev (o)90
1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 50
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 40
4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U10, U8 /
5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
7TUBIN Leon (o)90
1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 45
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 45
4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U10, U8 /
5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
7KARAŽINEC Žan (o)90
1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U10, U8 45
5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 45
7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
10ACCETTO Jakob (o)77
1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 45
3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 32
4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U10, U8 /
5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
11ROSENFELD Lan (o)45
1. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
3. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
4. Akron Šolsko tekmovanje 2026 U10, U8 /
5. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
6. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 /
7. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
8. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U8, U10 45
9. Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
10. ZAKLJUČNO Akron Šolsko tekmovanje 2026 - U10, U8 /
Tournaments