2026 PT Seniorke - ekipno

Sezona 2026
Število rezultatov: 3
Število turnirjev: 6

 

Posamezno točkovanje: /
Ekipno točkovanje: GZS 30

Ekipno

EkipaTočke
1GK Ptuj485
2GK Kranjska Gora424
3GK Arboretum335
4GK Bled294
5G&CC Kranj285
6GK Zlati Grič273.5
7GK Cubo251
8Indoor GK Ljubljana240
9GK Slovenska Bistrica202
10GK Lipica171
11GCK Ljubljana94
12GK Velenje92
13GK Grad Otočec91.5
14GK Grosuplje22
EkipaTočke
1GK Arboretum381.33
2GK Kranjska Gora375
3G&CC Kranj341
4Indoor GK Ljubljana340.83
5GK Ptuj270
6GK Slovenska Bistrica260.5
7GK Cubo259.5
8GK Bled213.33
9GK Zlati Grič197
10GK Lipica174
11GK Velenje162.5
12GK Grad Otočec146
13GCK Ljubljana117
14GK Grosuplje22

Posamezno

IgralecTočke
IgralecTočke

Ekipno Bruto

EkipaTočke
GK Ptuj485
1. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 80.00
2. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 100.00
3. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 100.00
4. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 60.00
5. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 100.00
6. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke (popravek ŠL) 45.00
GK Kranjska Gora424
1. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 100.00
2. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 80.00
3. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 38.00
4. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 26.00
5. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 80.00
6. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke (popravek ŠL) 100.00
GK Arboretum335
1. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 36.00
2. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 29.00
3. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 45.00
4. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 100.00
5. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 45.00
6. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke (popravek ŠL) 80.00
GK Bled294
1. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 50.00
2. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 40.00
3. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 80.00
4. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 50.00
5. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 34.00
6. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke (popravek ŠL) 40.00
G&CC Kranj285
1. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 40.00
2. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 60.00
3. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 50.00
4. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 40.00
5. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 45.00
6. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke (popravek ŠL) 50.00
GK Zlati Grič273.5
1. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 32.00
2. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 47.50
3. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 29.00
4. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 45.00
5. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 60.00
6. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke (popravek ŠL) 60.00
GK Cubo251
1. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 60.00
2. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 36.00
3. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 60.00
4. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 29.00
5. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 34.00
6. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke (popravek ŠL) 32.00
Indoor GK Ljubljana240
1. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 45.00
2. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 26.00
3. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 24.00
4. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 80.00
5. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 29.00
6. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke (popravek ŠL) 36.00
GK Slovenska Bistrica202
1. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 29.00
2. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 32.00
3. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 38.00
4. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 32.00
5. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 45.00
6. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke (popravek ŠL) 26.00
GK Lipica171
1. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 26.00
2. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 22.00
3. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 32.00
4. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 36.00
5. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 26.00
6. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke (popravek ŠL) 29.00
GCK Ljubljana94
1. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 24.00
2. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 24.00
3. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 26.00
4. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 0.00
5. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 0.00
6. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke (popravek ŠL) 20.00
GK Velenje92
1. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 22.00
2. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 0.00
3. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 0.00
4. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 24.00
5. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 24.00
6. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke (popravek ŠL) 22.00
GK Grad Otočec91.5
1. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 0.00
2. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 47.50
3. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 20.00
4. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 0.00
5. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 0.00
6. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke (popravek ŠL) 24.00
GK Grosuplje22
1. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 0.00
2. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 0.00
3. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 22.00
4. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 0.00
5. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 0.00
6. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke (popravek ŠL) 0.00

Ekipno Neto

EkipaTočke
GK Arboretum381.33
1. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 40.00
2. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 32.33
3. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 90.00
4. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 100.00
5. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 29.00
6. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke (popravek ŠL) 90.00
GK Kranjska Gora375
1. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 45.00
2. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 80.00
3. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 55.00
4. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 60.00
5. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 80.00
6. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke (popravek ŠL) 55.00
G&CC Kranj341
1. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 60.00
2. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 60.00
3. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 45.00
4. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 50.00
5. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 36.00
6. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke (popravek ŠL) 90.00
Indoor GK Ljubljana340.83
1. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 90.00
2. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 32.33
3. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 27.50
4. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 36.00
5. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 100.00
6. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke (popravek ŠL) 55.00
GK Ptuj270
1. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 25.00
2. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 24.00
3. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 55.00
4. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 80.00
5. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 50.00
6. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke (popravek ŠL) 36.00
GK Slovenska Bistrica260.5
1. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 30.50
2. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 40.00
3. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 90.00
4. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 36.00
5. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 40.00
6. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke (popravek ŠL) 24.00
GK Cubo259.5
1. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 90.00
2. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 47.50
3. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 32.00
4. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 26.00
5. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 32.00
6. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke (popravek ŠL) 32.00
GK Bled213.33
1. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 50.00
2. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 32.33
3. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 40.00
4. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 36.00
5. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 26.00
6. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke (popravek ŠL) 29.00
GK Zlati Grič197
1. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 30.50
2. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 26.00
3. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 24.00
4. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 29.00
5. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 45.00
6. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke (popravek ŠL) 42.50
GK Lipica174
1. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 25.00
2. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 22.00
3. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 36.00
4. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 45.00
5. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 24.00
6. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke (popravek ŠL) 22.00
GK Velenje162.5
1. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 36.00
2. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 0.00
3. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 0.00
4. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 24.00
5. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 60.00
6. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke (popravek ŠL) 42.50
GK Grad Otočec146
1. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 0.00
2. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 100.00
3. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 20.00
4. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 0.00
5. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 0.00
6. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke (popravek ŠL) 26.00
GCK Ljubljana117
1. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 22.00
2. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 47.50
3. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 27.50
4. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 0.00
5. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 0.00
6. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke (popravek ŠL) 20.00
GK Grosuplje22
1. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 0.00
2. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 0.00
3. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 22.00
4. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 0.00
5. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke 0.00
6. Pokalno tekmovanje 2026 - Seniorke (popravek ŠL) 0.00
Tournaments