2026 PT Seniorji - superseniorji
Sezona 2026
Število rezultatov: 1
Število turnirjev: 7
Posamezno točkovanje: GZS 30
Ekipno točkovanje: /
Ekipno
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
Posamezno
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | KAVČIČ Aleksander | 492.25 |
| 2 | KOČAR Darko | 355.8 |
| 3 | LAH Ljubo | 325.73 |
| 4 | MARKIČ Drago | 257.5 |
| 5 | ĐURAGIĆ Drago | 195 |
| 6 | SLABE Darko | 193.58 |
| 7 | PAVLIČ Tomo | 171.3 |
| 8 | KARAŽINEC Vlado | 161.1 |
| 9 | PIŠEK Marjan | 150.2 |
| 10 | KRALJ Andrej | 148 |
| 11 | BERGER Vladimir | 145.5 |
| 12 | LAVRIČ Silvo | 133.3 |
| 13 | OSENJAK Stanislav | 131 |
| 14 | KRUMPAK Iztok | 127.3 |
| 15 | TOMŠIČ Ladislav | 114.83 |
| 16 | KUŠAR Boštjan | 109 |
| 17 | PELKO Gašper | 106.16 |
| 18 | PETERKA Bojan | 101 |
| 19 | GAJŠEK Ivan | 100 |
| 20 | HERZOG Marko | 88 |
| 21 | JURENEC Marijan | 87.25 |
| 22 | KREMPL Robert | 83.9 |
| 23 | TOMIČ Goran | 79.6 |
| 24 | BABNIK Miran | 71.5 |
| 25 | VELIKAJNE Florjan | 70 |
| 26 | MLINAR Alojz | 56.5 |
| 27 | OREHEK Iztok | 55.5 |
| 28 | POVŠE Jože | 54.3 |
| 29 | ROMAVH Peter | 53.4 |
| 30 | ROŽIČ Matjaž | 51.5 |
| 31 | GODNIČ Klavdij | 46.3 |
| 32 | ŽUPEVEC Bojan | 40.6 |
| 33 | KAUČIČ Stanislav | 36 |
| 34 | KAPIČ Suadam | 35.5 |
| 34 | BAUMHAKL Zvonko | 35.9 |
| 36 | KOZLAN Oktavij | 31 |
| 37 | KRIVEC Dušan | 29.75 |
| 37 | CERAR Miha | 29.5 |
| 37 | MARTINČIČ Matjaž | 29 |
| 40 | BRAČKO Vladimir | 27 |
| 41 | OŠTIR Danijel | 26.3 |
| 41 | PRINČIČ David | 26.3 |
| 43 | BOGATAJ Janez | 24.5 |
| 44 | KOŠIR Gorazd | 22.5 |
| 45 | PAPIČ Jože | 21.5 |
| 45 | UREK Vladimir | 21.5 |
| 47 | STANIČ Borut | 17.5 |
| 47 | HRIBAR Jože | 17.3 |
| 49 | ŽITNIK Jože | 16.5 |
| 49 | KRANJC Sašo | 16.5 |
| 51 | ROSULNIK Hine | 15.5 |
| 52 | MUHIČ Danilo | 14 |
| 52 | STOJKOVIČ Marko | 14 |
| 54 | MLINARIČ Slavko | 13.5 |
| 55 | DOBRIJEVIĆ Zdravko | 12.5 |
| 55 | PELAN Iztok | 12 |
| 57 | FAJS Jože | 11.5 |
| 58 | BANFI Damir | 10 |
| 58 | STOILKOVSKY Ljubo | 10 |
| 58 | HRIBAR Bojan | 10.5 |
| 61 | MRŽLJAK Branko | 9 |
| 61 | KOČEVAR Beno | 9.5 |
| 63 | GARVAS Franc | 7.5 |
| 64 | ŠIPEK Drago | 6 |
| 64 | FLORJANIČ Branko | 6 |
| 64 | BRCE Rudi | 6 |
| 67 | ZORKO Božo | 5 |
| 67 | CERJAK Tomi | 5 |
| 67 | LIPOVŠEK Jani | 5 |
| 70 | AŠ Matevž | 4 |
| 70 | CERLE Jože | 4 |
| 72 | KAMPUŠ Jožef | 3 |
| 73 | SUSSINGER Egon | 2.5 |
| 73 | BERLEC Marjan | 2.5 |
| 73 | KAMPUŠ Anton | 2.5 |
| 73 | LAMPE Konrad | 2.5 |
| 77 | MIŠIC Tomo | 0.3 |
| 77 | ZUPANČIČ Bojan | 0.5 |
| 77 | ATELŠEK Ciril | 0.33 |
| 77 | GRILC Darko | 0.3 |
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | BERGER Vladimir | 194 |
| 2 | KARAŽINEC Vlado | 178.8 |
| 3 | KISOVEC Ivan | 171.7 |
| 4 | MLINARIČ Slavko | 166 |
| 5 | TOMIČ Goran | 156.5 |
| 6 | HERZOG Marko | 139.1 |
| 7 | HRIBAR Bojan | 137.95 |
| 8 | JURENEC Marijan | 132.1 |
| 9 | LAH Ljubo | 130.65 |
| 10 | OSENJAK Stanislav | 122.9 |
| 11 | KRUMPAK Iztok | 121.8 |
| 11 | KAVČIČ Aleksander | 121 |
| 13 | GARVAS Franc | 116.6 |
| 14 | PELKO Gašper | 115.8 |
| 15 | KREMPL Robert | 109.2 |
| 16 | MARKIČ Drago | 108.8 |
| 17 | ZORKO Božo | 107.65 |
| 18 | TOMŠIČ Ladislav | 102 |
| 19 | GAJŠEK Ivan | 100 |
| 20 | KUŠAR Boštjan | 94.7 |
| 21 | PETERKA Bojan | 89.3 |
| 22 | TAVČAR Emil | 81 |
| 23 | KRAŠEVEC Iztok | 80 |
| 24 | STANIČ Borut | 78.8 |
| 25 | PIŠEK Marjan | 72.6 |
| 26 | KOZLAN Oktavij | 70.2 |
| 26 | BANFI Damir | 70.7 |
| 28 | KAMPUŠ Jožef | 62 |
| 29 | ŽITNIK Jože | 61 |
| 30 | KOČAR Darko | 60.6 |
| 30 | PRINČIČ David | 60.3 |
| 32 | SEMENIČ Goran | 55.7 |
| 33 | OŠTIR Danijel | 53.7 |
| 33 | CERJAK Tomi | 53.6 |
| 35 | POVŠE Jože | 51.5 |
| 36 | ZAJC Lojze | 47.6 |
| 36 | FURLAN Darko | 47.5 |
| 36 | VELIKAJNE Florjan | 47.5 |
| 39 | GODNIČ Klavdij | 45 |
| 40 | DEŽELAK Davorin | 44.5 |
| 41 | ĐURAGIĆ Drago | 42.5 |
| 42 | PUFIČ Ivo | 38.6 |
| 42 | PELAN Iztok | 38 |
| 44 | SLABE Darko | 36.3 |
| 44 | BOHAK Branko | 36.4 |
| 44 | RAZMOVSKI Aleksander | 36.4 |
| 44 | MLINAR Alojz | 36.2 |
| 48 | LAVRIČ Silvo | 34 |
| 49 | DOBRIJEVIĆ Zdravko | 32.6 |
| 50 | JAKOPINA Jožef | 31 |
| 51 | MUHIČ Danilo | 30 |
| 52 | ŽUPEVEC Bojan | 29.4 |
| 52 | HRVATIN Branko | 29 |
| 52 | HRIBAR Jože | 29.7 |
| 55 | ROMAVH Peter | 28.3 |
| 55 | LESKOVAR Iztok | 28.05 |
| 55 | STOJKOVIČ Marko | 28.2 |
| 55 | ANDOLŠEK Tomaž | 28.2 |
| 59 | BERGOČ Boštjan | 25.5 |
| 60 | MRŽLJAK Branko | 24 |
| 60 | KOČEVAR Beno | 24 |
| 62 | KAMPUŠ Anton | 23 |
| 62 | ŠIPEK Drago | 23 |
| 62 | ROSULNIK Hine | 23 |
| 65 | FLORJANIČ Branko | 21.4 |
| 65 | PURGAJ Andrej | 21 |
| 65 | KRANJC Sašo | 21.5 |
| 65 | ROGELJ Janez | 21 |
| 69 | KRIVEC Dušan | 20.2 |
| 69 | KAUČIČ Stanislav | 20 |
| 69 | MARTINČIČ Matjaž | 20.2 |
| 69 | BENKOVIČ Andrej | 20 |
| 69 | CERLE Jože | 20 |
| 74 | FAJS Jože | 16 |
| 75 | KRALJ Andrej | 15.1 |
| 75 | OREHEK Iztok | 15 |
| 77 | MELIK Stojan | 14 |
| 78 | MARTINJAK Drago | 12.5 |
| 78 | STEGNE Mirko | 12.5 |
| 78 | STOILKOVSKY Ljubo | 12 |
| 78 | ROŽIČ Matjaž | 12 |
| 82 | KAPIČ Suadam | 10.2 |
| 82 | RUS Iztok | 10.5 |
| 82 | ZALAR Andrej | 10.7 |
| 82 | BAUMHAKL Zvonko | 10.5 |
| 82 | CERAR Miha | 10 |
| 82 | KOŠIR Gorazd | 10.5 |
| 88 | BERLEC Marjan | 9 |
| 88 | BRAČKO Vladimir | 9.2 |
| 88 | ZAVEC Stanislav | 9 |
| 88 | PAVLIČ Tomo | 9.3 |
| 88 | BOGATAJ Janez | 9 |
| 93 | MIŠIC Tomo | 8.5 |
| 94 | AŠ Matevž | 6.5 |
| 95 | BABNIK Miran | 5.5 |
| 96 | PAPIČ Jože | 3.5 |
| 96 | SUSSINGER Egon | 3.5 |
| 98 | GRILC Darko | 0.1 |
| 98 | ZUPANČIČ Bojan | 0.1 |
| 98 | LAMPE Konrad | 0.2 |
| 98 | ZAJC Božidar | 0.3 |
| 98 | UREK Vladimir | 0.1 |
Posamezno Neto
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | BERGER Vladimir | 194 |
| 2 | KARAŽINEC Vlado | 178.8 |
| 3 | KISOVEC Ivan | 171.7 |
| 4 | MLINARIČ Slavko | 166 |
| 5 | TOMIČ Goran | 156.5 |
| 6 | HERZOG Marko | 139.1 |
| 7 | HRIBAR Bojan | 137.95 |
| 8 | JURENEC Marijan | 132.1 |
| 9 | LAH Ljubo | 130.65 |
| 10 | OSENJAK Stanislav | 122.9 |
| 11 | KRUMPAK Iztok | 121.8 |
| 11 | KAVČIČ Aleksander | 121 |
| 13 | GARVAS Franc | 116.6 |
| 14 | PELKO Gašper | 115.8 |
| 15 | KREMPL Robert | 109.2 |
| 16 | MARKIČ Drago | 108.8 |
| 17 | ZORKO Božo | 107.65 |
| 18 | TOMŠIČ Ladislav | 102 |
| 19 | GAJŠEK Ivan | 100 |
| 20 | KUŠAR Boštjan | 94.7 |
| 21 | PETERKA Bojan | 89.3 |
| 22 | TAVČAR Emil | 81 |
| 23 | KRAŠEVEC Iztok | 80 |
| 24 | STANIČ Borut | 78.8 |
| 25 | PIŠEK Marjan | 72.6 |
| 26 | KOZLAN Oktavij | 70.2 |
| 26 | BANFI Damir | 70.7 |
| 28 | KAMPUŠ Jožef | 62 |
| 29 | ŽITNIK Jože | 61 |
| 30 | KOČAR Darko | 60.6 |
| 30 | PRINČIČ David | 60.3 |
| 32 | SEMENIČ Goran | 55.7 |
| 33 | OŠTIR Danijel | 53.7 |
| 33 | CERJAK Tomi | 53.6 |
| 35 | POVŠE Jože | 51.5 |
| 36 | ZAJC Lojze | 47.6 |
| 36 | FURLAN Darko | 47.5 |
| 36 | VELIKAJNE Florjan | 47.5 |
| 39 | GODNIČ Klavdij | 45 |
| 40 | DEŽELAK Davorin | 44.5 |
| 41 | ĐURAGIĆ Drago | 42.5 |
| 42 | PUFIČ Ivo | 38.6 |
| 42 | PELAN Iztok | 38 |
| 44 | SLABE Darko | 36.3 |
| 44 | BOHAK Branko | 36.4 |
| 44 | RAZMOVSKI Aleksander | 36.4 |
| 44 | MLINAR Alojz | 36.2 |
| 48 | LAVRIČ Silvo | 34 |
| 49 | DOBRIJEVIĆ Zdravko | 32.6 |
| 50 | JAKOPINA Jožef | 31 |
| 51 | MUHIČ Danilo | 30 |
| 52 | ŽUPEVEC Bojan | 29.4 |
| 52 | HRVATIN Branko | 29 |
| 52 | HRIBAR Jože | 29.7 |
| 55 | ROMAVH Peter | 28.3 |
| 55 | LESKOVAR Iztok | 28.05 |
| 55 | STOJKOVIČ Marko | 28.2 |
| 55 | ANDOLŠEK Tomaž | 28.2 |
| 59 | BERGOČ Boštjan | 25.5 |
| 60 | MRŽLJAK Branko | 24 |
| 60 | KOČEVAR Beno | 24 |
| 62 | KAMPUŠ Anton | 23 |
| 62 | ŠIPEK Drago | 23 |
| 62 | ROSULNIK Hine | 23 |
| 65 | FLORJANIČ Branko | 21.4 |
| 65 | PURGAJ Andrej | 21 |
| 65 | KRANJC Sašo | 21.5 |
| 65 | ROGELJ Janez | 21 |
| 69 | KRIVEC Dušan | 20.2 |
| 69 | KAUČIČ Stanislav | 20 |
| 69 | MARTINČIČ Matjaž | 20.2 |
| 69 | BENKOVIČ Andrej | 20 |
| 69 | CERLE Jože | 20 |
| 74 | FAJS Jože | 16 |
| 75 | KRALJ Andrej | 15.1 |
| 75 | OREHEK Iztok | 15 |
| 77 | MELIK Stojan | 14 |
| 78 | MARTINJAK Drago | 12.5 |
| 78 | STEGNE Mirko | 12.5 |
| 78 | STOILKOVSKY Ljubo | 12 |
| 78 | ROŽIČ Matjaž | 12 |
| 82 | KAPIČ Suadam | 10.2 |
| 82 | RUS Iztok | 10.5 |
| 82 | ZALAR Andrej | 10.7 |
| 82 | BAUMHAKL Zvonko | 10.5 |
| 82 | CERAR Miha | 10 |
| 82 | KOŠIR Gorazd | 10.5 |
| 88 | BERLEC Marjan | 9 |
| 88 | BRAČKO Vladimir | 9.2 |
| 88 | ZAVEC Stanislav | 9 |
| 88 | PAVLIČ Tomo | 9.3 |
| 88 | BOGATAJ Janez | 9 |
| 93 | MIŠIC Tomo | 8.5 |
| 94 | AŠ Matevž | 6.5 |
| 95 | BABNIK Miran | 5.5 |
| 96 | PAPIČ Jože | 3.5 |
| 96 | SUSSINGER Egon | 3.5 |
| 98 | GRILC Darko | 0.1 |
| 98 | ZUPANČIČ Bojan | 0.1 |
| 98 | LAMPE Konrad | 0.2 |
| 98 | ZAJC Božidar | 0.3 |
| 98 | UREK Vladimir | 0.1 |
Tournaments
