2026 PT Seniorji - superseniorji
Sezona 2026
Število rezultatov: 1
Število turnirjev: 7
Posamezno točkovanje: GZS 30
Ekipno točkovanje: /
Ekipno
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
Posamezno
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | KAVČIČ Aleksander | 342.25 |
| 2 | LAH Ljubo | 285.73 |
| 3 | KOČAR Darko | 247.5 |
| 4 | MARKIČ Drago | 210 |
| 5 | KRALJ Andrej | 148 |
| 6 | SLABE Darko | 138.58 |
| 7 | PAVLIČ Tomo | 136 |
| 8 | KARAŽINEC Vlado | 125.1 |
| 9 | LAVRIČ Silvo | 117 |
| 10 | BERGER Vladimir | 116 |
| 11 | ĐURAGIĆ Drago | 115 |
| 12 | PELKO Gašper | 93.66 |
| 13 | PETERKA Bojan | 86 |
| 14 | PIŠEK Marjan | 84.4 |
| 15 | KRUMPAK Iztok | 79 |
| 16 | KUŠAR Boštjan | 72.5 |
| 17 | BABNIK Miran | 71.5 |
| 18 | VELIKAJNE Florjan | 70 |
| 19 | TOMIČ Goran | 67.1 |
| 20 | MLINAR Alojz | 56.5 |
| 21 | OREHEK Iztok | 55.5 |
| 22 | OSENJAK Stanislav | 54.5 |
| 23 | ROMAVH Peter | 53.4 |
| 24 | HERZOG Marko | 52 |
| 25 | ROŽIČ Matjaž | 51.5 |
| 25 | JURENEC Marijan | 51.25 |
| 27 | KREMPL Robert | 50.1 |
| 28 | TOMŠIČ Ladislav | 49.83 |
| 29 | ŽUPEVEC Bojan | 40.6 |
| 30 | BAUMHAKL Zvonko | 35.9 |
| 31 | KOZLAN Oktavij | 31 |
| 32 | KRIVEC Dušan | 29.75 |
| 33 | POVŠE Jože | 28 |
| 34 | BRAČKO Vladimir | 27 |
| 35 | BOGATAJ Janez | 24.5 |
| 36 | MARTINČIČ Matjaž | 22.5 |
| 37 | UREK Vladimir | 21.5 |
| 37 | PAPIČ Jože | 21.5 |
| 39 | KOŠIR Gorazd | 20 |
| 40 | STANIČ Borut | 17.5 |
| 41 | KRANJC Sašo | 16.5 |
| 41 | ŽITNIK Jože | 16.5 |
| 43 | ROSULNIK Hine | 15.5 |
| 44 | MUHIČ Danilo | 14 |
| 44 | CERAR Miha | 14.5 |
| 46 | PELAN Iztok | 12 |
| 47 | FAJS Jože | 11.5 |
| 48 | STOILKOVSKY Ljubo | 10 |
| 48 | OŠTIR Danijel | 10 |
| 50 | KOČEVAR Beno | 9.5 |
| 51 | MLINARIČ Slavko | 7 |
| 52 | ŠIPEK Drago | 6 |
| 52 | HRIBAR Jože | 6.5 |
| 52 | FLORJANIČ Branko | 6 |
| 52 | BRCE Rudi | 6 |
| 52 | MRŽLJAK Branko | 6.5 |
| 57 | LIPOVŠEK Jani | 5 |
| 58 | AŠ Matevž | 4 |
| 58 | CERLE Jože | 4 |
| 60 | KAMPUŠ Jožef | 3 |
| 60 | GODNIČ Klavdij | 3 |
| 62 | BERLEC Marjan | 2.5 |
| 63 | ZUPANČIČ Bojan | 0.5 |
| 63 | ATELŠEK Ciril | 0.33 |
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | BERGER Vladimir | 180 |
| 2 | KISOVEC Ivan | 158.2 |
| 3 | KARAŽINEC Vlado | 157.3 |
| 4 | TOMIČ Goran | 148.5 |
| 5 | LAH Ljubo | 130.45 |
| 6 | PELKO Gašper | 115.8 |
| 6 | MLINARIČ Slavko | 115 |
| 8 | KRUMPAK Iztok | 113.8 |
| 9 | KAVČIČ Aleksander | 99 |
| 9 | JURENEC Marijan | 99.5 |
| 11 | KUŠAR Boštjan | 92.7 |
| 12 | PETERKA Bojan | 87.3 |
| 12 | HERZOG Marko | 87.4 |
| 14 | KREMPL Robert | 81 |
| 15 | KRAŠEVEC Iztok | 80 |
| 16 | STANIČ Borut | 78.8 |
| 17 | MARKIČ Drago | 76.2 |
| 17 | GARVAS Franc | 76 |
| 19 | KOZLAN Oktavij | 70.2 |
| 20 | KAMPUŠ Jožef | 62 |
| 21 | ŽITNIK Jože | 61 |
| 22 | TOMŠIČ Ladislav | 57 |
| 23 | PIŠEK Marjan | 54.1 |
| 24 | VELIKAJNE Florjan | 47.5 |
| 24 | ZAJC Lojze | 47.6 |
| 24 | FURLAN Darko | 47.5 |
| 27 | OSENJAK Stanislav | 42.9 |
| 28 | KOČAR Darko | 40.6 |
| 29 | PELAN Iztok | 38 |
| 29 | SEMENIČ Goran | 38.2 |
| 31 | RAZMOVSKI Aleksander | 36.4 |
| 31 | BOHAK Branko | 36.4 |
| 31 | MLINAR Alojz | 36.2 |
| 34 | LAVRIČ Silvo | 34 |
| 35 | SLABE Darko | 32.8 |
| 36 | MUHIČ Danilo | 30 |
| 36 | ĐURAGIĆ Drago | 30 |
| 38 | ŽUPEVEC Bojan | 29.4 |
| 38 | DEŽELAK Davorin | 29 |
| 38 | CERJAK Tomi | 29.4 |
| 38 | HRVATIN Branko | 29 |
| 42 | ROMAVH Peter | 28.3 |
| 42 | LESKOVAR Iztok | 28.05 |
| 44 | HRIBAR Bojan | 27.95 |
| 44 | ZORKO Božo | 27.75 |
| 46 | OŠTIR Danijel | 25.5 |
| 47 | KOČEVAR Beno | 24 |
| 48 | POVŠE Jože | 23.3 |
| 48 | ROSULNIK Hine | 23 |
| 48 | ŠIPEK Drago | 23 |
| 51 | KRANJC Sašo | 21.5 |
| 51 | FLORJANIČ Branko | 21.4 |
| 51 | PURGAJ Andrej | 21 |
| 51 | ROGELJ Janez | 21 |
| 55 | MARTINČIČ Matjaž | 20 |
| 55 | BENKOVIČ Andrej | 20 |
| 55 | KRIVEC Dušan | 20.2 |
| 55 | CERLE Jože | 20 |
| 59 | KAMPUŠ Anton | 17 |
| 60 | MRŽLJAK Branko | 16 |
| 60 | FAJS Jože | 16 |
| 62 | KRALJ Andrej | 15.1 |
| 62 | OREHEK Iztok | 15 |
| 64 | STOILKOVSKY Ljubo | 12 |
| 64 | MARTINJAK Drago | 12.5 |
| 64 | ROŽIČ Matjaž | 12 |
| 67 | ZALAR Andrej | 10.5 |
| 67 | BAUMHAKL Zvonko | 10.5 |
| 67 | RUS Iztok | 10.5 |
| 67 | HRIBAR Jože | 10.7 |
| 67 | KOŠIR Gorazd | 10.5 |
| 72 | BOGATAJ Janez | 9 |
| 72 | BRAČKO Vladimir | 9.2 |
| 72 | BERLEC Marjan | 9 |
| 72 | PAVLIČ Tomo | 9.3 |
| 72 | ZAVEC Stanislav | 9 |
| 77 | AŠ Matevž | 6.5 |
| 77 | PUFIČ Ivo | 6 |
| 77 | MIŠIC Tomo | 6.5 |
| 80 | BERGOČ Boštjan | 5.5 |
| 80 | BABNIK Miran | 5.5 |
| 82 | CERAR Miha | 4 |
| 82 | JAKOPINA Jožef | 4.5 |
| 84 | PAPIČ Jože | 3.5 |
| 85 | TAVČAR Emil | 1 |
| 86 | PRINČIČ David | 0.3 |
| 86 | ZAJC Božidar | 0.3 |
| 86 | ZUPANČIČ Bojan | 0.1 |
| 86 | GRILC Darko | 0.1 |
| 86 | UREK Vladimir | 0.1 |
Posamezno Neto
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | BERGER Vladimir | 180 |
| 2 | KISOVEC Ivan | 158.2 |
| 3 | KARAŽINEC Vlado | 157.3 |
| 4 | TOMIČ Goran | 148.5 |
| 5 | LAH Ljubo | 130.45 |
| 6 | PELKO Gašper | 115.8 |
| 6 | MLINARIČ Slavko | 115 |
| 8 | KRUMPAK Iztok | 113.8 |
| 9 | KAVČIČ Aleksander | 99 |
| 9 | JURENEC Marijan | 99.5 |
| 11 | KUŠAR Boštjan | 92.7 |
| 12 | PETERKA Bojan | 87.3 |
| 12 | HERZOG Marko | 87.4 |
| 14 | KREMPL Robert | 81 |
| 15 | KRAŠEVEC Iztok | 80 |
| 16 | STANIČ Borut | 78.8 |
| 17 | MARKIČ Drago | 76.2 |
| 17 | GARVAS Franc | 76 |
| 19 | KOZLAN Oktavij | 70.2 |
| 20 | KAMPUŠ Jožef | 62 |
| 21 | ŽITNIK Jože | 61 |
| 22 | TOMŠIČ Ladislav | 57 |
| 23 | PIŠEK Marjan | 54.1 |
| 24 | VELIKAJNE Florjan | 47.5 |
| 24 | ZAJC Lojze | 47.6 |
| 24 | FURLAN Darko | 47.5 |
| 27 | OSENJAK Stanislav | 42.9 |
| 28 | KOČAR Darko | 40.6 |
| 29 | PELAN Iztok | 38 |
| 29 | SEMENIČ Goran | 38.2 |
| 31 | RAZMOVSKI Aleksander | 36.4 |
| 31 | BOHAK Branko | 36.4 |
| 31 | MLINAR Alojz | 36.2 |
| 34 | LAVRIČ Silvo | 34 |
| 35 | SLABE Darko | 32.8 |
| 36 | MUHIČ Danilo | 30 |
| 36 | ĐURAGIĆ Drago | 30 |
| 38 | ŽUPEVEC Bojan | 29.4 |
| 38 | DEŽELAK Davorin | 29 |
| 38 | CERJAK Tomi | 29.4 |
| 38 | HRVATIN Branko | 29 |
| 42 | ROMAVH Peter | 28.3 |
| 42 | LESKOVAR Iztok | 28.05 |
| 44 | HRIBAR Bojan | 27.95 |
| 44 | ZORKO Božo | 27.75 |
| 46 | OŠTIR Danijel | 25.5 |
| 47 | KOČEVAR Beno | 24 |
| 48 | POVŠE Jože | 23.3 |
| 48 | ROSULNIK Hine | 23 |
| 48 | ŠIPEK Drago | 23 |
| 51 | KRANJC Sašo | 21.5 |
| 51 | FLORJANIČ Branko | 21.4 |
| 51 | PURGAJ Andrej | 21 |
| 51 | ROGELJ Janez | 21 |
| 55 | MARTINČIČ Matjaž | 20 |
| 55 | BENKOVIČ Andrej | 20 |
| 55 | KRIVEC Dušan | 20.2 |
| 55 | CERLE Jože | 20 |
| 59 | KAMPUŠ Anton | 17 |
| 60 | MRŽLJAK Branko | 16 |
| 60 | FAJS Jože | 16 |
| 62 | KRALJ Andrej | 15.1 |
| 62 | OREHEK Iztok | 15 |
| 64 | STOILKOVSKY Ljubo | 12 |
| 64 | MARTINJAK Drago | 12.5 |
| 64 | ROŽIČ Matjaž | 12 |
| 67 | ZALAR Andrej | 10.5 |
| 67 | BAUMHAKL Zvonko | 10.5 |
| 67 | RUS Iztok | 10.5 |
| 67 | HRIBAR Jože | 10.7 |
| 67 | KOŠIR Gorazd | 10.5 |
| 72 | BOGATAJ Janez | 9 |
| 72 | BRAČKO Vladimir | 9.2 |
| 72 | BERLEC Marjan | 9 |
| 72 | PAVLIČ Tomo | 9.3 |
| 72 | ZAVEC Stanislav | 9 |
| 77 | AŠ Matevž | 6.5 |
| 77 | PUFIČ Ivo | 6 |
| 77 | MIŠIC Tomo | 6.5 |
| 80 | BERGOČ Boštjan | 5.5 |
| 80 | BABNIK Miran | 5.5 |
| 82 | CERAR Miha | 4 |
| 82 | JAKOPINA Jožef | 4.5 |
| 84 | PAPIČ Jože | 3.5 |
| 85 | TAVČAR Emil | 1 |
| 86 | PRINČIČ David | 0.3 |
| 86 | ZAJC Božidar | 0.3 |
| 86 | ZUPANČIČ Bojan | 0.1 |
| 86 | GRILC Darko | 0.1 |
| 86 | UREK Vladimir | 0.1 |
Tournaments
