2026 PT Seniorji - posamično
Sezona 2026
Število rezultatov: 1
Število turnirjev: 6
Posamezno točkovanje: GZS 30
Ekipno točkovanje: /
Ekipno
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
Posamezno
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | ZAPLOTNIK Luka | 390 |
| 2 | KAVČIČ Aleksander | 214.67 |
| 3 | RAUŠL Bojan | 181 |
| 4 | VUČKOVIĆ Goran | 168.3 |
| 5 | ŠTIRN Marko | 167.75 |
| 6 | LAH Ljubo | 158.05 |
| 7 | MOHORIČ Klemen | 157.8 |
| 8 | LESKOVAR Boštjan | 146.93 |
| 9 | KOČAR Darko | 139.5 |
| 10 | BERGER Vladimir | 106 |
| 11 | MARKIČ Drago | 103.5 |
| 12 | MEDIK Roman | 100.5 |
| 13 | KOREN Matija | 99 |
| 14 | ĐURAGIĆ Drago | 67.05 |
| 15 | LAVRIČ Silvo | 66.5 |
| 16 | KARAŽINEC Vlado | 65.25 |
| 17 | KRALJ Andrej | 63.5 |
| 18 | SLABE Darko | 59.92 |
| 19 | PAVLIČ Tomo | 57.03 |
| 20 | KOLETA Boštjan | 55 |
| 21 | BIGOVIČ Aleksander | 50 |
| 22 | FURLAN Simon | 47.75 |
| 23 | VNUK Tomaž | 45.3 |
| 23 | PIŠEK Marjan | 45.8 |
| 23 | SARTOR Alessandro | 45.3 |
| 26 | VELIKAJNE Florjan | 42.5 |
| 26 | PELKO Gašper | 42.25 |
| 28 | BOJC Žiga | 39.5 |
| 28 | KOROTAJ Ratko | 39.5 |
| 30 | VINKO Marijan | 38 |
| 31 | KUŠAR Boštjan | 36 |
| 32 | BABNIK Miran | 30.5 |
| 33 | KRUMPAK Iztok | 28.1 |
| 33 | PETERKA Bojan | 28.6 |
| 35 | MAJHENIČ Bernard | 27 |
| 36 | TOMIČ Goran | 23.35 |
| 37 | OREHEK Iztok | 22 |
| 37 | HRIBAR Marjan | 22.75 |
| 39 | ŽUPEVEC Bojan | 21.25 |
| 39 | KREMPL Robert | 21.25 |
| 39 | ŠENK Gregor | 21 |
| 39 | GRUDEN Tomaž | 21.25 |
| 43 | ROŽIČ Matjaž | 20 |
| 43 | ROMAVH Peter | 20.5 |
| 45 | STERGAR Primož | 19.2 |
| 46 | ČERPNJAK Aleš | 18 |
| 47 | ČELAN Boris | 15.2 |
| 47 | TOMŠIČ Ladislav | 15.5 |
| 47 | OSENJAK Stanislav | 15 |
| 50 | HERZOG Marko | 14 |
| 51 | BAUMHAKL Zvonko | 13.5 |
| 52 | VALENČIČ Darko | 12 |
| 52 | ŠAŠEK Franc | 12 |
| 52 | KOZLAN Oktavij | 12.5 |
| 55 | JURENEC Marijan | 11.27 |
| 56 | OBLAK Aleš | 10 |
| 57 | GODEC Žan | 8 |
| 57 | ZAPLOTNIK Jernej | 8 |
| 57 | BANIČ Igor | 8 |
| 57 | POESCHL Primož | 8 |
| 61 | FRIC Gregor | 7.5 |
| 61 | POVŠE Jože | 7 |
| 61 | POTOČAR Jože | 7.43 |
| 64 | BENKO Borut | 6.1 |
| 65 | ŠKARABOT Drago | 4 |
| 66 | BOGATAJ Janez | 2 |
| 66 | REBERNIK Darko | 2.1 |
| 68 | GOLENHOFEN Dominik | 1.67 |
| 68 | KRIVEC Dušan | 1.67 |
| 68 | ŠERGAN Gregor | 1.67 |
| 71 | KOLEŠA Tomaž | 0.43 |
| 71 | KOŠIR Gorazd | 0.43 |
| 71 | MLINAR Alojz | 0.43 |
| 71 | WALSH John | 0.43 |
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | OGRIS Sebastjan | 152 |
| 2 | BERGER Vladimir | 140 |
| 2 | KRIŽNIK Matej | 140 |
| 4 | MRZLIKAR Igor | 138.55 |
| 5 | MERSLAVIČ Aleksander | 137 |
| 6 | ČELAN Boris | 120 |
| 7 | TOMIČ Goran | 106 |
| 8 | PIRNAT Andrej | 104.44 |
| 9 | GARVAS Tomaž | 100 |
| 9 | KOLETA Boštjan | 100 |
| 9 | KARAŽINEC Vlado | 100.8 |
| 12 | KISOVEC Ivan | 92.8 |
| 13 | MLINARIČ Slavko | 90 |
| 14 | ŠERGAN Gregor | 75.2 |
| 15 | ZUPAN Rudi | 72.3 |
| 16 | BIGOVIČ Aleksander | 70 |
| 17 | LAH Ljubo | 64.8 |
| 17 | FRIC Gregor | 64.5 |
| 19 | VOLČIČ Roman | 63.33 |
| 20 | KOREN Matija | 58.3 |
| 20 | VUČKOVIĆ Goran | 58.55 |
| 22 | IVANKO Aleš Borut | 55 |
| 22 | BABIČ Dušan | 55 |
| 22 | VNUK Tomaž | 55.5 |
| 22 | KREMPL Robert | 55 |
| 26 | MOHORIČ Klemen | 53.63 |
| 27 | JURENEC Marijan | 51.75 |
| 28 | KUŠAR Boštjan | 47.8 |
| 29 | KAVČIČ Aleksander | 43.1 |
| 29 | PELKO Gašper | 43.33 |
| 31 | ŽITNIK Jože | 42.5 |
| 31 | KRUMPAK Iztok | 42.5 |
| 33 | HERZOG Marko | 34.3 |
| 33 | RAJŠTER Marko | 34.3 |
| 35 | KRAŠEVEC Iztok | 32.3 |
| 35 | VINKO Marijan | 32.3 |
| 35 | STANIČ Borut | 32 |
| 38 | GARVAS Franc | 31.5 |
| 39 | VELIKAJNE Florjan | 30.8 |
| 40 | ŠKARABOT Drago | 28.5 |
| 40 | FURLAN Simon | 28.5 |
| 42 | VRABEC Bojan | 27.75 |
| 42 | ČEPURAN Zoran | 27.75 |
| 42 | VALENČIČ Darko | 27.75 |
| 42 | KOZLAN Oktavij | 27.75 |
| 42 | PETERKA Bojan | 27.75 |
| 47 | KAMPUŠ Jožef | 26.3 |
| 47 | TOMŠIČ Ladislav | 26.5 |
| 47 | GODEC Žan | 26.3 |
| 50 | MARKIČ Drago | 25 |
| 51 | PIŠEK Marjan | 23 |
| 52 | GREGORIČ Peter | 20 |
| 53 | ZUPANČIČ Janko | 19 |
| 53 | GAŠPERLIN Peter | 19 |
| 53 | TITOVETS Alexander | 19.5 |
| 56 | FLORJANČIČ Marko | 17.5 |
| 57 | PELAN Iztok | 15.2 |
| 57 | REŽEK Marko | 15.2 |
| 57 | LESKOVAR Boštjan | 15.44 |
| 57 | SEMENIČ Goran | 15.2 |
| 57 | POTOČAR Jože | 15.44 |
| 62 | ZAJC Lojze | 13.3 |
| 62 | BOHAK Branko | 13.3 |
| 62 | MUHIČ Danilo | 13 |
| 62 | LJUBEC Andrej | 13 |
| 62 | RAZMOVSKI Aleksander | 13.3 |
| 62 | DEŽELAK Davorin | 13 |
| 68 | OŠTIR Danijel | 11 |
| 68 | LAVRIČ Silvo | 11 |
| 68 | KOČAR Darko | 11 |
| 68 | SARTOR Alessandro | 11 |
| 72 | HRIBAR Bojan | 10 |
| 72 | ZORKO Božo | 10 |
| 72 | LESKOVAR Iztok | 10 |
| 75 | OSENJAK Stanislav | 9.5 |
| 75 | CERJAK Tomi | 9.5 |
| 75 | ŽUPEVEC Bojan | 9.5 |
| 78 | STARE Aleksander | 8.5 |
| 79 | PURGAJ Andrej | 7.5 |
| 79 | KUKEC Grega | 7.5 |
| 79 | JEKOVEC Matjaž | 7.5 |
| 82 | ŠIPEK Drago | 5 |
| 82 | RAUŠL Bojan | 5 |
| 82 | ROSULNIK Hine | 5 |
| 82 | POVŠE Jože | 5 |
| 86 | ROMAVH Peter | 3 |
| 86 | FLORJANIČ Branko | 3 |
| 86 | RAJAČIČ Peter | 3.5 |
| 86 | SLABE Darko | 3.5 |
| 86 | DEMŠAR Alojz | 3.5 |
| 86 | HAM Tomaž | 3 |
| 86 | KLANČIŠAR Mitja | 3.5 |
| 86 | BENKOVIČ Andrej | 3.5 |
| 94 | FURLAN Darko | 2.64 |
| 94 | KRIVEC Dušan | 2.14 |
| 94 | CERLE Jože | 2.14 |
| 94 | ŠTIRN Marko | 2.14 |
| 94 | ŠENK Gregor | 2 |
| 94 | KOŠIR Jure | 2 |
| 94 | FAJS Jože | 2 |
| 101 | PETROVČIČ Igor | 0.5 |
| 101 | HRVATIN Branko | 0.5 |
Posamezno Bruto
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | ZAPLOTNIK Luka | 390 |
| 2 | KAVČIČ Aleksander | 214.67 |
| 3 | RAUŠL Bojan | 181 |
| 4 | VUČKOVIĆ Goran | 168.3 |
| 5 | ŠTIRN Marko | 167.75 |
| 6 | LAH Ljubo | 158.05 |
| 7 | MOHORIČ Klemen | 157.8 |
| 8 | LESKOVAR Boštjan | 146.93 |
| 9 | KOČAR Darko | 139.5 |
| 10 | BERGER Vladimir | 106 |
| 11 | MARKIČ Drago | 103.5 |
| 12 | MEDIK Roman | 100.5 |
| 13 | KOREN Matija | 99 |
| 14 | ĐURAGIĆ Drago | 67.05 |
| 15 | LAVRIČ Silvo | 66.5 |
| 16 | KARAŽINEC Vlado | 65.25 |
| 17 | KRALJ Andrej | 63.5 |
| 18 | SLABE Darko | 59.92 |
| 19 | PAVLIČ Tomo | 57.03 |
| 20 | KOLETA Boštjan | 55 |
| 21 | BIGOVIČ Aleksander | 50 |
| 22 | FURLAN Simon | 47.75 |
| 23 | VNUK Tomaž | 45.3 |
| 23 | PIŠEK Marjan | 45.8 |
| 23 | SARTOR Alessandro | 45.3 |
| 26 | VELIKAJNE Florjan | 42.5 |
| 26 | PELKO Gašper | 42.25 |
| 28 | BOJC Žiga | 39.5 |
| 28 | KOROTAJ Ratko | 39.5 |
| 30 | VINKO Marijan | 38 |
| 31 | KUŠAR Boštjan | 36 |
| 32 | BABNIK Miran | 30.5 |
| 33 | KRUMPAK Iztok | 28.1 |
| 33 | PETERKA Bojan | 28.6 |
| 35 | MAJHENIČ Bernard | 27 |
| 36 | TOMIČ Goran | 23.35 |
| 37 | OREHEK Iztok | 22 |
| 37 | HRIBAR Marjan | 22.75 |
| 39 | ŽUPEVEC Bojan | 21.25 |
| 39 | KREMPL Robert | 21.25 |
| 39 | ŠENK Gregor | 21 |
| 39 | GRUDEN Tomaž | 21.25 |
| 43 | ROŽIČ Matjaž | 20 |
| 43 | ROMAVH Peter | 20.5 |
| 45 | STERGAR Primož | 19.2 |
| 46 | ČERPNJAK Aleš | 18 |
| 47 | ČELAN Boris | 15.2 |
| 47 | TOMŠIČ Ladislav | 15.5 |
| 47 | OSENJAK Stanislav | 15 |
| 50 | HERZOG Marko | 14 |
| 51 | BAUMHAKL Zvonko | 13.5 |
| 52 | VALENČIČ Darko | 12 |
| 52 | ŠAŠEK Franc | 12 |
| 52 | KOZLAN Oktavij | 12.5 |
| 55 | JURENEC Marijan | 11.27 |
| 56 | OBLAK Aleš | 10 |
| 57 | GODEC Žan | 8 |
| 57 | ZAPLOTNIK Jernej | 8 |
| 57 | BANIČ Igor | 8 |
| 57 | POESCHL Primož | 8 |
| 61 | FRIC Gregor | 7.5 |
| 61 | POVŠE Jože | 7 |
| 61 | POTOČAR Jože | 7.43 |
| 64 | BENKO Borut | 6.1 |
| 65 | ŠKARABOT Drago | 4 |
| 66 | BOGATAJ Janez | 2 |
| 66 | REBERNIK Darko | 2.1 |
| 68 | GOLENHOFEN Dominik | 1.67 |
| 68 | KRIVEC Dušan | 1.67 |
| 68 | ŠERGAN Gregor | 1.67 |
| 71 | KOLEŠA Tomaž | 0.43 |
| 71 | KOŠIR Gorazd | 0.43 |
| 71 | MLINAR Alojz | 0.43 |
| 71 | WALSH John | 0.43 |
Posamezno Neto
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | OGRIS Sebastjan | 152 |
| 2 | BERGER Vladimir | 140 |
| 2 | KRIŽNIK Matej | 140 |
| 4 | MRZLIKAR Igor | 138.55 |
| 5 | MERSLAVIČ Aleksander | 137 |
| 6 | ČELAN Boris | 120 |
| 7 | TOMIČ Goran | 106 |
| 8 | PIRNAT Andrej | 104.44 |
| 9 | GARVAS Tomaž | 100 |
| 9 | KOLETA Boštjan | 100 |
| 9 | KARAŽINEC Vlado | 100.8 |
| 12 | KISOVEC Ivan | 92.8 |
| 13 | MLINARIČ Slavko | 90 |
| 14 | ŠERGAN Gregor | 75.2 |
| 15 | ZUPAN Rudi | 72.3 |
| 16 | BIGOVIČ Aleksander | 70 |
| 17 | LAH Ljubo | 64.8 |
| 17 | FRIC Gregor | 64.5 |
| 19 | VOLČIČ Roman | 63.33 |
| 20 | KOREN Matija | 58.3 |
| 20 | VUČKOVIĆ Goran | 58.55 |
| 22 | IVANKO Aleš Borut | 55 |
| 22 | BABIČ Dušan | 55 |
| 22 | VNUK Tomaž | 55.5 |
| 22 | KREMPL Robert | 55 |
| 26 | MOHORIČ Klemen | 53.63 |
| 27 | JURENEC Marijan | 51.75 |
| 28 | KUŠAR Boštjan | 47.8 |
| 29 | KAVČIČ Aleksander | 43.1 |
| 29 | PELKO Gašper | 43.33 |
| 31 | ŽITNIK Jože | 42.5 |
| 31 | KRUMPAK Iztok | 42.5 |
| 33 | HERZOG Marko | 34.3 |
| 33 | RAJŠTER Marko | 34.3 |
| 35 | KRAŠEVEC Iztok | 32.3 |
| 35 | VINKO Marijan | 32.3 |
| 35 | STANIČ Borut | 32 |
| 38 | GARVAS Franc | 31.5 |
| 39 | VELIKAJNE Florjan | 30.8 |
| 40 | ŠKARABOT Drago | 28.5 |
| 40 | FURLAN Simon | 28.5 |
| 42 | VRABEC Bojan | 27.75 |
| 42 | ČEPURAN Zoran | 27.75 |
| 42 | VALENČIČ Darko | 27.75 |
| 42 | KOZLAN Oktavij | 27.75 |
| 42 | PETERKA Bojan | 27.75 |
| 47 | KAMPUŠ Jožef | 26.3 |
| 47 | TOMŠIČ Ladislav | 26.5 |
| 47 | GODEC Žan | 26.3 |
| 50 | MARKIČ Drago | 25 |
| 51 | PIŠEK Marjan | 23 |
| 52 | GREGORIČ Peter | 20 |
| 53 | ZUPANČIČ Janko | 19 |
| 53 | GAŠPERLIN Peter | 19 |
| 53 | TITOVETS Alexander | 19.5 |
| 56 | FLORJANČIČ Marko | 17.5 |
| 57 | PELAN Iztok | 15.2 |
| 57 | REŽEK Marko | 15.2 |
| 57 | LESKOVAR Boštjan | 15.44 |
| 57 | SEMENIČ Goran | 15.2 |
| 57 | POTOČAR Jože | 15.44 |
| 62 | ZAJC Lojze | 13.3 |
| 62 | BOHAK Branko | 13.3 |
| 62 | MUHIČ Danilo | 13 |
| 62 | LJUBEC Andrej | 13 |
| 62 | RAZMOVSKI Aleksander | 13.3 |
| 62 | DEŽELAK Davorin | 13 |
| 68 | OŠTIR Danijel | 11 |
| 68 | LAVRIČ Silvo | 11 |
| 68 | KOČAR Darko | 11 |
| 68 | SARTOR Alessandro | 11 |
| 72 | HRIBAR Bojan | 10 |
| 72 | ZORKO Božo | 10 |
| 72 | LESKOVAR Iztok | 10 |
| 75 | OSENJAK Stanislav | 9.5 |
| 75 | CERJAK Tomi | 9.5 |
| 75 | ŽUPEVEC Bojan | 9.5 |
| 78 | STARE Aleksander | 8.5 |
| 79 | PURGAJ Andrej | 7.5 |
| 79 | KUKEC Grega | 7.5 |
| 79 | JEKOVEC Matjaž | 7.5 |
| 82 | ŠIPEK Drago | 5 |
| 82 | RAUŠL Bojan | 5 |
| 82 | ROSULNIK Hine | 5 |
| 82 | POVŠE Jože | 5 |
| 86 | ROMAVH Peter | 3 |
| 86 | FLORJANIČ Branko | 3 |
| 86 | RAJAČIČ Peter | 3.5 |
| 86 | SLABE Darko | 3.5 |
| 86 | DEMŠAR Alojz | 3.5 |
| 86 | HAM Tomaž | 3 |
| 86 | KLANČIŠAR Mitja | 3.5 |
| 86 | BENKOVIČ Andrej | 3.5 |
| 94 | FURLAN Darko | 2.64 |
| 94 | KRIVEC Dušan | 2.14 |
| 94 | CERLE Jože | 2.14 |
| 94 | ŠTIRN Marko | 2.14 |
| 94 | ŠENK Gregor | 2 |
| 94 | KOŠIR Jure | 2 |
| 94 | FAJS Jože | 2 |
| 101 | PETROVČIČ Igor | 0.5 |
| 101 | HRVATIN Branko | 0.5 |
Tournaments
