2026 PT Seniorji - posamično
Sezona 2026
Število rezultatov: 1
Število turnirjev: 6
Posamezno točkovanje: GZS 30
Ekipno točkovanje: /
Ekipno
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
Posamezno
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | ZAPLOTNIK Luka | 290 |
| 2 | VUČKOVIĆ Goran | 155.3 |
| 3 | MOHORIČ Klemen | 142.3 |
| 4 | ŠTIRN Marko | 129.45 |
| 5 | RAUŠL Bojan | 112 |
| 6 | KAVČIČ Aleksander | 101.67 |
| 7 | LESKOVAR Boštjan | 97.93 |
| 8 | LAH Ljubo | 74.55 |
| 8 | MEDIK Roman | 74.5 |
| 10 | KOČAR Darko | 64.5 |
| 11 | MARKIČ Drago | 61 |
| 12 | SLABE Darko | 57.92 |
| 13 | KRALJ Andrej | 56 |
| 14 | BIGOVIČ Aleksander | 50 |
| 15 | PELKO Gašper | 34.25 |
| 16 | BABNIK Miran | 30.5 |
| 16 | VINKO Marijan | 30.5 |
| 18 | KOREN Matija | 29 |
| 19 | KRUMPAK Iztok | 26 |
| 19 | BOJC Žiga | 26.5 |
| 19 | PETERKA Bojan | 26.5 |
| 22 | OREHEK Iztok | 22 |
| 22 | PAVLIČ Tomo | 22.63 |
| 22 | HRIBAR Marjan | 22.75 |
| 25 | KREMPL Robert | 21.25 |
| 25 | FURLAN Simon | 21.25 |
| 25 | GRUDEN Tomaž | 21.25 |
| 25 | ĐURAGIĆ Drago | 21.25 |
| 25 | KARAŽINEC Vlado | 21.25 |
| 25 | ŽUPEVEC Bojan | 21.25 |
| 25 | TOMIČ Goran | 21.25 |
| 32 | ROŽIČ Matjaž | 20 |
| 33 | KOROTAJ Ratko | 19.5 |
| 33 | STERGAR Primož | 19.2 |
| 35 | ČERPNJAK Aleš | 18 |
| 36 | LAVRIČ Silvo | 15.2 |
| 36 | ČELAN Boris | 15.2 |
| 38 | HERZOG Marko | 14 |
| 39 | ŠAŠEK Franc | 12 |
| 39 | KOZLAN Oktavij | 12.5 |
| 39 | VALENČIČ Darko | 12 |
| 39 | KUŠAR Boštjan | 12 |
| 43 | ZAPLOTNIK Jernej | 8 |
| 43 | POESCHL Primož | 8 |
| 43 | OBLAK Aleš | 8 |
| 43 | ŠENK Gregor | 8 |
| 47 | ROMAVH Peter | 7 |
| 47 | POTOČAR Jože | 7.43 |
| 47 | VNUK Tomaž | 7 |
| 47 | OSENJAK Stanislav | 7 |
| 47 | MAJHENIČ Bernard | 7 |
| 47 | POVŠE Jože | 7 |
| 47 | SARTOR Alessandro | 7 |
| 54 | ŠKARABOT Drago | 4 |
| 54 | BENKO Borut | 4 |
| 56 | KRIVEC Dušan | 1.67 |
| 56 | GOLENHOFEN Dominik | 1.67 |
| 56 | ŠERGAN Gregor | 1.67 |
| 56 | JURENEC Marijan | 1.67 |
| 60 | KOŠIR Gorazd | 0.43 |
| 60 | MLINAR Alojz | 0.43 |
| 60 | KOLEŠA Tomaž | 0.43 |
| 60 | WALSH John | 0.43 |
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | OGRIS Sebastjan | 152 |
| 2 | KRIŽNIK Matej | 140 |
| 3 | PIRNAT Andrej | 104.44 |
| 4 | MRZLIKAR Igor | 100.25 |
| 4 | ČELAN Boris | 100 |
| 6 | TOMIČ Goran | 95 |
| 7 | GARVAS Tomaž | 80 |
| 8 | ŠERGAN Gregor | 70.2 |
| 8 | BIGOVIČ Aleksander | 70 |
| 10 | VUČKOVIĆ Goran | 58.55 |
| 11 | KREMPL Robert | 55 |
| 11 | IVANKO Aleš Borut | 55 |
| 13 | MOHORIČ Klemen | 53.63 |
| 14 | VOLČIČ Roman | 50.33 |
| 15 | KARAŽINEC Vlado | 42.5 |
| 15 | KRUMPAK Iztok | 42.5 |
| 15 | ŽITNIK Jože | 42.5 |
| 18 | ZUPAN Rudi | 41.5 |
| 19 | PELKO Gašper | 40.33 |
| 20 | MERSLAVIČ Aleksander | 36 |
| 21 | LAH Ljubo | 34 |
| 21 | HERZOG Marko | 34.3 |
| 23 | KRAŠEVEC Iztok | 32.3 |
| 23 | VINKO Marijan | 32.3 |
| 25 | ŠKARABOT Drago | 28.5 |
| 26 | PETERKA Bojan | 27.75 |
| 26 | KOZLAN Oktavij | 27.75 |
| 26 | JURENEC Marijan | 27.75 |
| 26 | VALENČIČ Darko | 27.75 |
| 26 | ČEPURAN Zoran | 27.75 |
| 26 | VRABEC Bojan | 27.75 |
| 32 | GARVAS Franc | 24 |
| 33 | STANIČ Borut | 21 |
| 34 | TITOVETS Alexander | 19.5 |
| 35 | FLORJANČIČ Marko | 17.5 |
| 35 | FURLAN Simon | 17.5 |
| 35 | MARKIČ Drago | 17.5 |
| 38 | KAVČIČ Aleksander | 16.8 |
| 39 | LESKOVAR Boštjan | 15.44 |
| 39 | REŽEK Marko | 15.2 |
| 39 | SEMENIČ Goran | 15.2 |
| 39 | PELAN Iztok | 15.2 |
| 39 | POTOČAR Jože | 15.44 |
| 44 | ZAJC Lojze | 13.3 |
| 44 | KOREN Matija | 13.3 |
| 44 | RAZMOVSKI Aleksander | 13.3 |
| 44 | BOHAK Branko | 13.3 |
| 48 | ZORKO Božo | 10 |
| 48 | HRIBAR Bojan | 10 |
| 48 | LESKOVAR Iztok | 10 |
| 51 | ŽUPEVEC Bojan | 9.5 |
| 51 | CERJAK Tomi | 9.5 |
| 51 | OSENJAK Stanislav | 9.5 |
| 51 | KISOVEC Ivan | 9.5 |
| 51 | KUŠAR Boštjan | 9.5 |
| 56 | RAUŠL Bojan | 5 |
| 56 | ROSULNIK Hine | 5 |
| 56 | ŠIPEK Drago | 5 |
| 56 | POVŠE Jože | 5 |
| 60 | BENKOVIČ Andrej | 3.5 |
| 60 | SLABE Darko | 3.5 |
| 60 | RAJŠTER Marko | 3.5 |
| 60 | STARE Aleksander | 3.5 |
| 60 | KLANČIŠAR Mitja | 3.5 |
| 60 | DEMŠAR Alojz | 3.5 |
| 60 | RAJAČIČ Peter | 3.5 |
| 67 | ŠTIRN Marko | 2.14 |
| 67 | FURLAN Darko | 2.64 |
| 67 | CERLE Jože | 2.14 |
| 67 | KRIVEC Dušan | 2.14 |
| 71 | FRIC Gregor | 0.5 |
| 71 | HRVATIN Branko | 0.5 |
| 71 | PETROVČIČ Igor | 0.5 |
| 71 | VNUK Tomaž | 0.5 |
Posamezno Bruto
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | ZAPLOTNIK Luka | 290 |
| 2 | VUČKOVIĆ Goran | 155.3 |
| 3 | MOHORIČ Klemen | 142.3 |
| 4 | ŠTIRN Marko | 129.45 |
| 5 | RAUŠL Bojan | 112 |
| 6 | KAVČIČ Aleksander | 101.67 |
| 7 | LESKOVAR Boštjan | 97.93 |
| 8 | LAH Ljubo | 74.55 |
| 8 | MEDIK Roman | 74.5 |
| 10 | KOČAR Darko | 64.5 |
| 11 | MARKIČ Drago | 61 |
| 12 | SLABE Darko | 57.92 |
| 13 | KRALJ Andrej | 56 |
| 14 | BIGOVIČ Aleksander | 50 |
| 15 | PELKO Gašper | 34.25 |
| 16 | BABNIK Miran | 30.5 |
| 16 | VINKO Marijan | 30.5 |
| 18 | KOREN Matija | 29 |
| 19 | KRUMPAK Iztok | 26 |
| 19 | BOJC Žiga | 26.5 |
| 19 | PETERKA Bojan | 26.5 |
| 22 | OREHEK Iztok | 22 |
| 22 | PAVLIČ Tomo | 22.63 |
| 22 | HRIBAR Marjan | 22.75 |
| 25 | KREMPL Robert | 21.25 |
| 25 | FURLAN Simon | 21.25 |
| 25 | GRUDEN Tomaž | 21.25 |
| 25 | ĐURAGIĆ Drago | 21.25 |
| 25 | KARAŽINEC Vlado | 21.25 |
| 25 | ŽUPEVEC Bojan | 21.25 |
| 25 | TOMIČ Goran | 21.25 |
| 32 | ROŽIČ Matjaž | 20 |
| 33 | KOROTAJ Ratko | 19.5 |
| 33 | STERGAR Primož | 19.2 |
| 35 | ČERPNJAK Aleš | 18 |
| 36 | LAVRIČ Silvo | 15.2 |
| 36 | ČELAN Boris | 15.2 |
| 38 | HERZOG Marko | 14 |
| 39 | ŠAŠEK Franc | 12 |
| 39 | KOZLAN Oktavij | 12.5 |
| 39 | VALENČIČ Darko | 12 |
| 39 | KUŠAR Boštjan | 12 |
| 43 | ZAPLOTNIK Jernej | 8 |
| 43 | POESCHL Primož | 8 |
| 43 | OBLAK Aleš | 8 |
| 43 | ŠENK Gregor | 8 |
| 47 | ROMAVH Peter | 7 |
| 47 | POTOČAR Jože | 7.43 |
| 47 | VNUK Tomaž | 7 |
| 47 | OSENJAK Stanislav | 7 |
| 47 | MAJHENIČ Bernard | 7 |
| 47 | POVŠE Jože | 7 |
| 47 | SARTOR Alessandro | 7 |
| 54 | ŠKARABOT Drago | 4 |
| 54 | BENKO Borut | 4 |
| 56 | KRIVEC Dušan | 1.67 |
| 56 | GOLENHOFEN Dominik | 1.67 |
| 56 | ŠERGAN Gregor | 1.67 |
| 56 | JURENEC Marijan | 1.67 |
| 60 | KOŠIR Gorazd | 0.43 |
| 60 | MLINAR Alojz | 0.43 |
| 60 | KOLEŠA Tomaž | 0.43 |
| 60 | WALSH John | 0.43 |
Posamezno Neto
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | OGRIS Sebastjan | 152 |
| 2 | KRIŽNIK Matej | 140 |
| 3 | PIRNAT Andrej | 104.44 |
| 4 | MRZLIKAR Igor | 100.25 |
| 4 | ČELAN Boris | 100 |
| 6 | TOMIČ Goran | 95 |
| 7 | GARVAS Tomaž | 80 |
| 8 | ŠERGAN Gregor | 70.2 |
| 8 | BIGOVIČ Aleksander | 70 |
| 10 | VUČKOVIĆ Goran | 58.55 |
| 11 | KREMPL Robert | 55 |
| 11 | IVANKO Aleš Borut | 55 |
| 13 | MOHORIČ Klemen | 53.63 |
| 14 | VOLČIČ Roman | 50.33 |
| 15 | KARAŽINEC Vlado | 42.5 |
| 15 | KRUMPAK Iztok | 42.5 |
| 15 | ŽITNIK Jože | 42.5 |
| 18 | ZUPAN Rudi | 41.5 |
| 19 | PELKO Gašper | 40.33 |
| 20 | MERSLAVIČ Aleksander | 36 |
| 21 | LAH Ljubo | 34 |
| 21 | HERZOG Marko | 34.3 |
| 23 | KRAŠEVEC Iztok | 32.3 |
| 23 | VINKO Marijan | 32.3 |
| 25 | ŠKARABOT Drago | 28.5 |
| 26 | PETERKA Bojan | 27.75 |
| 26 | KOZLAN Oktavij | 27.75 |
| 26 | JURENEC Marijan | 27.75 |
| 26 | VALENČIČ Darko | 27.75 |
| 26 | ČEPURAN Zoran | 27.75 |
| 26 | VRABEC Bojan | 27.75 |
| 32 | GARVAS Franc | 24 |
| 33 | STANIČ Borut | 21 |
| 34 | TITOVETS Alexander | 19.5 |
| 35 | FLORJANČIČ Marko | 17.5 |
| 35 | FURLAN Simon | 17.5 |
| 35 | MARKIČ Drago | 17.5 |
| 38 | KAVČIČ Aleksander | 16.8 |
| 39 | LESKOVAR Boštjan | 15.44 |
| 39 | REŽEK Marko | 15.2 |
| 39 | SEMENIČ Goran | 15.2 |
| 39 | PELAN Iztok | 15.2 |
| 39 | POTOČAR Jože | 15.44 |
| 44 | ZAJC Lojze | 13.3 |
| 44 | KOREN Matija | 13.3 |
| 44 | RAZMOVSKI Aleksander | 13.3 |
| 44 | BOHAK Branko | 13.3 |
| 48 | ZORKO Božo | 10 |
| 48 | HRIBAR Bojan | 10 |
| 48 | LESKOVAR Iztok | 10 |
| 51 | ŽUPEVEC Bojan | 9.5 |
| 51 | CERJAK Tomi | 9.5 |
| 51 | OSENJAK Stanislav | 9.5 |
| 51 | KISOVEC Ivan | 9.5 |
| 51 | KUŠAR Boštjan | 9.5 |
| 56 | RAUŠL Bojan | 5 |
| 56 | ROSULNIK Hine | 5 |
| 56 | ŠIPEK Drago | 5 |
| 56 | POVŠE Jože | 5 |
| 60 | BENKOVIČ Andrej | 3.5 |
| 60 | SLABE Darko | 3.5 |
| 60 | RAJŠTER Marko | 3.5 |
| 60 | STARE Aleksander | 3.5 |
| 60 | KLANČIŠAR Mitja | 3.5 |
| 60 | DEMŠAR Alojz | 3.5 |
| 60 | RAJAČIČ Peter | 3.5 |
| 67 | ŠTIRN Marko | 2.14 |
| 67 | FURLAN Darko | 2.64 |
| 67 | CERLE Jože | 2.14 |
| 67 | KRIVEC Dušan | 2.14 |
| 71 | FRIC Gregor | 0.5 |
| 71 | HRVATIN Branko | 0.5 |
| 71 | PETROVČIČ Igor | 0.5 |
| 71 | VNUK Tomaž | 0.5 |
Tournaments
