ŠT 2024 - Deklice U10

Sezona 2024
Število rezultatov: 1
Število turnirjev: 6

 

Posamezno točkovanje: GZS 30
Ekipno točkovanje: /

Ekipno

EkipaTočke
10
EkipaTočke
10

Posamezno

IgralecTočke
1DOJER Lisa Ana (o)600
2LAVRIH FIR Lana (o)500
3ROBIČ Zala (o)365
4VAN MEDVED Sofia (o)335
5BILIĆ Natalie (o)260
6RUŽIĆ Ana (o)230
7INTRIAGO STANKOVIČ Valeria (o)92
8INTRIAGO STANKOVIČ Sofia (o)86
9KUS AMBROŽ Eva (o)40
IgralecTočke
1DOJER Lisa Ana (o)580
2LAVRIH FIR Lana (o)480
3ROBIČ Zala (o)415
4VAN MEDVED Sofia (o)385
5BILIĆ Natalie (o)250
6RUŽIĆ Ana (o)230
7INTRIAGO STANKOVIČ Valeria (o)92
8INTRIAGO STANKOVIČ Sofia (o)86
9KUS AMBROŽ Eva (o)40

Posamezno Bruto

IgralecTočke
1DOJER Lisa Ana (o)600
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 100
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U880
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 (nadomestni termin) U10, U8 100
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U880
5. Akron Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
6. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U1060
7. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 100
8. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 100
9. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 100
10. AKRON Šolsko tekmovanje - U8, U10 100
2LAVRIH FIR Lana (o)500
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U860
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 (nadomestni termin) U10, U8 80
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U860
5. Akron Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 100
6. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 80
7. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 80
8. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U1060
9. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 80
10. AKRON Šolsko tekmovanje - U8, U10 80
3ROBIČ Zala (o)365
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 80
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 50
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 (nadomestni termin) U10, U8 /
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 45
5. Akron Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 80
6. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 50
7. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 60
8. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U1045
9. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
10. AKRON Šolsko tekmovanje - U8, U10 45
4VAN MEDVED Sofia (o)335
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 (nadomestni termin) U10, U8 /
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 40
5. Akron Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
6. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 45
7. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 60
8. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 50
9. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 60
10. AKRON Šolsko tekmovanje - U8, U10 80
5BILIĆ Natalie (o)260
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 100
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 (nadomestni termin) U10, U8 /
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 60
5. Akron Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
6. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 100
7. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
8. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
9. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
10. AKRON Šolsko tekmovanje - U8, U10 /
6RUŽIĆ Ana (o)230
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 (nadomestni termin) U10, U8 /
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 100
5. Akron Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
6. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
7. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
8. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 80
9. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
10. AKRON Šolsko tekmovanje - U8, U10 50
7INTRIAGO STANKOVIČ Valeria (o)92
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 60
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 (nadomestni termin) U10, U8 /
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 32
5. Akron Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
6. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
7. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
8. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
9. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
10. AKRON Šolsko tekmovanje - U8, U10 /
8INTRIAGO STANKOVIČ Sofia (o)86
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 50
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 (nadomestni termin) U10, U8 /
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 36
5. Akron Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
6. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
7. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
8. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
9. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
10. AKRON Šolsko tekmovanje - U8, U10 /
9KUS AMBROŽ Eva (o)40
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 (nadomestni termin) U10, U8 /
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
5. Akron Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
6. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
7. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
8. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 40
9. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
10. AKRON Šolsko tekmovanje - U8, U10 /
Tournaments