ŠT 2024 - Dečki U8

Sezona 2024
Število rezultatov: 1
Število turnirjev: 6

 

Posamezno točkovanje: GZS 30
Ekipno točkovanje: /

Ekipno

EkipaTočke
10
EkipaTočke
10

Posamezno

IgralecTočke
1ŠULIN Tim (o)600
2LAVRIH FIR Ian (o)480
3HABIČ Žak (o)360
4LONČAR Taj (o)50
4SORŠAK Maj (o)50
IgralecTočke
1ŠULIN Tim (o)560
1LAVRIH FIR Ian (o)560
3HABIČ Žak (o)400
4LONČAR Taj (o)50
4SORŠAK Maj (o)50

Posamezno Bruto

IgralecTočke
1ŠULIN Tim (o)600
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 100
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 100
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 (nadomestni termin) U10, U8 100
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 100
5. Akron Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 100
6. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 100
7. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8100
8. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10100
9. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 100
10. AKRON Šolsko tekmovanje - U8, U10 100
2LAVRIH FIR Ian (o)480
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 80
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 80
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 (nadomestni termin) U10, U860
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U860
5. Akron Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 80
6. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 80
7. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 80
8. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U1060
9. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 80
10. AKRON Šolsko tekmovanje - U8, U10 80
3HABIČ Žak (o)360
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 60
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 60
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 (nadomestni termin) U10, U8 80
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 80
5. Akron Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
6. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
7. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
8. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 80
9. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
10. AKRON Šolsko tekmovanje - U8, U10 /
4LONČAR Taj (o)50
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 (nadomestni termin) U10, U8 /
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
5. Akron Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
6. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
7. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
8. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 50
9. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
10. AKRON Šolsko tekmovanje - U8, U10 /
4SORŠAK Maj (o)50
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 50
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 (nadomestni termin) U10, U8 /
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
5. Akron Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
6. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
7. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
8. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
9. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
10. AKRON Šolsko tekmovanje - U8, U10 /
Tournaments