ŠT 2024 - Dečki U10

Sezona 2024
Število rezultatov: 1
Število turnirjev: 6

 

Posamezno točkovanje: GZS 30
Ekipno točkovanje: /

Ekipno

EkipaTočke
10
EkipaTočke
10

Posamezno

IgralecTočke
1KALAN Leon (o)540
2HERVOL Adam (o)480
3LUCCHESE Martino Raphael (o)410
4VUK Val Vid (o)400
5KOVAČ Leon (o)300
6JERINA Gašper (o)185
7DJURATOVIČ Aleks Nikolaj (o)130
8ILOVŠEK Filip (o)120
9SLOKAN Matevž (o)110
10PLESKOVIČ Mark (o)81
11PLESKOVIČ Lan (o)68
12KOREN Jakob Matija (o)60
13MERMAL Max (o)40
14MEZNARIČ Vid (o)32
15ŠTORMAN Enco (o)26
IgralecTočke
1HERVOL Adam (o)540
2LUCCHESE Martino Raphael (o)480
3KALAN Leon (o)460
4VUK Val Vid (o)340
5KOVAČ Leon (o)335
6JERINA Gašper (o)195
7SLOKAN Matevž (o)160
8DJURATOVIČ Aleks Nikolaj (o)150
9ILOVŠEK Filip (o)120
10PLESKOVIČ Mark (o)85
11PLESKOVIČ Lan (o)72
12KOREN Jakob Matija (o)60
13MERMAL Max (o)45
14MEZNARIČ Vid (o)36
15ŠTORMAN Enco (o)26

Posamezno Bruto

IgralecTočke
1KALAN Leon (o)540
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U860
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 100
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 (nadomestni termin) U10, U8 100
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
5. Akron Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 80
6. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
7. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
8. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 80
9. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 80
10. AKRON Šolsko tekmovanje - U8, U10 100
2HERVOL Adam (o)480
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 100
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 80
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 (nadomestni termin) U10, U8 60
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 100
5. Akron Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 60
6. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 80
7. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
8. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U1060
9. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 50
10. AKRON Šolsko tekmovanje - U8, U10 60
3LUCCHESE Martino Raphael (o)410
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 80
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 60
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 (nadomestni termin) U10, U8 80
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
5. Akron Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
6. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
7. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
8. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 50
9. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 60
10. AKRON Šolsko tekmovanje - U8, U10 80
4VUK Val Vid (o)400
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 (nadomestni termin) U10, U8 /
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
5. Akron Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 100
6. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 100
7. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
8. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 100
9. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 100
10. AKRON Šolsko tekmovanje - U8, U10 /
5KOVAČ Leon (o)300
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 (nadomestni termin) U10, U8 /
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
5. Akron Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
6. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 60
7. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 100
8. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 45
9. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 45
10. AKRON Šolsko tekmovanje - U8, U10 50
6JERINA Gašper (o)185
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 50
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 40
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 (nadomestni termin) U10, U8 /
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 50
5. Akron Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
6. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 45
7. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
8. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
9. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
10. AKRON Šolsko tekmovanje - U8, U10 /
7DJURATOVIČ Aleks Nikolaj (o)130
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 (nadomestni termin) U10, U8 /
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 80
5. Akron Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
6. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 50
7. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
8. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
9. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
10. AKRON Šolsko tekmovanje - U8, U10 /
8ILOVŠEK Filip (o)120
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 (nadomestni termin) U10, U8 /
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
5. Akron Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
6. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
7. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 80
8. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 40
9. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
10. AKRON Šolsko tekmovanje - U8, U10 /
9SLOKAN Matevž (o)110
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 50
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 60
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 (nadomestni termin) U10, U8 /
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
5. Akron Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
6. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
7. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
8. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
9. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
10. AKRON Šolsko tekmovanje - U8, U10 /
10PLESKOVIČ Mark (o)81
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 36
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 45
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 (nadomestni termin) U10, U8 /
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
5. Akron Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
6. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
7. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
8. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
9. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
10. AKRON Šolsko tekmovanje - U8, U10 /
11PLESKOVIČ Lan (o)68
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 32
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 36
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 (nadomestni termin) U10, U8 /
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
5. Akron Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
6. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
7. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
8. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
9. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
10. AKRON Šolsko tekmovanje - U8, U10 /
12KOREN Jakob Matija (o)60
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 (nadomestni termin) U10, U8 /
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 60
5. Akron Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
6. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
7. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
8. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
9. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
10. AKRON Šolsko tekmovanje - U8, U10 /
13MERMAL Max (o)40
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 40
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 (nadomestni termin) U10, U8 /
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
5. Akron Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
6. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
7. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
8. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
9. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
10. AKRON Šolsko tekmovanje - U8, U10 /
14MEZNARIČ Vid (o)32
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 32
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 (nadomestni termin) U10, U8 /
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
5. Akron Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
6. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
7. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
8. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
9. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
10. AKRON Šolsko tekmovanje - U8, U10 /
15ŠTORMAN Enco (o)26
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 26
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 (nadomestni termin) U10, U8 /
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
5. Akron Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
6. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
7. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U10, U8 /
8. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
9. AKRON Šolsko tekmovanje 2024 - U8, U10 /
10. AKRON Šolsko tekmovanje - U8, U10 /
Tournaments