ŠT 2023 - Deklice U8

Sezona 2023
Število rezultatov: 1
Število turnirjev: 6

 

Posamezno točkovanje: GZS 30
Ekipno točkovanje: /

Ekipno

EkipaTočke
10
EkipaTočke
10

Posamezno

IgralecTočke
1LAVRIH FIR Lana (o)600
2BILIĆ Natalie (o)140
3DOJER Lisa Ana (o)80
IgralecTočke
1LAVRIH FIR Lana (o)600
2BILIĆ Natalie (o)140
3DOJER Lisa Ana (o)80

Posamezno Bruto

IgralecTočke
1LAVRIH FIR Lana (o)600
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 100
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 100
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 100
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 100
5. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 100
6. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 100
7. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U8, U10100
8. AKRON Šolsko tekmovanje - U10, U8100
9. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8100
10. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8100
11. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 z ZAKLJUČNO PODELITVIJO100
2BILIĆ Natalie (o)140
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 /
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 /
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 /
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 /
5. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 /
6. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 /
7. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U8, U10 /
8. AKRON Šolsko tekmovanje - U10, U8 /
9. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 80
10. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 /
11. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 z ZAKLJUČNO PODELITVIJO 60
3DOJER Lisa Ana (o)80
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 /
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 /
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 /
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 /
5. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 /
6. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 /
7. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U8, U10 /
8. AKRON Šolsko tekmovanje - U10, U8 /
9. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 /
10. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 /
11. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 z ZAKLJUČNO PODELITVIJO 80
Tournaments