ŠT 2023 - Dečki U10

Sezona 2023
Število rezultatov: 1
Število turnirjev: 6

 

Posamezno točkovanje: GZS 30
Ekipno točkovanje: /

Ekipno

EkipaTočke
10
EkipaTočke
10

Posamezno

IgralecTočke
1BEZLAJ Tim (o)340
1KALAN Leon (o)340
3ŠKRUT Matija (o)290
4LUCCHESE Martino Raphael (o)200
5MRAK Erik (o)155
6GREGORC Luka (o)116
7KOREN Jakob Matija (o)40
8LOGONDER Lovro (o)36
9ŠTORMAN Enco (o)32
IgralecTočke
1ŠKRUT Matija (o)340
2BEZLAJ Tim (o)320
3LUCCHESE Martino Raphael (o)225
4MRAK Erik (o)205
5KALAN Leon (o)196
6GREGORC Luka (o)120
7KOREN Jakob Matija (o)45
8LOGONDER Lovro (o)36
9ŠTORMAN Enco (o)32

Posamezno Bruto

IgralecTočke
1BEZLAJ Tim (o)340
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 80
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 60
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 100
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 100
1KALAN Leon (o)340
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 100
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 100
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 80
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 60
3ŠKRUT Matija (o)290
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 80
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 80
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 50
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 80
4LUCCHESE Martino Raphael (o)200
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 45
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 50
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 60
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 45
5MRAK Erik (o)155
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 50
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 45
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 /
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 60
6GREGORC Luka (o)116
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 40
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 40
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 /
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 36
7KOREN Jakob Matija (o)40
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 /
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 /
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 /
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 40
8LOGONDER Lovro (o)36
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 /
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 36
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 /
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 /
9ŠTORMAN Enco (o)32
1. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 /
2. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 32
3. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 /
4. AKRON Šolsko tekmovanje 2023 - U10, U8 /
Tournaments