KPT 2024 - Midamaterji
Sezona 2024
Število rezultatov: 2
Število turnirjev: 7
Posamezno točkovanje: GZS 30
Ekipno točkovanje: GZS 30
Ekipno
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | GK Ptuj | 620 |
| 2 | GK Eagle Brnik | 520 |
| 3 | Akademski GK | 490 |
| 4 | GK Zlati Grič | 445 |
| 5 | GK Grad Mokrice | 377 |
| 6 | GK Lipica | 284 |
| 7 | GK Bled | 271 |
| 8 | Racman GK | 258 |
| 9 | Goriški GK | 237 |
| 10 | GK Velenje | 232 |
| 11 | GK Slovenska Bistrica | 210 |
| 12 | GK Moravske Toplice | 151 |
| 13 | GK Kranjska Gora | 82 |
| 14 | GK The Players | 26 |
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | Akademski GK | 640 |
| 2 | GK Zlati Grič | 540 |
| 3 | GK Eagle Brnik | 475 |
| 4 | GK Slovenska Bistrica | 450 |
| 5 | GK Ptuj | 410 |
| 6 | GK Lipica | 288 |
| 7 | GK Bled | 269 |
| 8 | GK Grad Mokrice | 257 |
| 9 | GK Velenje | 249 |
| 10 | Racman GK | 234 |
| 11 | Goriški GK | 207 |
| 12 | GK Moravske Toplice | 103 |
| 13 | GK Kranjska Gora | 84 |
| 14 | GK The Players | 26 |
Posamezno
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | ŠLOSAR Robert | 590 |
| 2 | KAVNIK Matjaž | 460 |
| 3 | BOŽIČ Nino | 334 |
| 4 | LINDIČ Matej | 323 |
| 5 | POLANC Gal | 293 |
| 6 | RAMŠAK Martin | 265 |
| 7 | MARIN Mislav | 254 |
| 8 | GOLENHOFEN Dominik | 202 |
| 9 | MARIČ Dejan | 199 |
| 10 | BIZJAK Gorazd | 182 |
| 11 | PUŠNIK Marijan | 180 |
| 12 | ŠAJTEGEL Nino | 176 |
| 12 | GOLUB Denis | 176 |
| 14 | LESKOVAR Boštjan | 161 |
| 15 | LINDIČ Mitja | 144 |
| 16 | BULJUBAŠIČ Jasmin | 136 |
| 17 | STERGAR Primož | 121 |
| 18 | RAJH Stane | 117 |
| 19 | BRODNIK Gašper | 112 |
| 20 | DOJER Aleš Peter | 107 |
| 21 | KALAN Miha | 106 |
| 22 | PEČNIK Vinko | 105 |
| 23 | REINHART Mitja | 103 |
| 24 | DOBIDA Frančišek | 100 |
| 25 | KLINEC Boštjan | 98 |
| 26 | ZAPLOTNIK Luka | 80 |
| 27 | LOGAR Žane | 77 |
| 28 | ŽIŽEK Silvo | 76 |
| 28 | VUČKOVIĆ Goran | 76 |
| 30 | GONZALEZ VERANES Rodislan | 75 |
| 31 | FLORJANČIČ Ven | 69 |
| 32 | KAVNIK Tomaž | 64 |
| 33 | KAPUN Anže | 60 |
| 34 | VOGRINČIČ Zoran | 59 |
| 35 | MATKOVIČ Bojan | 56 |
| 36 | ŠMID Marko | 55 |
| 37 | ŠKERLJ Pavel | 52 |
| 38 | KOVAČ Dušan | 50 |
| 39 | KUŠAR Boštjan | 46 |
| 40 | NOVAK Ernest | 45 |
| 41 | BIGOVIČ Aleksander | 44 |
| 42 | OBLAK Aleš | 43 |
| 42 | ŠENK Gregor | 43 |
| 44 | ROGIČ Tine | 42 |
| 45 | JERIHA Dušan | 36 |
| 46 | VRTAČNIK Brane | 35 |
| 47 | ŠUC Aleš | 33 |
| 47 | PANTNAR Matej | 33 |
| 47 | RAUBAR Marko | 33 |
| 50 | MAYER Tomaž | 30 |
| 50 | MACEDONI Andrej | 30 |
| 52 | ŠERGAN Gregor | 29 |
| 52 | LUČIČ Nenad | 29 |
| 54 | ČASAR Uroš | 28 |
| 55 | BAUMAN Andrej | 24 |
| 55 | MUNIH Mitja | 24 |
| 57 | LAVRIČ Matej | 23 |
| 57 | BARBIČ Tomaž | 23 |
| 59 | VREČKO Primož | 22 |
| 59 | MEŽA Matjaž | 22 |
| 59 | BENKO Borut | 22 |
| 62 | KRUDER Igor | 20 |
| 62 | GODEC Žan | 20 |
| 64 | ČAD Uroš | 18 |
| 65 | SAJOVIC Urban | 17 |
| 66 | TITOVETS Alexander | 16 |
| 67 | LANDEKER Marjan | 15 |
| 68 | SEMIČ Tomaž | 13 |
| 69 | POTEKO Zoran | 12 |
| 69 | BEZLAJ Rok | 12 |
| 69 | KAUČIČ Tomaž | 12 |
| 69 | KVAS Gregor | 12 |
| 69 | SIMONIČ Aljaž | 12 |
| 69 | KLUN Robert | 12 |
| 75 | GORŠEK Franc | 10 |
| 75 | ŠERBELJ Matic | 10 |
| 77 | KRUŠNIK Matej | 9 |
| 77 | KORENIČ Slavko | 9 |
| 79 | ZIDARN Roman | 8 |
| 80 | ŽOHAR Oskar | 7 |
| 80 | TODOROV Matjaž | 7 |
| 80 | BANIČ Igor | 7 |
| 80 | KAUČIČ Jure | 7 |
| 84 | DERENDA Matevž | 5 |
| 84 | MRŽLJAK Branko | 5 |
| 84 | FERJANIČ Blaž | 5 |
| 87 | MAVSAR Blaž | 4 |
| 87 | BALAŽIC Matej | 4 |
| 87 | ČELAN Boris | 4 |
| 87 | SLANŠEK Sebastjan | 4 |
| 91 | RIBIČ Bojan | 3 |
| 92 | BILIČ Drago | 1 |
| Igralec | Točke | |
|---|---|---|
| 1 | RAK Gregor | 342 |
| 2 | ČELAN Boris | 275 |
| 3 | PANTNAR Matej | 250 |
| 4 | LAVRIČ Matej | 230 |
| 5 | ŠERGAN Gregor | 203 |
| 6 | PUŠNIK Marijan | 202 |
| 7 | ŠAJTEGEL Nino | 201 |
| 8 | GOLUB Denis | 195 |
| 8 | KALAN Miha | 195 |
| 10 | VUČKOVIĆ Goran | 176 |
| 11 | MARUŠIČ Matjaž | 157 |
| 12 | RAUBAR Marko | 155 |
| 12 | ŠKERLJ Pavel | 155 |
| 14 | SIMONIČ Aljaž | 154 |
| 15 | KRUŠNIK Matej | 126 |
| 16 | LAZIĆ Draško | 118 |
| 17 | LOGAR Žane | 116 |
| 18 | GOLENHOFEN Dominik | 115 |
| 19 | POLANC Gal | 114 |
| 20 | DOJER Aleš Peter | 113 |
| 21 | SAJOVIC Urban | 108 |
| 21 | RAMŠAK Martin | 108 |
| 23 | RAJH Stane | 106 |
| 24 | MAVSAR Blaž | 104 |
| 25 | MAYER Tomaž | 103 |
| 26 | ŠLOSAR Robert | 102 |
| 27 | KAVNIK Matjaž | 101 |
| 28 | VREČKO Primož | 100 |
| 28 | ZIDARN Roman | 100 |
| 30 | LINDIČ Matej | 97 |
| 31 | SLANŠEK Sebastjan | 93 |
| 32 | BARBIČ Tomaž | 92 |
| 33 | MACEDONI Andrej | 90 |
| 33 | BOŽIČ Nino | 90 |
| 35 | ŠUC Aleš | 85 |
| 36 | TITOVETS Alexander | 81 |
| 37 | ROGIČ Tine | 80 |
| 38 | BALAŽIC Matej | 79 |
| 39 | ŠEMRL Gregor | 76 |
| 40 | MARIN Mislav | 74 |
| 40 | FLORJANČIČ Ven | 74 |
| 42 | RIBIČ Bojan | 72 |
| 43 | PEČNIK Vinko | 69 |
| 43 | GOSTENČNIK Dejan | 69 |
| 45 | KAVNIK Tomaž | 64 |
| 46 | ČOPI GORIŠEK Evgen | 63 |
| 47 | BAUMAN Andrej | 60 |
| 47 | JERIHA Dušan | 60 |
| 49 | KRUDER Igor | 58 |
| 49 | KLINEC Boštjan | 58 |
| 51 | BIZJAK Gorazd | 52 |
| 52 | ŽIŽEK Silvo | 51 |
| 53 | FERJANIČ Blaž | 47 |
| 54 | LESKOVAR Boštjan | 45 |
| 55 | KORENIČ Slavko | 44 |
| 55 | MARIČ Dejan | 44 |
| 57 | BULJUBAŠIČ Jasmin | 42 |
| 58 | BIGOVIČ Aleksander | 41 |
| 58 | OBLAK Aleš | 41 |
| 60 | KAPUN Anže | 40 |
| 60 | LINDIČ Mitja | 40 |
| 62 | GORŠEK Franc | 38 |
| 62 | PRELOG Matej | 38 |
| 64 | GODEC Žan | 36 |
| 65 | ZAPLOTNIK Luka | 32 |
| 66 | KAUČIČ Tomaž | 30 |
| 67 | ČAKŠ Luka | 29 |
| 67 | PONGRAČIČ Anže | 29 |
| 67 | ŠERBELJ Matic | 29 |
| 67 | STEFANOVIĆ Andrej | 29 |
| 67 | GONZALEZ VERANES Rodislan | 29 |
| 72 | STERGAR Primož | 28 |
| 73 | KUNST Jaka | 26 |
| 73 | DERENDA Matevž | 26 |
| 73 | HERVOL Dejan | 26 |
| 76 | SEMIČ Tomaž | 25 |
| 77 | MRŽLJAK Branko | 24 |
| 78 | ŠENK Gregor | 22 |
| 78 | KOVAČ Dušan | 22 |
| 80 | LUČIČ Nenad | 21 |
| 81 | NOVAK Ernest | 20 |
| 81 | KLUN Robert | 20 |
| 81 | VOGRINČIČ Zoran | 20 |
| 84 | LANDEKER Marjan | 19 |
| 85 | KLEVŽE Branimir | 18 |
| 86 | ČASAR Uroš | 16 |
| 86 | BEZLAJ Rok | 16 |
| 86 | ŠMID Marko | 16 |
| 86 | REINHART Mitja | 16 |
| 90 | JERIČ Marjan | 14 |
| 90 | ČAD Uroš | 14 |
| 92 | MEŽA Matjaž | 13 |
| 92 | PETELIN Marko | 13 |
| 94 | MLAKAR Leon | 12 |
| 95 | KIDRIČ Aleš | 11 |
| 96 | DOBIDA Frančišek | 10 |
| 96 | PELAN Iztok | 10 |
| 98 | KUŠAR Boštjan | 4 |
| 98 | KAUČIČ Jure | 4 |
| 100 | MUNDA Tomaž | 2 |
| 101 | SODNIK Jaka | 1 |
| 101 | ŽOHAR Oskar | 1 |
| 101 | MATKOVIČ Bojan | 1 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 67746 | ČAD Uroš | 22.03.2024 |
| 6275 | LOGAR Žane | 22.03.2024 |
| 10649 | MACEDONI Andrej | 22.03.2024 |
| 61491 | RAUBAR Marko | 22.03.2024 |
| 22692 | LAVRIČ Matej | 22.03.2024 |
| 67669 | GONZALEZ VERANES Rodislan | 22.03.2024 |
| 48875 | RAMŠAK Martin | 22.03.2024 |
| 33742 | BIGOVIČ Aleksander | 22.03.2024 |
| 68957 | ROGIČ Tine | 22.03.2024 |
| 61031 | ŠKERLJ Pavel | 12.05.2024 |
| 68035 | SAJOVIC Urban | 12.05.2024 |
| 37785 | SEMIČ Tomaž | 12.05.2024 |
| 50190 | ZIDARN Roman | 12.05.2024 |
| 6114 | BRODNIK Gašper | 12.05.2024 |
| 37451 | LUČIČ Nenad | 12.05.2024 |
| 65630 | BENKO Matic | 24.05.2024 |
| 27532 | ŠMID Marko | 26.08.2024 |
| 6311 | LANDEKER Marjan | 24.09.2024 |
| 23933 | SODNIK Jaka | 04.10.2024 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 53594 | GORŠEK Franc | 22.03.2024 |
| 34087 | DOBIDA Frančišek | 22.03.2024 |
| 37168 | TODOROV Matjaž | 22.03.2024 |
| 48683 | ŠEMRL Gregor | 22.03.2024 |
| 5291 | OBLAK Aleš | 12.05.2024 |
| 28335 | ZAPLOTNIK Luka | 26.08.2024 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 44560 | REINHART Mitja | 22.03.2024 |
| 53770 | BILIČ Drago | 22.03.2024 |
| 24979 | KUŠAR Boštjan | 22.03.2024 |
| 69875 | VUČKOVIĆ Goran | 22.03.2024 |
| 12242 | ŠENK Gregor | 22.03.2024 |
| 22552 | GOLENHOFEN Dominik | 22.03.2024 |
| 6171 | DOJER Aleš Peter | 22.03.2024 |
| 28962 | ŠUC Aleš | 22.03.2024 |
| 16393 | ŠERGAN Gregor | 12.05.2024 |
| 46691 | NOVAK Ernest | 12.05.2024 |
| 44016 | MARIČ Dejan | 12.05.2024 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 34063 | MARIN Mislav | 22.03.2024 |
| 10788 | BOŽIČ Nino | 22.03.2024 |
| 57914 | MATKOVIČ Bojan | 22.03.2024 |
| 65125 | BAUER Andreas | 22.03.2024 |
| 3203 | BIZJAK Gorazd | 24.05.2024 |
| 70120 | DERENDA Matevž | 08.06.2024 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 67922 | ŽGAVEC Simon | 22.03.2024 |
| 37185 | VREČKO Primož | 12.05.2024 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 67845 | ŠLOSAR Robert | 22.03.2024 |
| 69177 | HERVOL Dejan | 22.03.2024 |
| 69178 | MAVSAR Blaž | 22.03.2024 |
| 71267 | ČOPI GORIŠEK Evgen | 22.03.2024 |
| 70071 | TIDD Dylan Hector | 22.03.2024 |
| 8722 | KALAN Miha | 12.05.2024 |
| 69873 | PETELIN Marko | 08.06.2024 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 64947 | VOGRINČIČ Zoran | 22.03.2024 |
| 64924 | VOGRINČIČ Boris | 22.03.2024 |
| 10542 | BENKO Borut | 22.03.2024 |
| 56702 | BANIČ Igor | 22.03.2024 |
| 66938 | GODEC Žan | 22.03.2024 |
| 47345 | CIFER Ivo | 12.05.2024 |
| 14053 | KOVAČ Dušan | 12.05.2024 |
| 18427 | ČERPNJAK Aleš | 19.07.2024 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 5176 | KAVNIK Matjaž | 22.03.2024 |
| 63512 | ČASAR Uroš | 22.03.2024 |
| 4195 | LESKOVAR Boštjan | 22.03.2024 |
| 10892 | KAVNIK Tomaž | 22.03.2024 |
| 23642 | STERGAR Primož | 22.03.2024 |
| 53518 | GOLUB Denis | 22.03.2024 |
| 66795 | LAZIĆ Draško | 22.03.2024 |
| 28138 | BAUMAN Andrej | 22.03.2024 |
| 28206 | MUNDA Tomaž | 22.03.2024 |
| 44822 | FERJANIČ Blaž | 22.03.2024 |
| 44610 | VOHAR Matija | 12.05.2024 |
| 33776 | KAUČIČ Jure | 12.05.2024 |
| 33870 | KAUČIČ Tomaž | 12.05.2024 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 12763 | FLORJANČIČ Ven | 22.03.2024 |
| 67966 | MARUŠIČ Matjaž | 22.03.2024 |
| 71144 | RAK Gregor | 22.03.2024 |
| 69685 | ČELAN Boris | 22.03.2024 |
| 68712 | IVIČ Ino | 22.03.2024 |
| 63262 | ŠERBELJ Matic | 12.05.2024 |
| 8012 | PRELOG Matej | 12.05.2024 |
| 66102 | GOSTENČNIK Dejan | 26.08.2024 |
| 11045 | KOROŠEC Jure | 04.10.2024 |
| 35230 | LANG Oskar | 04.10.2024 |
| 68685 | PONGRAČIČ Anže | 04.10.2024 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 89 | KVAS Gregor | 19.07.2024 |
| 19116 | KLUN Robert | 19.07.2024 |
| 67805 | JERMAN Danijel | 19.07.2024 |
| 48108 | ŠENIJA Davor | 19.07.2024 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 4140 | VRTAČNIK Brane | 22.03.2024 |
| 4211 | MEŽA Matjaž | 22.03.2024 |
| 4104 | LAH Zdenko | 22.03.2024 |
| 4171 | ŽOHAR Oskar | 22.03.2024 |
| 1151 | KIRN Miran | 22.03.2024 |
| 4169 | BALAŽIC Matej | 22.03.2024 |
| 5517 | JERIČ Marjan | 22.03.2024 |
| 54049 | STEFANOVIĆ Andrej | 22.03.2024 |
| 51776 | VETRIH Robert | 22.03.2024 |
| 35473 | GRUDNIK Milan | 22.03.2024 |
| 4153 | SKOK Viljem | 22.03.2024 |
| 12037 | KORENIČ Slavko | 12.05.2024 |
| 8262 | JERIHA Dušan | 12.05.2024 |
| 41872 | MELAVC Anton | 12.05.2024 |
| 24646 | KRAŠOVEC Matjaž | 12.05.2024 |
| 22862 | LAMPRET Anton | 26.08.2024 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 29986 | KRUŠNIK Matej | 22.03.2024 |
| 22629 | KIDRIČ Aleš | 22.03.2024 |
| 58475 | ČAKŠ Luka | 22.03.2024 |
| 19933 | MAYER Tomaž | 22.03.2024 |
| 8341 | RAJH Stane | 22.03.2024 |
| 61654 | RIBIČ Bojan | 22.03.2024 |
| 17357 | REBERŠAK Gorazd | 22.03.2024 |
| 64626 | ŠAJTEGEL Nino | 22.03.2024 |
| 56867 | ŽIŽEK Silvo | 22.03.2024 |
| 67580 | KLEVŽE Branimir | 22.03.2024 |
| 8339 | POTEKO Zoran | 12.05.2024 |
| 39358 | PUŠNIK Marijan | 12.05.2024 |
| 21806 | PEČNIK Vinko | 12.05.2024 |
| 5801 | MLAKAR Leon | 12.05.2024 |
| 63260 | KRUDER Igor | 12.05.2024 |
| 37424 | KUNST Jaka | 12.05.2024 |
| 70391 | PANTNAR Matej | 12.05.2024 |
| 44668 | KAPUN Anže | 04.10.2024 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 45237 | BARBIČ Tomaž | 22.03.2024 |
| 64918 | POLANC Gal | 22.03.2024 |
| 66613 | TITOVETS Alexander | 22.03.2024 |
| 43016 | MRŽLJAK Branko | 22.03.2024 |
| 51088 | KLINEC Boštjan | 22.03.2024 |
| 21828 | PELAN Iztok | 12.05.2024 |
| 28212 | MIŠIC Tomo | 12.05.2024 |
| 23679 | MUNIH Mitja | 24.09.2024 |
| 28350 | KRALJ Bojan | 24.09.2024 |
| 28309 | VODOPIVEC Valter | 24.09.2024 |
| UID | Igralec | Dodan v ekipo |
|---|---|---|
| 67819 | LINDIČ Matej | 22.03.2024 |
| 67820 | LINDIČ Mitja | 22.03.2024 |
| 41839 | BEZLAJ Rok | 22.03.2024 |
| 67135 | SLANŠEK Sebastjan | 22.03.2024 |
| 33787 | SIMONIČ Aljaž | 12.05.2024 |
| 34482 | PETEK Jaka | 24.05.2024 |
| 66628 | SAVIĆ Mališa | 24.05.2024 |
Ekipno Bruto
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| GK Ptuj | 620 | |
| 1. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 100.00 | |
| 2. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 100.00 | |
| 3. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 80.00 | |
| 4. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 80.00 | |
| 5. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 60.00 | |
| 6. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 45.00 | |
| 7. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 60.00 | |
| Finale Klubsko pokalno tekmovanje 2024 - 8. krog | 100.00 | |
| Finale Klubsko pokalno tekmovanje 2024 - 9. krog | 100.00 | |
| GK Eagle Brnik | 520 | |
| 1. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 50.00 | |
| 2. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 80.00 | |
| 3. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 100.00 | |
| 4. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 45.00 | |
| 5. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 80.00 | |
| 6. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 100.00 | |
| 7. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 45.00 | |
| Finale Klubsko pokalno tekmovanje 2024 - 8. krog | 60.00 | |
| Finale Klubsko pokalno tekmovanje 2024 - 9. krog | 50.00 | |
| Akademski GK | 490 | |
| 1. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 80.00 | |
| 2. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 60.00 | |
| 3. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 45.00 | |
| 4. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 60.00 | |
| 5. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 100.00 | |
| 6. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 50.00 | |
| 7. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 80.00 | |
| Finale Klubsko pokalno tekmovanje 2024 - 8. krog | 50.00 | |
| Finale Klubsko pokalno tekmovanje 2024 - 9. krog | 60.00 | |
| GK Zlati Grič | 445 | |
| 1. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 40.00 | |
| 2. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 40.00 | |
| 3. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 60.00 | |
| 4. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 45.00 | |
| 5. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 40.00 | |
| 6. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 40.00 | |
| 7. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 100.00 | |
| Finale Klubsko pokalno tekmovanje 2024 - 8. krog | 80.00 | |
| Finale Klubsko pokalno tekmovanje 2024 - 9. krog | 80.00 | |
| GK Grad Mokrice | 377 | |
| 1. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 60.00 | |
| 2. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 22.00 | |
| 3. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 40.00 | |
| 4. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 100.00 | |
| 5. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 45.00 | |
| 6. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 60.00 | |
| 7. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 0.00 | |
| Finale Klubsko pokalno tekmovanje 2024 - 8. krog | 40.00 | |
| Finale Klubsko pokalno tekmovanje 2024 - 9. krog | 32.00 | |
| GK Lipica | 284 | |
| 1. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 26.00 | |
| 2. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 32.00 | |
| 3. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 26.00 | |
| 4. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 36.00 | |
| 5. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 50.00 | |
| 6. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 36.00 | |
| 7. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 40.00 | |
| Finale Klubsko pokalno tekmovanje 2024 - 8. krog | 45.00 | |
| Finale Klubsko pokalno tekmovanje 2024 - 9. krog | 45.00 | |
| GK Bled | 271 | |
| 1. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 22.00 | |
| 2. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 29.00 | |
| 3. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 29.00 | |
| 4. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 26.00 | |
| 5. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 24.00 | |
| 6. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 100.00 | |
| 7. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 29.00 | |
| Finale Klubsko pokalno tekmovanje 2024 - 8. krog | 29.00 | |
| Finale Klubsko pokalno tekmovanje 2024 - 9. krog | 29.00 | |
| Racman GK | 258 | |
| 1. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 29.00 | |
| 2. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 24.00 | |
| 3. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 50.00 | |
| 4. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 50.00 | |
| 5. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 22.00 | |
| 6. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 29.00 | |
| 7. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 0.00 | |
| Finale Klubsko pokalno tekmovanje 2024 - 8. krog | 36.00 | |
| Finale Klubsko pokalno tekmovanje 2024 - 9. krog | 40.00 | |
| Goriški GK | 237 | |
| 1. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 36.00 | |
| 2. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 45.00 | |
| 3. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 32.00 | |
| 4. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 32.00 | |
| 5. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 0.00 | |
| 6. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 32.00 | |
| 7. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 60.00 | |
| Finale Klubsko pokalno tekmovanje 2024 - 8. krog | 0.00 | |
| Finale Klubsko pokalno tekmovanje 2024 - 9. krog | 0.00 | |
| GK Velenje | 232 | |
| 1. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 36.00 | |
| 2. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 36.00 | |
| 3. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 36.00 | |
| 4. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 0.00 | |
| 5. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 36.00 | |
| 6. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 26.00 | |
| 7. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 36.00 | |
| Finale Klubsko pokalno tekmovanje 2024 - 8. krog | 0.00 | |
| Finale Klubsko pokalno tekmovanje 2024 - 9. krog | 26.00 | |
| GK Slovenska Bistrica | 210 | |
| 1. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 24.00 | |
| 2. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 26.00 | |
| 3. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 22.00 | |
| 4. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 29.00 | |
| 5. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 29.00 | |
| 6. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 26.00 | |
| 7. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 32.00 | |
| Finale Klubsko pokalno tekmovanje 2024 - 8. krog | 32.00 | |
| Finale Klubsko pokalno tekmovanje 2024 - 9. krog | 36.00 | |
| GK Moravske Toplice | 151 | |
| 1. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 45.00 | |
| 2. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 50.00 | |
| 3. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 24.00 | |
| 4. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 0.00 | |
| 5. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 32.00 | |
| 6. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 0.00 | |
| 7. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 0.00 | |
| Finale Klubsko pokalno tekmovanje 2024 - 8. krog | 0.00 | |
| Finale Klubsko pokalno tekmovanje 2024 - 9. krog | 0.00 | |
| GK Kranjska Gora | 82 | |
| 1. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 0.00 | |
| 2. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 20.00 | |
| 3. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 20.00 | |
| 4. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 0.00 | |
| 5. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 20.00 | |
| 6. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 22.00 | |
| 7. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 0.00 | |
| Finale Klubsko pokalno tekmovanje 2024 - 8. krog | 0.00 | |
| Finale Klubsko pokalno tekmovanje 2024 - 9. krog | 0.00 | |
| GK The Players | 26 | |
| 1. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 0.00 | |
| 2. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 0.00 | |
| 3. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 0.00 | |
| 4. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 0.00 | |
| 5. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 26.00 | |
| 6. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 0.00 | |
| 7. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 0.00 | |
| Finale Klubsko pokalno tekmovanje 2024 - 8. krog | 0.00 | |
| Finale Klubsko pokalno tekmovanje 2024 - 9. krog | 0.00 | |
Ekipno Neto
| Ekipa | Točke | |
|---|---|---|
| Akademski GK | 640 | |
| 1. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 100.00 | |
| 2. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 100.00 | |
| 3. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 60.00 | |
| 4. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 100.00 | |
| 5. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 100.00 | |
| 6. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 36.00 | |
| 7. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 100.00 | |
| Finale Klubsko pokalno tekmovanje 2024 - 8. krog | 45.00 | |
| Finale Klubsko pokalno tekmovanje 2024 - 9. krog | 80.00 | |
| GK Zlati Grič | 540 | |
| 1. Klubsko pokalno tekmovanje 2024 | 60.00 | |
