Ptuj, 20.4. 2025 - Zaključeno je državno prvenstvo v Match igri 2025. V izjemno močnem vetrovnem vremenu je v finalu si je Bezenšek Tomi (Racman GK) na 16. luknji zmagal v dvoboju s Svetek Zgonec Timonom (GK Trnovo) in tako pridobil naslov državnega prvaka za 2025.
Za tretje in četrto mesto sta se pomerila domačin Šamec Jan Luka (GK Ptuj) in Jamnik Kaspar Urh (Racman GK). Več sreče v tem vetrovnem vremenu je imel Luka in zasedel 3. mesto.
Posnetek podelitve z izjavami treh najboljših:
Končni rezultati finalnih dvobojev in mesta:
E13 | Zmaga D1 - 2&1 | |||
09:20 | SVETEK ZGONEC Timon | |||
1 - 3&2 | ||||
BEZENŠEK Tomi | ||||
E13 | Zmaga D2 - 4&3 | |||
BEZENŠEK Tomi | 2 | |||
SVETEK ZGONEC Timon | ||||
E12 | Poraz D1 | |||
09:12 | JAMNIK Kaspar Urh | |||
3 - 19 HOLE | ||||
ŠAMEC Luka | ||||
E12 | Poraz D2 | |||
ŠAMEC Luka | 4 | |||
JAMNIK Kaspar Urh | ||||
E11 | Zmaga D3 - 1UP | |||
09:04 | STRAŠEK Žiga | |||
5 - 3&2 | ||||
STRAŠEK Žiga | ||||
E11 | Zmaga D4 - 3&2 | |||
GOLOB Max | 6 | |||
GOLOB Max | ||||
E10 | Poraz D3 | |||
08:56 | ČURIĆ Martin | |||
7 - 2&1 | ||||
ČOP TOMŠIČ Nejc | ||||
E10 | Poraz D4 | |||
ČOP TOMŠIČ Nejc | 8 | |||
ČURIĆ Martin | ||||
E9 | Zmaga D5 - 7&5 | |||
08:48 | STRAŠEK Luka | |||
9. - 20 HOLE | ||||
POGORELČINI H. Nik | ||||
E9 | Zmaga D6 - 7&6 | |||
POGORELČINI H. Nik | 10 | |||
STRAŠEK Luka | ||||
E8 | Poraz D5 | |||
08:40 | NAHTIGAL Tilen | |||
11. - 4&3 | ||||
NAHTIGAL Tilen | ||||
E8 | Poraz D6 | |||
FARIČ Jurij | 12 | |||
FARIČ Jurij | ||||
E7 | Zmaga D7 - 19 L | |||
08:32 | MATIČIČ Mark | |||
13 - 4&3 | ||||
MATIČIČ Mark | ||||
E7 | Zmaga D8 - 4&3 | |||
PAULETIČ Blaž | 14 | |||
PAULETIČ Blaž | ||||
E6 | Poraz D7 | |||
08:24 | LUMPERT Nejc | |||
15. - 4&3 | ||||
RASULIĆ Boris | ||||
E6 | Poraz D8 | |||
RASULIĆ Boris | 16 | |||
LUMPERT Nejc | ||||
E5 | Zmaga D9 - 8&7 | |||
08:16 | BAJEC Žak | |||
17 | ||||
BAJEC Žak | ||||
E5 | Zmaga D10 - 4&2 | |||
KAVNIK Matjaž | 18 | |||
KAVNIK Matjaž | ||||
E4 | Poraz D9 | |||
08:08 | BLATNIK Miahael | |||
19 | ||||
BLATNIK Miahael | ||||
E4 | Poraz D10 | |||
LINDIČ Matej | 20. - 4&3 | |||
LINDIČ Matej | ||||
E3 | Zmaga D11 - 5&4 | |||
08:00 | LAHK MRŠEK Tine | |||
21 | ||||
LAHK MRŠEK Tine | ||||
E3 | Zmaga D12 | |||
X | ||||
E2 | Poraz D11 | |||
PODGORŠEK Maks | ||||
22 | ||||
PODGORŠEK Maks | ||||
E2 | Poraz D12 | |||
X | ||||
E1 | Zmaga C13 | |||
12:40 | LINDIČ Mitja | |||
23 - 4&3 | ||||
LINDIČ Mitja | ||||
E11 | Zmaga C15 | |||
BEKLEMISHEV Petr | 24 | |||
BEKLEMISHEV Petr |